SOLUCIONES PARA
ENERGÍA y PETRÓLEO
Liquidación
3,2 millones de litros
Distribuidos en seis lotes de gasóleo A y gasolina 95 en terminales de Bilbao (Bizkaia) y Motril (Granada).
Internacional Con el objetivo de "evitar presiones adicionales" sobre la seguridad del suministro energético de la Unión Europea en un contexto de perturbaciones en los mercados por el conflicto en Oriente Próximo.
Análisis de Precios de Carburantes El precio de la gasolina 95 en España se sitúa esta semana en 1,741 €/l, un 1,39% menos que la semana anterior. El gasóleo A sube hasta 1,921 €/l, un 0,13% más.
Nacional En un análisis a partir de los datos del geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, OCU indica que una parte importante de las estaciones no aplicó la medida de forma inmediata ni íntegra.
Nacional Por comunidades autónomas, Madrid fue el mercado con mejor comportamiento en octubre, con 39.055 turismos de ocasión vendidos, un 34,1% más que en el mismo mes del año anterior.
Internacional Por su parte, las entradas de crudo de los países No-OPEP disminuyeron un 23,9% en el mes frente al mismo periodo de 2025 y representaron el 52,6% del total.
Nacional Las ramas de actividad que pagaron más fueron industria manufacturera (20,8%) y transporte y almacenamiento (13,2%)
Nacional Constituyen una excelente ventana de oportunidad para operadores petrolíferos mayoristas, distribuidores de hidrocarburos, redes de estaciones de servicio independientes y low-cost, cooperativas agrarias y grandes flotas logísticas de transporte.
Nacional Las salidas de gasolinas han sido un 7,9% superiores respecto a octubre de 2025, y las de gasóleo de automoción se incrementaron un 5,1%.
Nacional En septiembre, ascendieron tanto el consumo de las gasolinas, un 4,7% con respecto a hace un año, como los gasóleos de automoción, que se incrementaron un 2,6%.
Internacional "Desde el cierre del estrecho de Ormuz, los combustibles fósiles importados han costado a Europa 127.000 millones de euros adicionales, sin recibir ni una sola molécula más de energía. 127.000 millones. Solo por el cierre del estrecho de Ormuz"
Internacional La Unión Internacional del Transporte por Carretera (IRU), de la que forma parte Confebús, ha remitido una carta a Ursula von der Leyen, en la que pide medidas específicas a escala comunitaria para "aliviar la presión financiera" de las empresas del sector.
Nacional Las estaciones de servicio y los establecimientos minoristas de carburantes tienen la obligación de dar publicidad visible a las rebajas temporales del Impuesto sobre Hidrocarburos
Confebús pide a la UE prorrogar un año las ayudas al combustible por la crisis en Oriente Próximo
Cuerpo asumirá la cartera de Transportes hasta el nombramiento del nuevo Gobierno tras el 29N
El IPC se mantiene en el 4,9% en octubre pese al abaratamiento de las gasolinas
ExxonMobil ganó 30.485 en los nueve primeros meses del año, un 52,7% más
Moeve y Galp ponen fin a sus negociaciones para crear un "campeón energético" ibérico
Repsol prorroga hasta noviembre sus descuentos en carburantes tras destinar 100 millones desde marzo
HATTA alcanza los 3.450 millones de facturación hasta septiembre y consolida su potente crecimiento
Garamendi confirma que impugnará la huelga general por considerarla ilegal y electoral
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,059 | 1,399 | 1,892 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,149 | 1,399 | 1,989 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,125 | 1,678 | 2,055 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 2,055 | 1,299 | 1,731 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,165 | 1,299 | 1,910 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 2,089 | 1,509 | 1,825 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,915 | 1,100 | 1,695 |
| ADB ・ AdBlue | 3,413 | 0,499 | 1,019 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,279 | 0,795 | 1,107 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,699 | 1,659 | 1,679 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,879 | 1,848 | 1,864 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,999 | 1,999 | 1,999 |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,699 | 1,699 | 1,699 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 2,099 | 1,299 | 1,799 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,919 | 1,880 | 1,903 |
Seleccione autonomía para mostrar los valores asociados a esa localización
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,150 | 1,339 | 1,916 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,239 | 1,489 | 2,002 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,209 | 1,925 | 2,085 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 2,150 | 1,219 | 1,723 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,500 | 1,439 | 1,890 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 2,179 | 1,489 | 1,795 |
| GOB ・ Gasóleo B | 2,009 | 0,999 | 1,725 |
| ADB ・ AdBlue | 1,850 | 0,599 | 1,009 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,289 | 0,889 | 1,121 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,699 | 1,639 | 1,675 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,789 | 1,569 | 1,703 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,829 | 1,731 | 1,793 |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 2,199 | 1,529 | 1,752 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,499 | 1,499 | 1,499 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,019 | 1,519 | 1,896 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,109 | 1,742 | 1,981 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,219 | 1,629 | 2,051 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 2,009 | 1,399 | 1,697 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,079 | 1,550 | 1,867 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,929 | 1,493 | 1,797 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,919 | 1,249 | 1,696 |
| ADB ・ AdBlue | 1,560 | 0,399 | 0,867 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,245 | 0,959 | 1,175 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,829 | 1,829 | 1,829 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | - | - | - |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,069 | 1,724 | 1,960 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,139 | 1,774 | 2,024 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,175 | 2,085 | 2,115 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,929 | 1,588 | 1,766 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,039 | 1,719 | 1,908 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,895 | 1,619 | 1,812 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,899 | 1,531 | 1,791 |
| ADB ・ AdBlue | 1,500 | 0,789 | 1,144 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,245 | 1,060 | 1,199 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,999 | 1,755 | 1,877 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,855 | 1,855 | 1,855 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,894 | 1,894 | 1,894 |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,039 | 1,719 | 1,937 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,139 | 1,739 | 1,978 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,149 | 2,029 | 2,109 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,859 | 1,579 | 1,751 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,079 | 1,569 | 1,906 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,895 | 1,579 | 1,764 |
| GOB ・ Gasóleo B | 2,299 | 1,520 | 1,780 |
| ADB ・ AdBlue | 1,420 | 0,799 | 1,020 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,259 | 1,099 | 1,166 |
| BIO ・ Biodiésel | 2,089 | 1,989 | 2,039 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,885 | 1,885 | 1,885 |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,994 | 1,994 | 1,994 |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,085 | 1,559 | 1,927 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,159 | 1,669 | 2,003 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,168 | 1,859 | 2,070 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 2,015 | 1,349 | 1,723 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,175 | 1,449 | 1,887 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,989 | 1,549 | 1,801 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,939 | 1,500 | 1,712 |
| ADB ・ AdBlue | 1,639 | 0,549 | 0,924 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,269 | 0,950 | 1,155 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,927 | 1,927 | 1,927 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,949 | 1,949 | 1,949 |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,855 | 1,855 | 1,855 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,844 | 1,464 | 1,654 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,789 | 1,419 | 1,666 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,144 | 1,400 | 1,913 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,194 | 1,589 | 1,999 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,192 | 1,889 | 2,067 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 2,039 | 1,409 | 1,719 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,199 | 1,589 | 1,884 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 2,054 | 1,499 | 1,798 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,989 | 0,955 | 1,661 |
| ADB ・ AdBlue | 2,100 | 0,580 | 1,024 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,339 | 0,900 | 1,130 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,805 | 1,805 | 1,805 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,828 | 1,828 | 1,828 |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 2,099 | 1,412 | 1,907 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,949 | 1,379 | 1,779 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,100 | 1,439 | 1,879 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,139 | 1,479 | 1,965 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,499 | 1,769 | 2,079 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 2,020 | 1,369 | 1,686 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,145 | 1,469 | 1,873 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 2,139 | 1,499 | 1,802 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,929 | 1,090 | 1,706 |
| ADB ・ AdBlue | 1,560 | 0,499 | 0,845 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,290 | 0,885 | 1,154 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,699 | 1,599 | 1,664 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,935 | 1,799 | 1,851 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,809 | 1,699 | 1,767 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 2,299 | 1,849 | 2,006 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,899 | 1,804 | 1,840 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,748 | 1,729 | 1,743 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,804 | 1,779 | 1,796 |
| DREN ・ Diésel Renovable | - | - | - |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,594 | 1,574 | 1,589 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,623 | 1,593 | 1,613 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,644 | 1,644 | 1,644 |
| GOB ・ Gasóleo B | - | - | - |
| ADB ・ AdBlue | - | - | - |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | - | - | - |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | - | - | - |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,199 | 1,399 | 1,935 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,299 | 1,759 | 2,033 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,171 | 2,029 | 2,115 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,999 | 1,499 | 1,731 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,199 | 1,689 | 1,895 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,999 | 1,585 | 1,788 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,890 | 1,108 | 1,687 |
| ADB ・ AdBlue | 2,180 | 0,490 | 0,973 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,235 | 1,050 | 1,171 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | - | - | - |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,029 | 1,699 | 1,940 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,139 | 1,599 | 1,993 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,125 | 1,993 | 2,082 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,879 | 1,499 | 1,721 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,149 | 1,629 | 1,887 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,859 | 1,609 | 1,781 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,910 | 1,453 | 1,777 |
| ADB ・ AdBlue | 1,450 | 0,699 | 1,012 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,280 | 0,887 | 1,120 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,765 | 1,729 | 1,747 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,999 | 1,799 | 1,899 |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,894 | 1,894 | 1,894 |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,299 | 1,759 | 2,010 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,240 | 1,679 | 2,006 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,169 | 2,029 | 2,122 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 2,299 | 1,559 | 1,808 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,190 | 1,869 | 1,932 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,955 | 1,619 | 1,867 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,969 | 1,694 | 1,863 |
| ADB ・ AdBlue | 1,509 | 1,059 | 1,267 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,235 | 1,099 | 1,175 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,899 | 1,899 | 1,899 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,869 | 1,869 | 1,869 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | - | - | - |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,995 | 1,439 | 1,722 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,025 | 1,419 | 1,814 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,950 | 1,629 | 1,809 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,822 | 1,345 | 1,562 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,919 | 1,379 | 1,684 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,419 | 1,399 | 1,409 |
| GOB ・ Gasóleo B | - | - | - |
| ADB ・ AdBlue | 2,460 | 0,989 | 1,656 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,058 | 0,739 | 0,927 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | - | - | - |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,039 | 1,650 | 1,915 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,099 | 1,849 | 1,997 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,078 | 2,029 | 2,059 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,898 | 1,559 | 1,713 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,159 | 1,709 | 1,878 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,819 | 1,775 | 1,812 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,819 | 1,200 | 1,696 |
| ADB ・ AdBlue | 1,500 | 0,609 | 0,984 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,239 | 1,169 | 1,209 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,999 | 1,999 | 1,999 |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,079 | 1,709 | 1,940 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,172 | 1,719 | 1,997 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,159 | 1,939 | 2,089 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 2,059 | 1,479 | 1,743 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,239 | 1,599 | 1,903 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 2,074 | 1,509 | 1,804 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,955 | 1,599 | 1,807 |
| ADB ・ AdBlue | 1,599 | 0,599 | 1,098 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,259 | 0,899 | 1,150 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,944 | 1,809 | 1,877 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,815 | 1,815 | 1,815 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 2,299 | 1,876 | 2,144 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,809 | 1,809 | 1,809 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,687 | 1,675 | 1,682 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,727 | 1,717 | 1,725 |
| DREN ・ Diésel Renovable | - | - | - |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,614 | 1,609 | 1,613 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | - | - | - |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - |
| GOB ・ Gasóleo B | - | - | - |
| ADB ・ AdBlue | - | - | - |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | - | - | - |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | - | - | - |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,999 | 1,589 | 1,880 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,105 | 1,739 | 1,946 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,194 | 1,709 | 2,042 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,899 | 1,470 | 1,699 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,139 | 1,617 | 1,842 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,879 | 1,602 | 1,755 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,979 | 1,149 | 1,691 |
| ADB ・ AdBlue | 1,550 | 0,551 | 0,958 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,269 | 0,871 | 1,099 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,839 | 1,638 | 1,722 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 2,099 | 2,099 | 2,099 |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,059 | 1,589 | 1,864 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,119 | 1,620 | 1,972 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,287 | 1,949 | 2,057 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,899 | 1,417 | 1,683 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,129 | 1,646 | 1,882 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,959 | 1,579 | 1,794 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,979 | 1,303 | 1,661 |
| ADB ・ AdBlue | 1,420 | 0,430 | 0,807 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,179 | 0,999 | 1,133 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,635 | 1,635 | 1,635 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,824 | 1,824 | 1,824 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,779 | 1,779 | 1,779 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,059 | 1,549 | 1,945 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,159 | 1,709 | 1,996 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,499 | 1,879 | 2,111 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,899 | 1,499 | 1,746 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,012 | 1,719 | 1,900 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,934 | 1,509 | 1,824 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,940 | 1,459 | 1,837 |
| ADB ・ AdBlue | 1,560 | 0,629 | 1,027 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,245 | 0,929 | 1,149 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,879 | 1,879 | 1,879 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,459 | 1,459 | 1,459 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,999 | 1,854 | 1,930 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,909 | 1,809 | 1,866 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,059 | 1,399 | 1,892 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,149 | 1,399 | 1,989 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,125 | 1,678 | 2,055 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 2,055 | 1,299 | 1,731 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,165 | 1,299 | 1,910 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 2,089 | 1,509 | 1,825 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,915 | 1,100 | 1,695 |
| ADB ・ AdBlue | 3,413 | 0,499 | 1,019 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,279 | 0,795 | 1,107 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,699 | 1,659 | 1,679 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,879 | 1,848 | 1,864 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,999 | 1,999 | 1,999 |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,699 | 1,699 | 1,699 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 2,099 | 1,299 | 1,799 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,919 | 1,880 | 1,903 |
Precios oficiales actualizados a diario, con desglose por comunidad autónoma, tendencias y todos los tipos de combustible.
Porque NO compra crudo Brent, porque NO compra en los mercados internacionales, porque SI compra gasóleo a sus proveedores...
Descripción de hechos: La consultante es una entidad que manifiesta estar autorizada como "almacén fiscal para el comercio al por mayor de hidrocarburos" con clave CAE HT. También señala que, desde ese establecimiento,...
Máxima visibilidad para empresas líderes y referentes en servicios y equipamientos del sector: operadores y comercializadoras, asesoramiento legal, cisternas, depósitos y todo tipo de equipamientos.
Utilizamos cookies propias y de terceros con fines funcionales y analíticos.
Las cookies de marketing de mundopetróleo.com vienen por parte de terceros, principalmente por los reproductores de video de youtube, rtve, etc. Puedes conocer todos los detalles en nuestra política de cookies.
Puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón "Aceptar todas" o configurarlas o rechazar su uso pulsando el botón "Configurar".