La terminal del Musel Energy Hub en Gijón, preparada para abastecer de BioGNL a barcos y cisternas
Nacional Musel Energy Hub, planta gijonesa de GNL propiedad de Enagás (75%) y Reganosa (25%) ha puesto en marcha un servicio de abastecimiento de BioGNL que permite realizar cargas de este combustible descarbonizado en buques y camiones cisterna. Noticia completa →
VERI*FACTU 2026, ¿qué entra realmente en vigor?. ¿Qué es lo que exige la ley?
Nacional La idea de fondo es sencilla, la ley no exige un “tipo de factura” nuevo, sino que impone que los sistemas informáticos de facturación (SIF) dejen un rastro fiable e íntegro, se conserve, sea accesible, legible, trazable e inalterable. Noticia completa →
BP eleva un 48,6% el beneficio en los nueve primeros meses, hasta 3.017 millones
Internacional La petrolera británica BP registró un beneficio neto atribuible de 3.017 millones de euros en los nueve primeros meses de 2025, lo que representa una mejora del 48,6% respecto del resultado contabilizado en el mismo periodo del ejercicio anterior. Noticia completa →
La CNMC multa a Enet Energy con un millón de euros por intentar manipular el mercado de gas natural
Nacional La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con un millón de euros a la empresa Enet Energy por intentar manipular el mercado organizado de gas (Mibgas) entre el 24 de abril y el 18 de mayo de 2023. Noticia completa →
El consumo de combustibles de automoción crece un 4,4% en septiembre
Nacional En el mes de septiembre ascendieron interanualmente tanto las gasolinas (+10,9%) como los gasóleos auto (+2,4%). Mientras, el consumo del tercer trimestre del año aumentó un 3,3% frente al mismo periodo de 2024. Noticia completa →
La argentina YPF suma a la petrolera de Emiratos Árabes Unidos al proyecto de gas natural en Vaca Muerta
Internacional El acuerdo, que se ha concretado en forma de memorando de entendimiento durante la conferencia global Afipec 2025 en Abu Dhabi, ha sido confirmado por el director general de YPF, Horacio Marín. Noticia completa →
Enagás presenta el Plan de Participación Pública de la Red Troncal en Euskadi, que contribuirá a hacer realidad la Estrategia Vasca del Hidrógeno
Nacional El Lehendakari ha recordado que Euskadi está dando pasos para situarse en la vanguardia de esta transformación y ha apuntado que "el desarrollo de la cadena de valor del hidrógeno es una de las apuestas estratégicas de Euskadi". Noticia completa →
España consigue aumentar el PIB en la última década mientras reduce sus emisiones, según Moeve
Nacional Entre 2013 y 2023, la economía española ha crecido cerca de un 45% y las emisiones de gases de efecto invernadero se han reducido un 8% Noticia completa →
TotalEnergies suministrará electricidad renovable a los centros de datos de Data4 durante 10 años
Internacional TotalEnergies abastecerá las instalaciones de Data4 con electricidad renovable generada por parques eólicos y solares españoles con una capacidad equivalente a 30 MW, que entrarán próximamente en producción. Noticia completa →
Bruselas dedicará 2.900 millones a la reducción de emisiones con 61 proyectos tecnológicos, seis españoles
Internacional La Comisión Europea ha anunciado este lunes que dedicará 2.900 millones de euros para 61 proyectos tecnológicos, seis de ellos españoles, centrados en la reducción de emisiones en el marco del Fondo de Innovación europeo. Noticia completa →
Tendencias y Oportunidades en Licitaciones del Sector Petrolífero. Análisis quincenal en territorio español, estudios y distribución de licitaciones por Comunidad Autónoma.
La segunda quincena de octubre destaca por el importante incremento en el número de licitaciones de combustibles y carburantes
Chevron reduce un 21% el beneficio en el tercer trimestre por los menores precios del petróleo
Análisis de precios de carburantes, estudio semanal, mensual y anual de la evolución y ranking de precios para gasóleo y gasolina.
Se invierte la tendencia de las últimas semanas y se incrementa el precio de los carburantes en todas las CC.AA
El petróleo cotiza al alza tras anunciar la OPEP+ una pausa en sus aumentos de producción desde 2026
Ciuden y Eurecat culminan el diseño de una planta para producir metanol "de alta pureza"
Faconauto pide un plan urgente de apoyo al sector del transporte pesado ante su lenta descarbonización
Le puede interesar
Noticia
Draghi insta a una reforma urgente para que los costes energéticos en Europa sean competitivos
Noticia
Noticia
La terminal del Musel Energy Hub en Gijón, preparada para abastecer de BioGNL a barcos y cisternas
Noticia
La CNMC multa a Enet Energy con un millón de euros por intentar manipular el mercado de gas natural
Noticia
TotalEnergies suministrará electricidad renovable a los centros de datos de Data4 durante 10 años
Noticia
BP eleva un 48,6% el beneficio en los nueve primeros meses, hasta 3.017 millones
Noticia
Noticia
VERI*FACTU 2026, ¿qué entra realmente en vigor?. ¿Qué es lo que exige la ley?
Noticia
España consigue aumentar el PIB en la última década mientras reduce sus emisiones, según Moeve
Noticia
Noticia
Ciuden y Eurecat culminan el diseño de una planta para producir metanol "de alta pureza"
Noticia
El petróleo cotiza al alza tras anunciar la OPEP+ una pausa en sus aumentos de producción desde 2026
Noticia
El consumo de combustibles de automoción crece un 4,4% en septiembre
Documento del sector
Listado de Operadores al por mayor de productos petrolíferos. Actualizado 03 de noviembre de 2025.
Noticia
BP vende a Sixth Street participaciones en activos 'midstream' en EEUU por 1.300 millones
Noticia
Noticia
Chevron reduce un 21% el beneficio en el tercer trimestre por los menores precios del petróleo
Noticia
Noticia
Exxon gana un 12% menos en el tercer trimestre por la bajada del precio del petróleo
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
TotalEnergies gana 8.839 millones de euros hasta septiembre, un 13,4% menos, y repartirá dividendo
Noticia
Transportes prepara un sistema digital para evitar el 'papeleo' de los transportistas
Noticia
Noticia
Noticia
El IPC sube una décima en octubre, hasta el 3,1%, y la inflación subyacente escala al 2,5%
Noticia
Repsol obtiene un resultado neto de 1.177 millones en los primeros nueve meses del año
Noticia
Noticia
BMW apuesta y presume de sus motores diésel con biocombustible casi sin emisiones.
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA | 1,639 | 1,199 | 1,430 |
| GOA+ | 1,699 | 1,234 | 1,538 |
| DREN | 1,659 | 1,419 | 1,572 |
| G95E5 | 1,699 | 1,259 | 1,499 |
| G98E5 | 1,999 | 1,408 | 1,679 |
| G95E5+ | 1,749 | 1,296 | 1,612 |
| GOB | 1,440 | 0,879 | 1,124 |
| ADB | 1,995 | 0,419 | 0,893 |
| GLP | 1,059 | 0,786 | 0,945 |
| BIO | 1,384 | 1,289 | 1,337 |
| G95E10 | 1,668 | 1,599 | 1,635 |
| G98E10 | 1,719 | 1,719 | 1,719 |
| GOC | 1,099 | 1,099 | 1,099 |
| GNC | 1,309 | 1,129 | 1,252 |
| GNL | 1,239 | 1,169 | 1,204 |
Seleccione autonomía para mostrar los valores asociados a esa localización
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA | 1,850 | 0,960 | 1,436 |
| GOA+ | 1,867 | 1,226 | 1,529 |
| DREN | 1,655 | 1,499 | 1,588 |
| G95E5 | 1,890 | 1,179 | 1,487 |
| G98E5 | 2,500 | 1,279 | 1,655 |
| G95E5+ | 1,882 | 1,280 | 1,584 |
| GOB | 1,399 | 0,852 | 1,111 |
| ADB | 1,650 | 0,450 | 0,898 |
| GLP | 1,100 | 0,798 | 0,938 |
| BIO | 1,349 | 1,287 | 1,320 |
| G95E10 | 1,608 | 1,429 | 1,529 |
| G98E10 | 1,561 | 1,485 | 1,528 |
| GOC | - | - | - |
| GNC | 1,299 | 1,259 | 1,272 |
| GNL | 1,209 | 1,169 | 1,189 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA | 1,600 | 1,225 | 1,448 |
| GOA+ | 1,700 | 1,249 | 1,525 |
| DREN | 1,659 | 1,509 | 1,604 |
| G95E5 | 1,649 | 1,289 | 1,495 |
| G98E5 | 1,749 | 1,360 | 1,660 |
| G95E5+ | 1,685 | 1,295 | 1,621 |
| GOB | 1,305 | 0,774 | 1,077 |
| ADB | 1,360 | 0,419 | 0,754 |
| GLP | 0,986 | 0,859 | 0,933 |
| BIO | - | - | - |
| G95E10 | 1,509 | 1,499 | 1,504 |
| G98E10 | - | - | - |
| GOC | 1,168 | 1,168 | 1,168 |
| GNC | 1,209 | 1,209 | 1,209 |
| GNL | 1,159 | 1,159 | 1,159 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA | 1,599 | 1,287 | 1,490 |
| GOA+ | 1,699 | 1,297 | 1,574 |
| DREN | 1,649 | 1,589 | 1,617 |
| G95E5 | 1,669 | 1,375 | 1,546 |
| G98E5 | 1,819 | 1,544 | 1,700 |
| G95E5+ | 1,729 | 1,409 | 1,621 |
| GOB | 1,307 | 0,920 | 1,234 |
| ADB | 1,500 | 0,540 | 0,933 |
| GLP | 1,100 | 0,890 | 0,988 |
| BIO | - | - | - |
| G95E10 | 1,719 | 1,539 | 1,629 |
| G98E10 | - | - | - |
| GOC | 2,319 | 2,319 | 2,319 |
| GNC | 1,179 | 1,179 | 1,179 |
| GNL | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA | 1,559 | 1,249 | 1,463 |
| GOA+ | 1,649 | 1,299 | 1,530 |
| DREN | 1,649 | 1,569 | 1,618 |
| G95E5 | 1,619 | 1,339 | 1,526 |
| G98E5 | 1,799 | 1,519 | 1,695 |
| G95E5+ | 1,729 | 1,399 | 1,606 |
| GOB | 1,299 | 0,960 | 1,175 |
| ADB | 1,299 | 0,699 | 0,917 |
| GLP | 1,007 | 0,929 | 0,973 |
| BIO | 1,589 | 1,509 | 1,549 |
| G95E10 | - | - | - |
| G98E10 | 1,689 | 1,689 | 1,689 |
| GOC | - | - | - |
| GNC | 1,179 | 1,179 | 1,179 |
| GNL | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA | 1,700 | 1,233 | 1,459 |
| GOA+ | 1,689 | 1,253 | 1,547 |
| DREN | 1,668 | 1,399 | 1,594 |
| G95E5 | 1,750 | 1,315 | 1,497 |
| G98E5 | 1,869 | 1,459 | 1,647 |
| G95E5+ | 1,717 | 1,379 | 1,597 |
| GOB | 1,500 | 0,854 | 1,131 |
| ADB | 2,400 | 0,460 | 0,802 |
| GLP | 1,045 | 0,850 | 0,938 |
| BIO | 1,490 | 1,397 | 1,444 |
| G95E10 | 1,519 | 1,519 | 1,519 |
| G98E10 | 1,699 | 1,679 | 1,689 |
| GOC | 2,041 | 2,041 | 2,041 |
| GNC | 1,179 | 1,179 | 1,179 |
| GNL | 1,129 | 1,129 | 1,129 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA | 1,654 | 1,209 | 1,446 |
| GOA+ | 1,860 | 1,219 | 1,532 |
| DREN | 1,665 | 1,499 | 1,586 |
| G95E5 | 1,689 | 1,299 | 1,497 |
| G98E5 | 2,289 | 1,389 | 1,648 |
| G95E5+ | 1,729 | 1,319 | 1,586 |
| GOB | 1,459 | 0,847 | 1,067 |
| ADB | 1,900 | 0,589 | 0,910 |
| GLP | 1,029 | 0,829 | 0,936 |
| BIO | - | - | - |
| G95E10 | 1,628 | 1,628 | 1,628 |
| G98E10 | 1,788 | 1,788 | 1,788 |
| GOC | - | - | - |
| GNC | 1,359 | 1,179 | 1,253 |
| GNL | 1,309 | 1,129 | 1,172 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA | 1,699 | 1,218 | 1,412 |
| GOA+ | 1,708 | 1,229 | 1,507 |
| DREN | 1,919 | 1,489 | 1,566 |
| G95E5 | 1,799 | 1,275 | 1,492 |
| G98E5 | 1,839 | 1,343 | 1,681 |
| G95E5+ | 1,799 | 1,292 | 1,630 |
| GOB | 1,548 | 0,869 | 1,141 |
| ADB | 1,399 | 0,419 | 0,723 |
| GLP | 1,125 | 0,739 | 0,932 |
| BIO | 1,549 | 1,247 | 1,342 |
| G95E10 | 1,659 | 1,619 | 1,642 |
| G98E10 | 1,779 | 1,779 | 1,779 |
| GOC | 1,200 | 0,999 | 1,149 |
| GNC | 1,379 | 1,090 | 1,250 |
| GNL | 1,309 | 1,114 | 1,163 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA | 1,278 | 1,259 | 1,270 |
| GOA+ | 1,309 | 1,309 | 1,309 |
| DREN | - | - | - |
| G95E5 | 1,273 | 1,254 | 1,265 |
| G98E5 | 1,303 | 1,284 | 1,298 |
| G95E5+ | 1,304 | 1,304 | 1,304 |
| GOB | - | - | - |
| ADB | - | - | - |
| GLP | - | - | - |
| BIO | - | - | - |
| G95E10 | - | - | - |
| G98E10 | - | - | - |
| GOC | - | - | - |
| GNC | - | - | - |
| GNL | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA | 1,729 | 1,214 | 1,447 |
| GOA+ | 1,819 | 1,224 | 1,551 |
| DREN | 1,655 | 1,549 | 1,604 |
| G95E5 | 1,779 | 1,276 | 1,485 |
| G98E5 | 1,889 | 1,485 | 1,652 |
| G95E5+ | 1,655 | 1,345 | 1,570 |
| GOB | 1,419 | 0,853 | 1,092 |
| ADB | 1,850 | 0,490 | 0,890 |
| GLP | 0,974 | 0,891 | 0,944 |
| BIO | - | - | - |
| G95E10 | - | - | - |
| G98E10 | - | - | - |
| GOC | - | - | - |
| GNC | 1,269 | 1,269 | 1,269 |
| GNL | 1,219 | 1,219 | 1,219 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA | 1,579 | 1,238 | 1,463 |
| GOA+ | 2,060 | 1,309 | 1,542 |
| DREN | 1,649 | 1,549 | 1,586 |
| G95E5 | 1,629 | 1,328 | 1,499 |
| G98E5 | 1,869 | 1,479 | 1,642 |
| G95E5+ | 1,759 | 1,489 | 1,590 |
| GOB | 1,389 | 0,700 | 1,192 |
| ADB | 1,499 | 0,610 | 0,886 |
| GLP | 1,029 | 0,730 | 0,911 |
| BIO | - | - | - |
| G95E10 | 1,645 | 1,569 | 1,607 |
| G98E10 | - | - | - |
| GOC | - | - | - |
| GNC | 1,179 | 1,179 | 1,179 |
| GNL | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA | 1,699 | 1,359 | 1,500 |
| GOA+ | 1,724 | 1,368 | 1,593 |
| DREN | - | - | - |
| G95E5 | 1,799 | 1,438 | 1,591 |
| G98E5 | 1,809 | 1,689 | 1,737 |
| G95E5+ | 1,815 | 1,599 | 1,698 |
| GOB | 1,679 | 1,059 | 1,270 |
| ADB | 1,595 | 0,789 | 1,171 |
| GLP | 0,959 | 0,867 | 0,914 |
| BIO | - | - | - |
| G95E10 | 1,775 | 1,775 | 1,775 |
| G98E10 | - | - | - |
| GOC | 1,189 | 1,189 | 1,189 |
| GNC | - | - | - |
| GNL | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA | 1,419 | 0,960 | 1,153 |
| GOA+ | 1,499 | 0,989 | 1,261 |
| DREN | 1,700 | 1,142 | 1,313 |
| G95E5 | 1,459 | 0,945 | 1,164 |
| G98E5 | 1,540 | 1,100 | 1,288 |
| G95E5+ | 0,999 | 0,989 | 0,994 |
| GOB | - | - | - |
| ADB | 2,460 | 0,799 | 1,480 |
| GLP | 0,809 | 0,729 | 0,748 |
| BIO | - | - | - |
| G95E10 | - | - | - |
| G98E10 | - | - | - |
| GOC | - | - | - |
| GNC | - | - | - |
| GNL | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA | 1,529 | 1,269 | 1,439 |
| GOA+ | 1,619 | 1,323 | 1,516 |
| DREN | 1,589 | 1,549 | 1,565 |
| G95E5 | 1,599 | 1,339 | 1,485 |
| G98E5 | 1,729 | 1,479 | 1,647 |
| G95E5+ | 1,624 | 1,569 | 1,582 |
| GOB | 1,219 | 0,929 | 1,097 |
| ADB | 1,500 | 0,720 | 0,939 |
| GLP | 0,939 | 0,919 | 0,929 |
| BIO | - | - | - |
| G95E10 | - | - | - |
| G98E10 | - | - | - |
| GOC | - | - | - |
| GNC | 1,179 | 1,179 | 1,179 |
| GNL | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA | 1,619 | 1,219 | 1,468 |
| GOA+ | 1,685 | 1,229 | 1,546 |
| DREN | 1,709 | 1,434 | 1,598 |
| G95E5 | 1,719 | 1,299 | 1,532 |
| G98E5 | 2,239 | 1,399 | 1,702 |
| G95E5+ | 1,727 | 1,309 | 1,606 |
| GOB | 1,364 | 1,109 | 1,230 |
| ADB | 2,000 | 0,500 | 0,977 |
| GLP | 0,999 | 0,769 | 0,933 |
| BIO | 1,529 | 1,389 | 1,442 |
| G95E10 | 1,715 | 1,674 | 1,695 |
| G98E10 | - | - | - |
| GOC | - | - | - |
| GNC | 1,349 | 1,199 | 1,294 |
| GNL | 1,129 | 1,129 | 1,129 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA | 1,109 | 1,069 | 1,098 |
| GOA+ | 1,169 | 1,129 | 1,145 |
| DREN | - | - | - |
| G95E5 | 1,184 | 1,172 | 1,177 |
| G98E5 | - | - | - |
| G95E5+ | - | - | - |
| GOB | - | - | - |
| ADB | - | - | - |
| GLP | - | - | - |
| BIO | - | - | - |
| G95E10 | - | - | - |
| G98E10 | - | - | - |
| GOC | - | - | - |
| GNC | - | - | - |
| GNL | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA | 1,539 | 1,200 | 1,405 |
| GOA+ | 1,661 | 1,237 | 1,477 |
| DREN | 1,637 | 1,469 | 1,555 |
| G95E5 | 1,639 | 1,244 | 1,469 |
| G98E5 | 1,879 | 1,364 | 1,620 |
| G95E5+ | 1,649 | 1,339 | 1,541 |
| GOB | 1,429 | 0,860 | 1,131 |
| ADB | 1,550 | 0,363 | 0,877 |
| GLP | 1,019 | 0,889 | 0,969 |
| BIO | - | - | - |
| G95E10 | 1,629 | 1,375 | 1,502 |
| G98E10 | - | - | - |
| GOC | - | - | - |
| GNC | 1,279 | 1,279 | 1,279 |
| GNL | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA | 1,589 | 1,234 | 1,415 |
| GOA+ | 1,692 | 1,279 | 1,538 |
| DREN | 1,656 | 1,519 | 1,605 |
| G95E5 | 1,624 | 1,295 | 1,479 |
| G98E5 | 1,994 | 1,469 | 1,662 |
| G95E5+ | 1,707 | 1,399 | 1,607 |
| GOB | 1,299 | 0,870 | 1,035 |
| ADB | 1,100 | 0,379 | 0,662 |
| GLP | 0,999 | 0,909 | 0,932 |
| BIO | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| G95E10 | - | - | - |
| G98E10 | - | - | - |
| GOC | 1,009 | 1,009 | 1,009 |
| GNC | 1,189 | 1,189 | 1,189 |
| GNL | 1,139 | 1,139 | 1,139 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA | 1,629 | 1,259 | 1,471 |
| GOA+ | 1,799 | 1,295 | 1,537 |
| DREN | 1,909 | 1,555 | 1,617 |
| G95E5 | 1,669 | 1,359 | 1,519 |
| G98E5 | 1,799 | 1,499 | 1,686 |
| G95E5+ | 1,751 | 1,449 | 1,621 |
| GOB | 1,389 | 0,929 | 1,242 |
| ADB | 1,400 | 0,439 | 0,891 |
| GLP | 0,979 | 0,919 | 0,930 |
| BIO | - | - | - |
| G95E10 | 1,709 | 1,709 | 1,709 |
| G98E10 | - | - | - |
| GOC | 1,055 | 1,055 | 1,055 |
| GNC | 1,299 | 1,179 | 1,237 |
| GNL | 1,179 | 1,129 | 1,159 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA | 1,639 | 1,199 | 1,430 |
| GOA+ | 1,699 | 1,234 | 1,538 |
| DREN | 1,659 | 1,419 | 1,572 |
| G95E5 | 1,699 | 1,259 | 1,499 |
| G98E5 | 1,999 | 1,408 | 1,679 |
| G95E5+ | 1,749 | 1,296 | 1,612 |
| GOB | 1,440 | 0,879 | 1,124 |
| ADB | 1,995 | 0,419 | 0,893 |
| GLP | 1,059 | 0,786 | 0,945 |
| BIO | 1,384 | 1,289 | 1,337 |
| G95E10 | 1,668 | 1,599 | 1,635 |
| G98E10 | 1,719 | 1,719 | 1,719 |
| GOC | 1,099 | 1,099 | 1,099 |
| GNC | 1,309 | 1,129 | 1,252 |
| GNL | 1,239 | 1,169 | 1,204 |
Controle su competencia a diario con un sólo clic
Configure sus zonas de influencia, y acceda a informes profesionales globales, específicos por operador, geográficos...
Controle al detalle todos los precios de su competencia y obtenga informes profesionales generales o específicos de forma instantánea.
Actúe sobre seguro
Obtenga la información que necesita para su negocio.
Porque NO compra crudo Brent, porque NO compra en los mercados internacionales, porque SI compra gasóleo a sus proveedores...
Asesor legal
Declaración de consumidor final de gasóleo bonificado en una comunidad de vecinos.
DESCRIPCION-HECHOS: Una comunidad de propietarios de viviendas recibe gasóleo bonificado en un depósito que es propiedad del expedidor que lo suministra. La comunidad tiene cedido el uso del espacio donde se encuentra...
Participaciones
Notas de prensa
Líderes en equipamientos y servicios sector petrolífero
Máxima visibilidad para empresas líderes y referentes en servicios y equipamientos del sector: operadores y comercializadoras, asesoramiento legal, cisternas, depósitos y todo tipo de equipamientos.
Referencias del sector
- Newsletter Mundopetroleo
- Operadores Petrolíferos
- Información comparativa sobre el coste de los combustibles de automoción en €/100km
- Publicaciones CORES
- Terminales y Oleoductos
- Informes de Supervisión de carburantes de estaciones de servicio.
- Boletín Petróleo Comisión Europea
- Exolum - Especificaciones de productos.


Deja tu comentario