MARKETPLACE GASOLINERAS
Se vende estación de servicio libre en la provincia de Cáceres.
Estación de servicio sin abanderar ubicada en carretera regional de la provincia de Cáceres con importante volumen de tránsito.
Nacional Díaz ha asegurado que el Ejecutivo prolongará los impuestos a banca y energéticas, dado que estas empresas registran unos beneficios sin precedentes y por tanto deben comprometerse con su país. Noticia completa →
Nacional Las transformaciones de vehículos de combustión a gas licuado de petróleo (GLP) cerrarán el año con un volumen superior a las 3.800 unidades, lo que supondrá un 8,5% más que a cierre de 2022, según las estimaciones de la Asociación de Transformadores de Vehículos (Astrave). Noticia completa →
Nacional En el caso de la petrolera Cepsa, las limitaciones a su crecimiento quedan restringidas a tres territorios: las islas de Formentera, Ibiza y Menorca. Noticia completa →
Nacional Gracias a esta iniciativa se ha logrado mejorar el conocimiento y las habilidades analíticas de los empleados bajo tres ejes: desde la concienciación, 'reskilling' adquiriendo nuevas habilidades al 'upskilling', mejorando las competencias existentes de profesionales expertos en datos. Noticia completa →
Autonómica Agentes de la Guardia Civil han desarticulado un grupo dedicado al robo en máquinas de autolavado y aspiración de gasolineras de Salamaca, concretamente se le atribuyen distintas actuaciones de este tipo en las localidades de Santa Marta de Tormes, Carbajosa de la Sagrada y la capital de la provincia. Noticia completa →
Internacional El Inventario de Medidas de Apoyo a los Combustibles Fósiles de la OCDE calcula que las transferencias directas y los gastos fiscales asociados a las medidas de apoyo ascendieron a 393.379 millones de euros en 2022. Noticia completa →
Análisis de Precios de Carburantes La evolución de los precios de carburantes esta semana refleja un descenso del 0,90% para el gasóleo (GOA) situándose su precio en 1,577 €/l, y un descenso del 0,75% para la gasolina (GNA95P), situándose su precio en 1,601 €/l. Noticia completa →
Nacional El consumo de los combustibles de automoción alcanzó los 2,331 millones de toneladas en octubre, lo que representa un incremento del 2,4% con respecto al mismo mes del año pasado y del 1,5% sobre el pasado mes de septiembre. Noticia completa →
Internacional En la COP28 y en presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las dos empresas anuncian un proyecto conjunto para suministrar metanol verde a múltiples industrias, incluida la química y el transporte marítimo Noticia completa →
Cepsa y C2X suman fuerzas para desarrollar la mayor planta de metanol verde de Europa.
El consumo de combustibles de automoción repunta un 2,4% en octubre.
Una semana más, se mantiene la tendencia a la baja en los precios de los carburantes.
Cepsa amplía hasta enero el descuento extra de 10 céntimos por litro para sus clientes fidelizados.
La OPEP+ discute un recorte adicional de 1 millón de barriles de petróleo al día.
Cepsa amplía a Málaga la comercialización de combustible sostenible para la aviación.
Repsol, empresa líder mundial en derechos humanos, según el ranking CHRB.
NdP UPI: Europa deja la puerta abierta a los biocombustibles sintéticos para el transporte pesado.
Una semana más descienden los precios del gasóleo y de la gasolina en todas las CC.AA.
La OPEP+ celebrará de forma telemática su reunión aplazada al 30 de noviembre.
Hafesa entra en el negocio de la comercialización de electricidad.
Imaz: "Me llevan los diablos cuando oigo hablar de los beneficios extraordinarios de Repsol".
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,739 | 1,227 | 1,550 |
GOA+ | 2,999 | 1,319 | 1,658 |
G95E5 | 1,779 | 1,349 | 1,597 |
G98E5 | 2,999 | 1,499 | 1,772 |
G95E5+ | 1,865 | 1,417 | 1,695 |
GOB | 1,580 | 0,929 | 1,274 |
GLP | 1,059 | 0,799 | 0,940 |
BIO | 1,359 | 1,299 | 1,329 |
G95E10 | 1,738 | 1,719 | 1,729 |
G98E10 | 1,995 | 1,995 | 1,995 |
GOC | 1,269 | 1,269 | 1,269 |
GNC | 1,259 | 0,999 | 1,131 |
GNL | 1,072 | 0,939 | 1,030 |
Seleccione autonomía para mostrar los valores asociados a esa localización
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,999 | 1,091 | 1,569 |
GOA+ | 2,899 | 1,359 | 1,665 |
G95E5 | 1,950 | 1,389 | 1,582 |
G98E5 | 2,500 | 1,489 | 1,739 |
G95E5+ | 1,999 | 1,392 | 1,653 |
GOB | 1,819 | 1,001 | 1,264 |
GLP | 1,129 | 0,799 | 0,949 |
BIO | 1,739 | 1,399 | 1,493 |
G95E10 | 1,659 | 1,659 | 1,659 |
G98E10 | 1,519 | 1,519 | 1,519 |
GOC | - | - | - |
GNC | 1,189 | 1,149 | 1,172 |
GNL | 1,084 | 0,999 | 1,054 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,790 | 1,368 | 1,561 |
GOA+ | 1,819 | 1,419 | 1,652 |
G95E5 | 1,859 | 1,399 | 1,569 |
G98E5 | 1,829 | 1,599 | 1,724 |
G95E5+ | 1,759 | 1,589 | 1,674 |
GOB | 1,899 | 1,037 | 1,226 |
GLP | 0,999 | 0,859 | 0,927 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | 1,304 | 1,304 | 1,304 |
GNC | 1,109 | 1,059 | 1,084 |
GNL | 1,039 | 0,999 | 1,019 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,708 | 1,395 | 1,613 |
GOA+ | 1,798 | 1,455 | 1,701 |
G95E5 | 1,718 | 1,367 | 1,625 |
G98E5 | 2,999 | 1,599 | 1,785 |
G95E5+ | 1,749 | 1,569 | 1,683 |
GOB | 1,469 | 1,100 | 1,343 |
GLP | 1,100 | 0,900 | 0,988 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | 1,859 | 1,859 | 1,859 |
G98E10 | - | - | - |
GOC | 1,377 | 1,377 | 1,377 |
GNC | 1,159 | 1,159 | 1,159 |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,795 | 1,295 | 1,568 |
GOA+ | 1,875 | 1,379 | 1,661 |
G95E5 | 1,849 | 1,455 | 1,613 |
G98E5 | 1,981 | 1,679 | 1,776 |
G95E5+ | 1,719 | 1,469 | 1,666 |
GOB | 1,439 | 1,141 | 1,304 |
GLP | 1,059 | 0,929 | 0,971 |
BIO | 1,869 | 1,609 | 1,729 |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | 1,159 | 1,159 | 1,159 |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,800 | 1,299 | 1,561 |
GOA+ | 1,905 | 1,369 | 1,652 |
G95E5 | 1,899 | 1,409 | 1,581 |
G98E5 | 2,019 | 1,519 | 1,732 |
G95E5+ | 1,739 | 1,559 | 1,659 |
GOB | 1,559 | 1,025 | 1,278 |
GLP | 1,039 | 0,889 | 0,943 |
BIO | 1,659 | 1,544 | 1,607 |
G95E10 | 1,668 | 1,668 | 1,668 |
G98E10 | 1,829 | 1,829 | 1,829 |
GOC | 1,369 | 1,311 | 1,340 |
GNC | 1,499 | 1,139 | 1,262 |
GNL | 1,084 | 0,999 | 1,060 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 2,150 | 1,245 | 1,584 |
GOA+ | 2,300 | 1,419 | 1,678 |
G95E5 | 1,839 | 1,389 | 1,588 |
G98E5 | 2,229 | 1,539 | 1,743 |
G95E5+ | 1,789 | 1,507 | 1,659 |
GOB | 1,699 | 0,989 | 1,236 |
GLP | 0,989 | 0,819 | 0,931 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | 1,838 | 1,838 | 1,838 |
GOC | - | - | - |
GNC | 1,179 | 1,149 | 1,161 |
GNL | 1,084 | 0,999 | 1,056 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,819 | 1,309 | 1,535 |
GOA+ | 1,979 | 1,245 | 1,642 |
G95E5 | 1,863 | 1,353 | 1,583 |
G98E5 | 2,139 | 1,459 | 1,763 |
G95E5+ | 1,834 | 1,498 | 1,686 |
GOB | 1,653 | 0,999 | 1,273 |
GLP | 1,150 | 0,759 | 0,941 |
BIO | 1,499 | 1,299 | 1,404 |
G95E10 | 1,814 | 1,679 | 1,730 |
G98E10 | 1,669 | 1,559 | 1,624 |
GOC | 1,689 | 0,850 | 1,351 |
GNC | 1,369 | 1,129 | 1,192 |
GNL | 1,084 | 1,039 | 1,065 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,265 | 1,245 | 1,260 |
GOA+ | 1,315 | 1,305 | 1,312 |
G95E5 | 1,274 | 1,254 | 1,269 |
G98E5 | 1,319 | 1,303 | 1,308 |
G95E5+ | 1,339 | 1,339 | 1,339 |
GOB | - | - | - |
GLP | - | - | - |
BIO | - | - | - |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | - | - | - |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,739 | 1,219 | 1,561 |
GOA+ | 1,829 | 1,375 | 1,659 |
G95E5 | 1,849 | 1,399 | 1,581 |
G98E5 | 1,959 | 1,570 | 1,739 |
G95E5+ | 1,757 | 1,589 | 1,667 |
GOB | 1,439 | 0,900 | 1,264 |
GLP | 1,013 | 0,909 | 0,953 |
BIO | 1,498 | 1,498 | 1,498 |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | 1,159 | 1,059 | 1,109 |
GNL | 1,072 | 0,999 | 1,036 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,804 | 1,219 | 1,574 |
GOA+ | 2,060 | 1,297 | 1,659 |
G95E5 | 1,849 | 1,339 | 1,583 |
G98E5 | 1,969 | 1,559 | 1,734 |
G95E5+ | 1,949 | 1,579 | 1,678 |
GOB | 1,499 | 1,122 | 1,327 |
GLP | 1,070 | 0,730 | 0,940 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | 1,889 | 1,649 | 1,752 |
G98E10 | - | - | - |
GOC | 1,379 | 1,209 | 1,294 |
GNC | - | - | - |
GNL | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,829 | 1,547 | 1,647 |
GOA+ | 1,865 | 1,548 | 1,725 |
G95E5 | 1,829 | 1,547 | 1,663 |
G98E5 | 1,861 | 1,769 | 1,809 |
G95E5+ | 1,779 | 1,679 | 1,739 |
GOB | 1,799 | 1,219 | 1,362 |
GLP | 1,029 | 0,889 | 0,961 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | 1,789 | 1,744 | 1,764 |
G98E10 | - | - | - |
GOC | 1,299 | 1,299 | 1,299 |
GNC | - | - | - |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,604 | 1,099 | 1,302 |
GOA+ | 1,705 | 0,974 | 1,410 |
G95E5 | 1,596 | 1,099 | 1,318 |
G98E5 | 1,715 | 1,189 | 1,435 |
G95E5+ | 1,299 | 1,199 | 1,249 |
GOB | - | - | - |
GLP | 0,824 | 0,772 | 0,797 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | - | - | - |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,689 | 1,399 | 1,595 |
GOA+ | 1,759 | 1,538 | 1,685 |
G95E5 | 1,699 | 1,439 | 1,601 |
G98E5 | 1,809 | 1,659 | 1,749 |
G95E5+ | 1,665 | 1,665 | 1,665 |
GOB | 1,359 | 1,100 | 1,241 |
GLP | 0,919 | 0,919 | 0,919 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,739 | 1,289 | 1,586 |
GOA+ | 1,799 | 1,367 | 1,675 |
G95E5 | 1,799 | 1,429 | 1,615 |
G98E5 | 2,239 | 1,584 | 1,766 |
G95E5+ | 1,899 | 1,554 | 1,695 |
GOB | 1,460 | 1,169 | 1,347 |
GLP | 1,029 | 0,779 | 0,922 |
BIO | 1,789 | 1,699 | 1,744 |
G95E10 | 1,709 | 1,679 | 1,694 |
G98E10 | - | - | - |
GOC | 1,329 | 1,329 | 1,329 |
GNC | 1,199 | 1,029 | 1,140 |
GNL | 1,084 | 0,999 | 1,042 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,245 | 1,165 | 1,179 |
GOA+ | 1,285 | 1,205 | 1,221 |
G95E5 | 1,327 | 1,194 | 1,212 |
G98E5 | - | - | - |
G95E5+ | - | - | - |
GOB | - | - | - |
GLP | - | - | - |
BIO | - | - | - |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | - | - | - |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,639 | 1,312 | 1,511 |
GOA+ | 2,129 | 1,329 | 1,597 |
G95E5 | 1,729 | 1,354 | 1,551 |
G98E5 | 1,879 | 1,515 | 1,704 |
G95E5+ | 1,735 | 1,329 | 1,611 |
GOB | 1,522 | 1,049 | 1,275 |
GLP | 0,999 | 0,849 | 0,962 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | 1,664 | 1,664 | 1,664 |
G98E10 | - | - | - |
GOC | 1,305 | 1,255 | 1,280 |
GNC | 1,179 | 1,059 | 1,119 |
GNL | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,899 | 1,318 | 1,545 |
GOA+ | 1,899 | 1,369 | 1,659 |
G95E5 | 1,779 | 1,428 | 1,579 |
G98E5 | 1,994 | 1,599 | 1,740 |
G95E5+ | 1,749 | 1,479 | 1,667 |
GOB | 1,459 | 0,995 | 1,200 |
GLP | 1,099 | 0,899 | 0,946 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | 1,275 | 1,275 | 1,275 |
GNC | 1,119 | 1,119 | 1,119 |
GNL | 1,054 | 1,054 | 1,054 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,689 | 1,339 | 1,599 |
GOA+ | 1,785 | 1,379 | 1,684 |
G95E5 | 1,749 | 1,439 | 1,615 |
G98E5 | 1,899 | 1,599 | 1,768 |
G95E5+ | 1,759 | 1,489 | 1,676 |
GOB | 1,499 | 1,049 | 1,334 |
GLP | 0,979 | 0,899 | 0,927 |
BIO | 1,999 | 1,689 | 1,802 |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | 1,279 | 1,270 | 1,275 |
GNC | 1,239 | 1,149 | 1,174 |
GNL | 1,084 | 0,999 | 1,051 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,739 | 1,227 | 1,550 |
GOA+ | 2,999 | 1,319 | 1,658 |
G95E5 | 1,779 | 1,349 | 1,597 |
G98E5 | 2,999 | 1,499 | 1,772 |
G95E5+ | 1,865 | 1,417 | 1,695 |
GOB | 1,580 | 0,929 | 1,274 |
GLP | 1,059 | 0,799 | 0,940 |
BIO | 1,359 | 1,299 | 1,329 |
G95E10 | 1,738 | 1,719 | 1,729 |
G98E10 | 1,995 | 1,995 | 1,995 |
GOC | 1,269 | 1,269 | 1,269 |
GNC | 1,259 | 0,999 | 1,131 |
GNL | 1,072 | 0,939 | 1,030 |
Controle al detalle todos los precios de su competencia y obtenga informes profesionales generales o específicos de forma instantánea.
Porque NO compra crudo Brent, porque NO compra en los mercados internacionales, porque SI compra gasóleo a sus proveedores...
Se plantea, a raíz del establecimiento de la bonificación de 0,2 euros extraordinaria y temporal del precio final de determinados productos energéticos prevista en el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, la...
Si forma parte de alguno de los siguientes colectivos, consulte la siguiente información:
Podemos tratar su IP, qué sistema operativo o navegador usa, e incluso la duración de su visita, de forma anónima.
Si nos facilita datos en el formulario de contacto, le identificaremos para poder contactar con usted, en caso de que sea necesario.
La aceptación y consentimiento del interesado: En aquellos casos donde para realizar una solicitud sea necesario cumplimentar un formulario y hacer un "click" en el botón de enviar, la realización del mismo implicará necesariamente que ha sido informado y ha otorgado expresamente su consentimiento al contenido de la cláusula anexada a dicho formulario o aceptación de la política de privacidad.
Todos nuestros formularios cuentan con el símbolo * en los datos obligatorios. Si no facilita esos campos, o no marca el checkbox de aceptación de la política de privacidad, no se permitirá el envío de la información. Normalmente tiene la siguiente fórmula: “□ Soy mayor de 14 y he leído y acepto la Política de privacidad.”
En la Web, se permite suscribirse al Newsletter, si nos facilitas una dirección de correo electrónico, a la que se remitirá la misma.
Almacenaremos únicamente tu email en nuestra base de datos, y procederemos a enviarte correos periódicamente, hasta que solicites la baja, o dejemos de enviar correos.
Siempre tendrás la opción de darte de baja, en cualquier comunicación.
La aceptación y consentimiento del interesado: En aquellos casos donde te suscribas será necesario aceptar un checkbox y clicar en el botón de enviar. Ello implicara necesariamente que has sido informado y has otorgado expresamente tu consentimiento a la recepción del newsletter.
Si no marcas el checkbox de aceptación de la política de privacidad, no se permitirá el envío de la información. Normalmente tiene la siguiente fórmula: “□ Soy mayor de 14 y he leído y acepto la Política de privacidad.”
La base legal es la aceptación de una relación contractual, o en su defecto su consentimiento al contactar con nosotros u ofrecernos sus productos por alguna vía.
La aceptación de una relación contractual en el entorno de la red social que corresponda, y conforme a sus políticas de Privacidad:
Facebook: http://www.facebook.com/policy.php?ref=pf
Twitter: http://twitter.com/privacy
Sólo podemos consultar o dar de baja sus datos de forma restringida al tener un perfil específico. Los trataremos tanto tiempo como usted nos deje siguiéndonos, siendo amigos o dándole a “me gusta”, “seguir” o botones similares.
Cualquier rectificación de sus datos o restricción de información o de publicaciones debes realizarla a través de la configuración de su perfil o usuario en la propia red social.
No, como norma general sólo tratamos los datos que nos facilitan los titulares. Si nos aporta datos de terceros, deberás con carácter previo, informar y solicitar su consentimiento a dichas personas, o de lo contrario nos exime de cualquier responsabilidad por el incumplimiento de éste requisito.
No tratamos datos de menores de 14 años. Por tanto, absténgase de facilitarlos si no tiene esa edad o, en su caso, de facilitar datos de terceros que no tengan la citada edad. MUNDOPETROLEO PETRORED, SL se exime de cualquier responsabilidad por el incumplimiento de esta previsión.
Puede estar tranquilo: hemos adoptado un nivel óptimo de protección de los Datos Personales que manejamos, y hemos instalado todos los medios y medidas técnicas a nuestra disposición según el estado de la tecnología para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los Datos Personales.
Sus datos no se cederán a terceros, salvo obligación legal. En concreto se comunicarán a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a bancos y entidades financieras para el cobro del servicio prestado o producto adquirido Como a los encargados del tratamiento necesarios para la ejecución del acuerdo.
En caso de compra o pago, si elige alguna aplicación, web, plataforma, tarjeta bancaria, o algún otro servicio online, sus datos se cederán a esa plataforma o se tratarán en su entorno, siempre con la máxima seguridad.
Cuando se lo ordenemos, tendrán acceso a nuestra web la empresa de desarrollo y mantenimiento web, o la de hosting. Las mismas tendrán firmado un contrato de prestación de servicios que les obliga a mantener el mismo nivel de privacidad que nosotros.
Cualquier transferencia internacional de datos al usar aplicaciones americanas, estará adherida al convenio Privacy Shield, que garantiza que las empresas de software americano cumplen las políticas de protección de datos europeas en materia de privacidad.
Si modifica algún dato, le agradecemos que nos lo comuniques para mantenerlos actualizados.
Depende del derecho, pero como máximo en un mes desde su solicitud, y dos meses si el tema es muy complejo y le notificamos que necesitamos más tiempo.
Si usamos otro tipo de cookies que no sean las necesarias, podrá consultar la política de cookies en este enlace o desde el inicio de nuestra web.
Utilizamos cookies propias y de terceros con fines funcionales y analíticos.
Las cookies de marketing de mundopetróleo.com vienen por parte de terceros, principalmente por los reproductores de video de youtube, rtve, etc. Puedes conocer todos los detalles en nuestra política de cookies.
Puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón "Aceptar todas" o configurarlas o rechazar su uso pulsando el botón "Configurar".
Deja tu comentario