El FMI, el BM, la OMC y la AIE destacan la resiliencia de la economía mundial frente a la guerra en Irán
Internacional La economía mundial ha demostrado ser, en general, resiliente al impacto de la guerra en Oriente Próximo, si bien algunas economías han experimentado una desaceleración del crecimiento y un repunte de la inflación
Nadal (PP) pide al Gobierno que elimine "de forma urgente" los recortes a las ayudas por la guerra en Irán
Internacional El Gobierno debe convocar un Consejo de Ministros extraordinario para rectificar las rebajas de las ayudas y las subidas de impuestos eliminando "el alivio" a las familias y empresas de forma paulatina.
Rusia prohíbe las exportaciones de diésel tras los ataques ucranianos a refinerías del país
Internacional La anterior limitación sobre los vendedores rusos fue impuesta a principios del mes de enero y esta ampliación supone acabar con gran parte de las exportaciones diésel, al tiempo que Rusia admite sufrir escasez de combustible a raíz de los ataques ucranianos.
Moeve inaugura en Madrid una de las mayores áreas de lavado de coches de España, con 2.000 metros cuadrados
Nacional Esta nueva área incorpora soluciones técnicas para optimizar la gestión energética, el tratamiento del agua y el flujo de vehículos, con el objetivo de atender simultáneamente un volumen elevado.
LIBERTIA refuerza su apuesta por el transporte marítimo sostenible con una nueva ayuda del Programa ECO-Incentivo
Nacional En la tercera convocatoria del programa impulsado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible recibe una subvención de 392.205,00€.
La petrolera estatal de EAU adquiere las 580 gasolineras operadas por Shell en Sudáfrica por 875 millones
Internacional Adnoc adquirirá el 100% del capital social de la filial Shell Downstream South Africa, incluyendo además de las estaciones de servicio, todas sus operaciones mayoristas de combustible, aviación y lubricantes.
Tamoil España se une a la Unión de Petroleros Independientes (UPI)
Nacional Tamoil España está presente en el mercado español desde 1989 y gestiona el ciclo integral de aprovisionamiento, transporte y comercialización de productos petrolíferos principalmente a través de su red de gasolineras bajo la marca Tamoil.
Industria amplía las ayudas al CO2 a más de 20 nuevos sectores industriales y mejora su alcance
Nacional El Ministerio de Industria y Turismo ha dado un nuevo paso para reforzar la competitividad de la industria española al ampliar el alcance del mecanismo de compensación de los costes indirectos de emisiones de CO2 a 20 nuevos sectores industriales.
El Gobierno modifica el presupuesto para necesidades de la DGT hasta 190 millones de euros hasta 2030
Nacional El Consejo de Ministros ha aprobado la modificación del límite presupuestario para permitir que la Jefatura Central de Tráfico tramite diversos contratos en los próximos ejercicios hasta el año 2030 con un valor máximo de 190 millones de euros.
El petróleo sube más de un 6% tras los ataques de EEUU a Irán y el restablecimiento de sanciones
Internacional En el caso del petróleo de calidad Brent, de referencia para el Viejo Continente, el barril se encarecía esta mañana hasta un 6,2%, alcanzando los 78,77 dólares, su mayor coste desde el pasado 22 de junio y muy por encima de los 70 dólares del pasado 2 de julio.
EEUU retira la autorización a las ventas de petróleo de Irán ante los ataques en Ormuz
Internacional El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha retirado este martes la autorización para las ventas de petróleo de Irán, contempladas en el acuerdo preliminar firmado con Teherán, en respuesta a los ataques contra petroleros en el estrecho de Ormuz.
Disponible para su descarga: Cartel. Rebajas de los tipos impositivos del Impuesto sobre Hidrocarburos previstas en el RDL 18/2026,de 29 de junio
OPEP+ aumenta en otros 188.000 barriles diarios su oferta a partir de agosto
Moeve lanza el 'Pasaporte Gow' para premiar con descuentos adicionales a sus clientes en verano
La venta de turismos usados crece el 1,9% en el primer semestre del año, y la combustión sigue dominando el mercado
El petróleo roza los 74 dólares tras un ataque a un petrolero qatarí cerca del estrecho de Ormuz
España eleva un 8,2% sus importaciones de crudo en mayo, con México como principal suministrador
Repsol mantiene estable su producción en el segundo trimestre y dispara su margen de refino un 137%
Hacienda activa el pago de las ayudas a transportistas aprobadas tras la crisis en Oriente Medio
Le puede interesar
Noticia
Noticia
Noticia
RDL 18/2026: Prórroga de medidas derivadas del incremento de precios por la Crisis en Oriente Medio
Noticia
El IPC se mantiene en junio en el 3,2% y la inflación subyacente se modera al 2,9%
Noticia
CEEES, AEVECAR, CCOO y UGT firman el nuevo convenio colectivo estatal de estaciones de servicio
Noticia
Automatización de estaciones de servicio: la importancia de planificar antes de reorganizar
Noticia
Noticia
Trump insta a las gasolineras a bajar los precios "inmediatamente"
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Aagesen afirma que España cuenta con reservas de gasóleo, gasolina y queroseno para casi 100 días
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Bruselas celebra el acuerdo entre Irán y EEUU y espera la reapertura plena del estrecho de Ormuz
Noticia
El combustible, el gasto asociado al coche que más preocupa a los españoles, según Prima Seguros
Noticia
Noticia
El INE confirma que el IPC se mantuvo en mayo en el 3,2%, pero eleva la inflación subyacente al 3%
Noticia
Noticia
Noticia
Exolum invertirá más de 4,5 millones en la ampliación de las instalaciones del aeropuerto de Madeira
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,999 | 1,279 | 1,537 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,999 | 1,329 | 1,640 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,899 | 1,459 | 1,681 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,899 | 1,289 | 1,556 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,999 | 1,299 | 1,744 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,759 | 1,339 | 1,660 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,645 | 0,988 | 1,320 |
| ADB ・ AdBlue | 3,413 | 0,528 | 0,982 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,199 | 0,839 | 1,041 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,399 | 1,399 | 1,399 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,779 | 1,688 | 1,719 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,799 | 1,799 | 1,799 |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,499 | 1,499 | 1,499 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,540 | 1,299 | 1,428 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,439 | 1,239 | 1,346 |
Seleccione autonomía para mostrar los valores asociados a esa localización
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,990 | 1,096 | 1,571 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,095 | 1,279 | 1,664 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,939 | 1,639 | 1,736 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,840 | 1,219 | 1,554 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,500 | 1,439 | 1,730 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,793 | 1,359 | 1,655 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,602 | 0,949 | 1,331 |
| ADB ・ AdBlue | 1,790 | 0,590 | 0,975 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,229 | 0,820 | 1,056 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,499 | 1,359 | 1,405 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,707 | 1,429 | 1,571 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,969 | 1,579 | 1,711 |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,574 | 1,529 | 1,544 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,499 | 1,499 | 1,499 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,707 | 1,289 | 1,549 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,799 | 1,318 | 1,641 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,905 | 1,629 | 1,710 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,699 | 1,299 | 1,551 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,865 | 1,429 | 1,725 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,749 | 1,331 | 1,664 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,559 | 1,021 | 1,282 |
| ADB ・ AdBlue | 1,390 | 0,399 | 0,845 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,189 | 0,829 | 1,075 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,489 | 1,479 | 1,484 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,398 | 1,398 | 1,398 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | - | - | - |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,819 | 1,398 | 1,612 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,869 | 1,479 | 1,690 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,785 | 1,699 | 1,746 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,685 | 1,459 | 1,610 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,853 | 1,569 | 1,756 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,738 | 1,489 | 1,655 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,955 | 1,200 | 1,456 |
| ADB ・ AdBlue | 1,500 | 0,730 | 1,086 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,175 | 0,980 | 1,110 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,839 | 1,641 | 1,740 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,405 | 1,405 | 1,405 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,509 | 1,509 | 1,509 |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,659 | 1,359 | 1,572 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,759 | 1,399 | 1,637 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,779 | 1,629 | 1,742 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,669 | 1,389 | 1,581 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,829 | 1,569 | 1,747 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,739 | 1,399 | 1,603 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,709 | 1,130 | 1,421 |
| ADB ・ AdBlue | 1,299 | 0,799 | 0,979 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,229 | 1,029 | 1,112 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,739 | 1,639 | 1,689 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,739 | 1,739 | 1,739 |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,509 | 1,509 | 1,509 |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,809 | 1,289 | 1,573 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,909 | 1,326 | 1,660 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,880 | 1,616 | 1,726 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,799 | 1,329 | 1,570 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,899 | 1,329 | 1,740 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,749 | 1,369 | 1,662 |
| GOB ・ Gasóleo B | 2,000 | 0,900 | 1,335 |
| ADB ・ AdBlue | 2,400 | 0,549 | 0,893 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,208 | 0,889 | 1,090 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,569 | 1,569 | 1,569 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,759 | 1,759 | 1,759 |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,405 | 1,405 | 1,405 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,474 | 1,434 | 1,454 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,419 | 1,379 | 1,392 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,909 | 1,279 | 1,575 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,999 | 1,259 | 1,677 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,999 | 1,639 | 1,717 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,909 | 1,295 | 1,565 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,998 | 1,445 | 1,737 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,769 | 1,359 | 1,648 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,689 | 0,955 | 1,272 |
| ADB ・ AdBlue | 1,900 | 0,580 | 0,989 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,220 | 0,900 | 1,058 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,740 | 1,740 | 1,740 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,828 | 1,828 | 1,828 |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,574 | 1,354 | 1,471 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,379 | 1,309 | 1,348 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,862 | 1,249 | 1,527 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,989 | 1,329 | 1,623 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,410 | 1,569 | 1,726 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,771 | 1,255 | 1,521 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,929 | 1,369 | 1,700 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,799 | 1,299 | 1,639 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,612 | 0,999 | 1,324 |
| ADB ・ AdBlue | 1,570 | 0,480 | 0,821 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,226 | 0,799 | 1,045 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,499 | 1,279 | 1,383 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,719 | 1,659 | 1,679 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,499 | 1,200 | 1,367 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,589 | 1,349 | 1,466 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,361 | 1,299 | 1,316 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,398 | 1,378 | 1,393 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,458 | 1,438 | 1,451 |
| DREN ・ Diésel Renovable | - | - | - |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,379 | 1,359 | 1,374 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,409 | 1,408 | 1,408 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,429 | 1,429 | 1,429 |
| GOB ・ Gasóleo B | - | - | - |
| ADB ・ AdBlue | - | - | - |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | - | - | - |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | - | - | - |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,839 | 1,360 | 1,583 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,999 | 1,407 | 1,682 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,804 | 1,699 | 1,742 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,899 | 1,369 | 1,553 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,000 | 1,499 | 1,725 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,739 | 1,449 | 1,642 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,599 | 1,019 | 1,302 |
| ADB ・ AdBlue | 2,150 | 0,490 | 0,957 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,155 | 0,980 | 1,076 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | - | - | - |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,159 | 1,159 | 1,159 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,769 | 1,279 | 1,576 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,060 | 1,439 | 1,671 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,799 | 1,629 | 1,717 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,699 | 1,352 | 1,570 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,999 | 1,359 | 1,728 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,798 | 1,474 | 1,637 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,669 | 1,114 | 1,423 |
| ADB ・ AdBlue | 1,499 | 0,690 | 0,994 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,199 | 0,850 | 1,061 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,641 | 1,579 | 1,610 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,509 | 1,509 | 1,509 |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,899 | 1,529 | 1,656 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,109 | 1,498 | 1,779 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,809 | 1,698 | 1,764 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,899 | 1,458 | 1,652 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,849 | 1,669 | 1,788 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,917 | 1,649 | 1,739 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,679 | 1,299 | 1,418 |
| ADB ・ AdBlue | 1,308 | 1,059 | 1,182 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,189 | 0,949 | 1,076 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,783 | 1,783 | 1,783 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,319 | 1,319 | 1,319 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | - | - | - |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,729 | 1,275 | 1,454 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,777 | 1,209 | 1,555 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,739 | 1,399 | 1,559 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,659 | 1,225 | 1,408 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,739 | 1,348 | 1,527 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,359 | 1,319 | 1,339 |
| GOB ・ Gasóleo B | - | - | - |
| ADB ・ AdBlue | 2,460 | 0,989 | 1,599 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 0,937 | 0,739 | 0,914 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | - | - | - |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,738 | 1,369 | 1,544 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,829 | 1,409 | 1,640 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,719 | 1,665 | 1,689 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,689 | 1,389 | 1,551 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,839 | 1,469 | 1,706 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,685 | 1,647 | 1,668 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,609 | 1,119 | 1,365 |
| ADB ・ AdBlue | 1,500 | 0,725 | 1,001 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,151 | 1,099 | 1,120 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,509 | 1,509 | 1,509 |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,949 | 1,369 | 1,570 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,969 | 1,419 | 1,653 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,809 | 1,595 | 1,715 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,859 | 1,339 | 1,586 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,239 | 1,469 | 1,751 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,749 | 1,399 | 1,648 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,559 | 1,299 | 1,413 |
| ADB ・ AdBlue | 1,599 | 0,499 | 1,032 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,199 | 0,869 | 1,045 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,599 | 1,499 | 1,549 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,729 | 1,691 | 1,710 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,672 | 1,376 | 1,575 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,309 | 1,309 | 1,309 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,379 | 1,309 | 1,362 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,459 | 1,369 | 1,413 |
| DREN ・ Diésel Renovable | - | - | - |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,425 | 1,379 | 1,418 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | - | - | - |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - |
| GOB ・ Gasóleo B | - | - | - |
| ADB ・ AdBlue | - | - | - |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | - | - | - |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | - | - | - |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,689 | 1,288 | 1,531 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,009 | 1,288 | 1,623 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,827 | 1,579 | 1,692 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,699 | 1,348 | 1,531 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,879 | 1,469 | 1,693 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,719 | 1,409 | 1,614 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,587 | 1,030 | 1,291 |
| ADB ・ AdBlue | 1,550 | 0,376 | 0,939 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,199 | 0,871 | 1,070 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,609 | 1,488 | 1,549 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,574 | 1,574 | 1,574 |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,699 | 1,309 | 1,517 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,799 | 1,399 | 1,629 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,912 | 1,559 | 1,692 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,699 | 1,325 | 1,538 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,994 | 1,499 | 1,739 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,759 | 1,459 | 1,638 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,519 | 0,969 | 1,259 |
| ADB ・ AdBlue | 1,250 | 0,430 | 0,782 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,133 | 0,999 | 1,083 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,299 | 1,299 | 1,299 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,324 | 1,324 | 1,324 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,269 | 1,269 | 1,269 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,769 | 1,329 | 1,582 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,829 | 1,379 | 1,649 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,000 | 1,569 | 1,753 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,749 | 1,337 | 1,581 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,889 | 1,499 | 1,749 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,779 | 1,399 | 1,670 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,601 | 1,210 | 1,452 |
| ADB ・ AdBlue | 1,540 | 0,619 | 0,975 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,177 | 0,899 | 1,073 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,729 | 1,729 | 1,729 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,399 | 1,399 | 1,399 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,536 | 1,354 | 1,479 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,429 | 1,308 | 1,366 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,999 | 1,279 | 1,537 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,999 | 1,329 | 1,640 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,899 | 1,459 | 1,681 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,899 | 1,289 | 1,556 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,999 | 1,299 | 1,744 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,759 | 1,339 | 1,660 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,645 | 0,988 | 1,320 |
| ADB ・ AdBlue | 3,413 | 0,528 | 0,982 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,199 | 0,839 | 1,041 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,399 | 1,399 | 1,399 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,779 | 1,688 | 1,719 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,799 | 1,799 | 1,799 |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,499 | 1,499 | 1,499 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,540 | 1,299 | 1,428 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,439 | 1,239 | 1,346 |
Precio de la gasolina y el gasóleo hoy
Precios oficiales actualizados a diario, con desglose por comunidad autónoma, tendencias y todos los tipos de combustible.
Actúe sobre seguro
Obtenga la información que necesita para su negocio.
Porque NO compra crudo Brent, porque NO compra en los mercados internacionales, porque SI compra gasóleo a sus proveedores...
Asesor legal
Impuestos especiales vigentes desde 01 de Enero de 2018
¿Donde puedo encontrar un cuadro con los impuestos especiales vigentes de este año 2018?
Participaciones
Notas de prensa
Líderes en equipamientos y servicios sector petrolífero
Máxima visibilidad para empresas líderes y referentes en servicios y equipamientos del sector: operadores y comercializadoras, asesoramiento legal, cisternas, depósitos y todo tipo de equipamientos.
Referencias del sector
- Newsletter Mundopetroleo
- Operadores Petrolíferos
- Información comparativa sobre el coste de los combustibles de automoción en €/100km
- Publicaciones CORES
- Terminales y Oleoductos
- Informes de Supervisión de carburantes de estaciones de servicio.
- Boletín Petróleo Comisión Europea
- Exolum - Especificaciones de productos.

