
Argelia se consolida como primer suministrador de gas a España en julio y el llegado de EEUU sigue al alza
Internacional En concreto, el gas llegado del país norteafricano, tradicionalmente el principal suministrador de España, ascendió a 10.211 gigavatios hora (GWh) -9.330 GWh por tubo (Medgaz) y 881 GWh por metanero-. Noticia completa →

El precio del coche de ocasión se dispara un 8,7% en julio y marca nuevo récord, hasta 17.795 euros
Nacional El análisis por tipo de combustible revela que las motorizaciones tradicionales siguen fuertes. Los vehículos de gasolina alcanzan un precio medio de 17.220 (+8,3%) euros y los vehículos diésel se sitúan en 14.095 euros, (+5,5%). Noticia completa →

Trump dice que la bajada del petróleo pararía la guerra de Putin porque la economía rusa "apesta"
Internacional "Si la energía baja lo suficiente, Putin dejará de matar gente", ha afirmado Trump durante una entrevista con la cadena CNBC. "Putin dejará de matar gente si la energía baja otros diez dólares por barril. No tendrá otra opción porque su economía apesta", ha añadido. Noticia completa →

UNITI expo 2026: Escenario Global para el Sector de Lavado de Coches
Internacional De cara a 2026, el área temática dedicada al Lavado & cuidado de coches de la próxima edición de UNITI expo está cobrando impulso y se prevé que tendrá más éxito que nunca. El área está despertando un gran interés internacional, especialmente en Europa del Este, Oriente Medio, Asia y Estados Unidos. Noticia completa →

El renting de automoción generó 213.780 comercializaciones hasta julio, un 1,8% más, según AELR
Nacional Por tipos de propulsión, en julio de 2025 se matricularon en renting 70.463 vehículos diesel, lo que representó el 33% del total adquirido en renting. Los vehículos a gasolina registrados en renting fueron 127.720, el 59,7% del total. Noticia completa →

HATTA Energy recicla más de 110.000 metros cúbicos de aceites para alimentar sus biocombustibles
Nacional La compañía comenzó a comercializar combustible HVO (aceite vegetal hidrotratado, por sus siglas en inglés) a principios de año, un biocombustible avanzado que supone una alternativa más limpia que el diésel tradicional, avanzando en su estrategia de sostenibilidad. Noticia completa →

Las salidas de productos petrolíferos desde las instalaciones de Exolum aumentaron un 1% en julio de 2025 respecto al mismo mes del año pasado.
Nacional Las salidas de gasolinas han sido un 8,0% superiores respecto a julio de 2024, y las de gasóleo de automoción disminuyeron un -3,0% comparadas con el mismo periodo de 2024. Noticia completa →

India carga contra EEUU y la UE por sus "injustificados ataques" contra Nueva Delhi por importar petróleo ruso
Internacional "India ha sido blanco de Estados Unidos y la Unión Europea por importar petróleo de Rusia tras el inicio del conflicto en Ucrania", reza un comunicado del Ministerio de Exteriores publicado en su página web. Noticia completa →

Bruselas trabaja para cerrar acuerdo formal sobre aranceles con EEUU y suspenderá seis meses sus represalias
Internacional El Ejecutivo europeo tomará este martes por trámite de urgencia las medidas necesarias para suspender las represalias. Noticia completa →

Nota Informativa FIDE Tax & Legal: comienza la devolución del tramo autonómico a los repercutidos
Nacional Los Tribunales Superiores de Justicia han dictado más de un centenar de sentencias estimatorias de devolución de ingresos indebidos. Solo tomando en cuenta las sentencias que son públicas en el CENDOJ ordenan la devolución de más de 850 millones de euros. Noticia completa →
Mubadala nombra nuevo presidente de Moeve a Luca Molinari
El consumo de combustibles de automoción crece un 7,8% en junio
Tendencias y Oportunidades en Licitaciones del Sector Petrolífero. Análisis quincenal en territorio español, estudios y distribución de licitaciones por Comunidad Autónoma.
Aumenta más de un 34% el importe licitado en combustibles y carburantes en la segunda quincena de julio
El petróleo cotiza por debajo de los 70 dólares tras revertir anticipadamente la OPEP+ sus ajustes
BP anuncia su descubrimiento más grande en 25 años de petróleo y gas frente a la costa de Brasil
Le puede interesar
Noticia
El precio del coche de ocasión se dispara un 8,7% en julio y marca nuevo récord, hasta 17.795 euros
Noticia
Trump dice que la bajada del petróleo pararía la guerra de Putin porque la economía rusa "apesta"
Noticia
UNITI expo 2026: Escenario Global para el Sector de Lavado de Coches
Noticia
Noticia
HATTA Energy recicla más de 110.000 metros cúbicos de aceites para alimentar sus biocombustibles
Noticia
El renting de automoción generó 213.780 comercializaciones hasta julio, un 1,8% más, según AELR
Noticia
Noticia
Nota Informativa FIDE Tax & Legal: comienza la devolución del tramo autonómico a los repercutidos
Noticia
Noticia
El consumo de combustibles de automoción crece un 7,8% en junio
Noticia
Noticia
La Operación Especial de Tráfico 1º de agosto prevé 6,9 millones de desplazamientos por carretera
Noticia
Los españoles ahorrarían hasta 495 millones de euros este verano con medidas de conducción eficiente
Noticia
BIG FISH desembarca en Ibiza con dos nuevas tiendas inteligentes y consolida su expansión nacional
Noticia
Las olas de calor disparan en un 50% las asistencias en carretera por averías de motores y baterías
Noticia
Noticia
Noticia
La OPEP+ insta a respetar las cuotas de producción antes de decidir si bombea más petróleo
Noticia
Noticia
La UE y EEUU alcanzan un acuerdo comercial para resolver su conflicto arancelario
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Repsol recorta un 63% ganancias a junio, a 603 millones, impactado por entorno volátil y el apagón
Noticia
Noticia
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,599 | 1,189 | 1,448 |
GOA+ | 1,709 | 1,259 | 1,557 |
DREN | 1,669 | 1,499 | 1,593 |
G95E5 | 1,689 | 1,239 | 1,516 |
G98E5 | 1,999 | 1,418 | 1,699 |
G95E5+ | 1,729 | 1,347 | 1,624 |
GOB | 1,440 | 0,920 | 1,138 |
ADB | 1,995 | 0,398 | 0,891 |
GLP | 1,059 | 0,786 | 0,946 |
BIO | 1,379 | 1,299 | 1,339 |
G95E10 | 1,698 | 1,659 | 1,672 |
G98E10 | 1,719 | 1,719 | 1,719 |
GOC | 1,099 | 1,099 | 1,099 |
GNC | 1,309 | 1,169 | 1,262 |
GNL | 1,239 | 1,199 | 1,222 |
Seleccione autonomía para mostrar los valores asociados a esa localización
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,850 | 1,039 | 1,449 |
GOA+ | 1,719 | 1,177 | 1,544 |
DREN | 1,669 | 1,539 | 1,596 |
G95E5 | 1,890 | 1,137 | 1,497 |
G98E5 | 2,500 | 1,209 | 1,665 |
G95E5+ | 1,809 | 1,299 | 1,593 |
GOB | 1,689 | 0,819 | 1,122 |
ADB | 1,650 | 0,430 | 0,901 |
GLP | 1,100 | 0,828 | 0,948 |
BIO | 1,349 | 1,304 | 1,326 |
G95E10 | 1,619 | 1,529 | 1,579 |
G98E10 | 1,679 | 1,499 | 1,588 |
GOC | - | - | - |
GNC | 1,359 | 1,289 | 1,326 |
GNL | 1,279 | 1,259 | 1,266 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,585 | 1,240 | 1,455 |
GOA+ | 1,699 | 1,259 | 1,539 |
DREN | 1,659 | 1,519 | 1,610 |
G95E5 | 1,709 | 1,280 | 1,493 |
G98E5 | 1,841 | 1,387 | 1,658 |
G95E5+ | 1,769 | 1,298 | 1,623 |
GOB | 1,329 | 0,774 | 1,080 |
ADB | 1,360 | 0,398 | 0,752 |
GLP | 0,989 | 0,859 | 0,931 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | 1,529 | 1,519 | 1,524 |
G98E10 | - | - | - |
GOC | 1,151 | 1,151 | 1,151 |
GNC | 1,319 | 1,249 | 1,284 |
GNL | 1,259 | 1,199 | 1,229 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,599 | 1,319 | 1,499 |
GOA+ | 1,669 | 1,349 | 1,583 |
DREN | 1,659 | 1,599 | 1,630 |
G95E5 | 1,639 | 1,361 | 1,553 |
G98E5 | 1,799 | 1,529 | 1,707 |
G95E5+ | 1,698 | 1,409 | 1,615 |
GOB | 1,349 | 0,940 | 1,239 |
ADB | 1,500 | 0,540 | 0,932 |
GLP | 1,100 | 0,890 | 0,991 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | 1,759 | 1,549 | 1,654 |
G98E10 | - | - | - |
GOC | 1,548 | 1,548 | 1,548 |
GNC | 1,219 | 1,219 | 1,219 |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,567 | 1,245 | 1,475 |
GOA+ | 1,699 | 1,265 | 1,547 |
DREN | 1,659 | 1,609 | 1,630 |
G95E5 | 1,639 | 1,289 | 1,531 |
G98E5 | 1,869 | 1,539 | 1,709 |
G95E5+ | 1,706 | 1,369 | 1,561 |
GOB | 1,339 | 0,960 | 1,192 |
ADB | 1,429 | 0,699 | 0,919 |
GLP | 0,999 | 0,939 | 0,969 |
BIO | 1,629 | 1,519 | 1,574 |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | 1,709 | 1,709 | 1,709 |
GOC | - | - | - |
GNC | 1,219 | 1,219 | 1,219 |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,700 | 1,249 | 1,468 |
GOA+ | 1,689 | 1,279 | 1,558 |
DREN | 1,658 | 1,399 | 1,605 |
G95E5 | 1,750 | 1,319 | 1,510 |
G98E5 | 1,869 | 1,499 | 1,668 |
G95E5+ | 1,699 | 1,339 | 1,605 |
GOB | 1,500 | 0,894 | 1,134 |
ADB | 2,400 | 0,450 | 0,799 |
GLP | 1,044 | 0,850 | 0,943 |
BIO | 1,539 | 1,467 | 1,499 |
G95E10 | 1,519 | 1,519 | 1,519 |
G98E10 | 1,719 | 1,679 | 1,699 |
GOC | 1,618 | 1,618 | 1,618 |
GNC | 1,219 | 1,219 | 1,219 |
GNL | 1,219 | 1,169 | 1,182 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,659 | 1,246 | 1,447 |
GOA+ | 1,860 | 1,266 | 1,540 |
DREN | 1,669 | 1,499 | 1,572 |
G95E5 | 1,749 | 1,309 | 1,507 |
G98E5 | 2,289 | 1,389 | 1,662 |
G95E5+ | 1,729 | 1,369 | 1,600 |
GOB | 1,639 | 0,880 | 1,076 |
ADB | 1,900 | 0,530 | 0,912 |
GLP | 1,029 | 0,859 | 0,942 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | 1,654 | 1,654 | 1,654 |
G98E10 | 1,788 | 1,788 | 1,788 |
GOC | - | - | - |
GNC | 1,359 | 1,219 | 1,266 |
GNL | 1,309 | 1,169 | 1,210 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,699 | 1,225 | 1,421 |
GOA+ | 1,708 | 1,289 | 1,522 |
DREN | 1,829 | 1,449 | 1,576 |
G95E5 | 1,799 | 1,275 | 1,503 |
G98E5 | 1,808 | 1,373 | 1,696 |
G95E5+ | 1,799 | 1,376 | 1,633 |
GOB | 1,548 | 0,847 | 1,145 |
ADB | 1,399 | 0,398 | 0,718 |
GLP | 1,125 | 0,797 | 0,943 |
BIO | 1,579 | 1,249 | 1,361 |
G95E10 | 1,679 | 1,649 | 1,666 |
G98E10 | - | - | - |
GOC | 1,200 | 0,999 | 1,144 |
GNC | 1,369 | 1,169 | 1,267 |
GNL | 1,309 | 1,154 | 1,195 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,269 | 1,209 | 1,233 |
GOA+ | 1,319 | 1,259 | 1,299 |
DREN | - | - | - |
G95E5 | 1,244 | 1,204 | 1,224 |
G98E5 | 1,253 | 1,228 | 1,244 |
G95E5+ | 1,294 | 1,294 | 1,294 |
GOB | - | - | - |
ADB | - | - | - |
GLP | - | - | - |
BIO | - | - | - |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | - | - | - |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,689 | 1,250 | 1,467 |
GOA+ | 1,769 | 1,260 | 1,570 |
DREN | 1,665 | 1,589 | 1,619 |
G95E5 | 1,769 | 1,290 | 1,501 |
G98E5 | 1,919 | 1,475 | 1,660 |
G95E5+ | 1,645 | 1,355 | 1,588 |
GOB | 1,419 | 0,863 | 1,113 |
ADB | 1,850 | 0,530 | 0,894 |
GLP | 0,974 | 0,884 | 0,945 |
BIO | 1,527 | 1,527 | 1,527 |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | 1,319 | 1,269 | 1,294 |
GNL | 1,259 | 1,219 | 1,239 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,609 | 1,289 | 1,473 |
GOA+ | 2,060 | 1,319 | 1,552 |
DREN | 1,639 | 1,548 | 1,588 |
G95E5 | 1,649 | 1,329 | 1,515 |
G98E5 | 1,869 | 1,499 | 1,661 |
G95E5+ | 1,699 | 1,469 | 1,602 |
GOB | 1,389 | 0,984 | 1,201 |
ADB | 1,499 | 0,599 | 0,891 |
GLP | 1,029 | 0,730 | 0,908 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | 1,606 | 1,579 | 1,593 |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | 1,219 | 1,219 | 1,219 |
GNL | 1,219 | 1,219 | 1,219 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,799 | 1,399 | 1,551 |
GOA+ | 1,784 | 1,398 | 1,638 |
DREN | - | - | - |
G95E5 | 1,849 | 1,428 | 1,601 |
G98E5 | 1,809 | 1,689 | 1,747 |
G95E5+ | 1,835 | 1,599 | 1,710 |
GOB | 1,745 | 1,205 | 1,285 |
ADB | 1,595 | 0,749 | 1,168 |
GLP | 0,969 | 0,859 | 0,912 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | 1,759 | 1,759 | 1,759 |
G98E10 | - | - | - |
GOC | 1,229 | 1,229 | 1,229 |
GNC | - | - | - |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,454 | 0,947 | 1,150 |
GOA+ | 1,533 | 0,979 | 1,260 |
DREN | 1,700 | 1,275 | 1,331 |
G95E5 | 1,426 | 0,947 | 1,164 |
G98E5 | 1,550 | 1,100 | 1,288 |
G95E5+ | 1,004 | 0,979 | 0,992 |
GOB | - | - | - |
ADB | 2,460 | 0,799 | 1,462 |
GLP | 0,809 | 0,749 | 0,762 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | - | - | - |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,599 | 1,279 | 1,465 |
GOA+ | 1,669 | 1,379 | 1,552 |
DREN | 1,615 | 1,579 | 1,593 |
G95E5 | 1,619 | 1,329 | 1,512 |
G98E5 | 1,749 | 1,516 | 1,676 |
G95E5+ | 1,639 | 1,609 | 1,634 |
GOB | 1,239 | 0,940 | 1,118 |
ADB | 1,500 | 0,670 | 0,943 |
GLP | 0,939 | 0,919 | 0,929 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | 1,219 | 1,219 | 1,219 |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,599 | 1,249 | 1,447 |
GOA+ | 1,699 | 1,259 | 1,535 |
DREN | 1,689 | 1,429 | 1,573 |
G95E5 | 1,689 | 1,269 | 1,526 |
G98E5 | 2,239 | 1,399 | 1,696 |
G95E5+ | 1,698 | 1,279 | 1,590 |
GOB | 1,435 | 1,080 | 1,236 |
ADB | 2,000 | 0,500 | 0,975 |
GLP | 0,999 | 0,789 | 0,939 |
BIO | 1,529 | 1,372 | 1,430 |
G95E10 | 1,666 | 1,625 | 1,646 |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | 1,339 | 1,199 | 1,290 |
GNL | 1,259 | 1,169 | 1,214 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,089 | 1,088 | 1,088 |
GOA+ | 1,159 | 1,128 | 1,136 |
DREN | - | - | - |
G95E5 | 1,189 | 1,171 | 1,173 |
G98E5 | - | - | - |
G95E5+ | - | - | - |
GOB | - | - | - |
ADB | - | - | - |
GLP | - | - | - |
BIO | - | - | - |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | - | - | - |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,549 | 1,225 | 1,417 |
GOA+ | 1,659 | 1,296 | 1,489 |
DREN | 1,676 | 1,469 | 1,562 |
G95E5 | 1,639 | 1,300 | 1,486 |
G98E5 | 1,879 | 1,399 | 1,641 |
G95E5+ | 1,644 | 1,329 | 1,561 |
GOB | 1,429 | 0,899 | 1,135 |
ADB | 1,550 | 0,363 | 0,878 |
GLP | 1,019 | 0,889 | 0,973 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | 1,605 | 1,448 | 1,527 |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | 1,329 | 1,269 | 1,299 |
GNL | 1,279 | 1,279 | 1,279 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,589 | 1,275 | 1,421 |
GOA+ | 1,679 | 1,329 | 1,538 |
DREN | 1,657 | 1,519 | 1,603 |
G95E5 | 1,629 | 1,319 | 1,488 |
G98E5 | 1,994 | 1,479 | 1,675 |
G95E5+ | 1,679 | 1,399 | 1,593 |
GOB | 1,309 | 0,883 | 1,041 |
ADB | 1,138 | 0,379 | 0,664 |
GLP | 0,999 | 0,909 | 0,935 |
BIO | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | 1,120 | 1,120 | 1,120 |
GNC | 1,189 | 1,189 | 1,189 |
GNL | 1,139 | 1,139 | 1,139 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,609 | 1,256 | 1,476 |
GOA+ | 1,699 | 1,295 | 1,548 |
DREN | 1,645 | 1,539 | 1,617 |
G95E5 | 1,753 | 1,314 | 1,531 |
G98E5 | 1,849 | 1,499 | 1,702 |
G95E5+ | 1,682 | 1,394 | 1,623 |
GOB | 1,399 | 0,929 | 1,246 |
ADB | 1,400 | 0,439 | 0,898 |
GLP | 0,979 | 0,919 | 0,933 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | 1,055 | 1,055 | 1,055 |
GNC | 1,319 | 1,219 | 1,277 |
GNL | 1,219 | 1,169 | 1,196 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,599 | 1,189 | 1,448 |
GOA+ | 1,709 | 1,259 | 1,557 |
DREN | 1,669 | 1,499 | 1,593 |
G95E5 | 1,689 | 1,239 | 1,516 |
G98E5 | 1,999 | 1,418 | 1,699 |
G95E5+ | 1,729 | 1,347 | 1,624 |
GOB | 1,440 | 0,920 | 1,138 |
ADB | 1,995 | 0,398 | 0,891 |
GLP | 1,059 | 0,786 | 0,946 |
BIO | 1,379 | 1,299 | 1,339 |
G95E10 | 1,698 | 1,659 | 1,672 |
G98E10 | 1,719 | 1,719 | 1,719 |
GOC | 1,099 | 1,099 | 1,099 |
GNC | 1,309 | 1,169 | 1,262 |
GNL | 1,239 | 1,199 | 1,222 |
Controle su competencia a diario con un sólo clic
Configure sus zonas de influencia, y acceda a informes profesionales globales, específicos por operador, geográficos...
Controle al detalle todos los precios de su competencia y obtenga informes profesionales generales o específicos de forma instantánea.
Actúe sobre seguro
Obtenga la información que necesita para su negocio.
Porque NO compra crudo Brent, porque NO compra en los mercados internacionales, porque SI compra gasóleo a sus proveedores...
Asesor legal
Deducibilidad de las cuotas del IVA a raíz del establecimiento de la bonificación de los 20 céntimos.
Se plantea, a raíz del establecimiento de la bonificación de 0,2 euros extraordinaria y temporal del precio final de determinados productos energéticos prevista en el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, la...
Participaciones
Notas de prensa
Líderes en equipamientos y servicios sector petrolífero
Máxima visibilidad para empresas líderes y referentes en servicios y equipamientos del sector: operadores y comercializadoras, asesoramiento legal, cisternas, depósitos y todo tipo de equipamientos.
Referencias del sector
- Newsletter Mundopetroleo
- Operadores Petrolíferos
- Información comparativa sobre el coste de los combustibles de automoción en €/100km
- Publicaciones CORES
- Terminales y Oleoductos
- Informes de Supervisión de carburantes de estaciones de servicio.
- Boletín Petróleo Comisión Europea
- Exolum - Especificaciones de productos.
Deja tu comentario