La bombona de butano baja un 5,87% a partir de este martes, hasta los 15,39 euros
Nacional En concreto, la disminución de esta última revisión se debe a la reducción del IVA al 10% y la supresión del Impuesto de Hidrocarburos que establece temporalmente el Real Decreto-ley 7/2026, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio Noticia completa →
Cuerpo avanza reuniones con agentes sociales y sectores para abordar las medidas anticrisis después de junio
Nacional Confirma que se desactivarán en junio medidas de la electricidad y el gas, pero se mantendrán las vinculadas al combustible Noticia completa →
Repsol y la australiana Santos inician la producción de petróleo en Pikka (Alaska)
Internacional Repsol tiene una participación del 49% en el proyecto, mientras que la compañía australiana Santos posee el 51% restante y ejerce de operador. Noticia completa →
Precio gasolina y gasóleo hoy: análisis semanal 15 mayo 2026
Análisis de Precios de Carburantes El precio de la gasolina 95 en España se sitúa esta semana en 1,566 €/l, un 0,17% más que la semana anterior. El gasóleo A baja hasta 1,715 €/l, un 2,38% menos. Noticia completa →
Arcadi España afirma que el Gobierno mantendrá las rebajas fiscales que ve "necesarias" por la guerra en Irán
Nacional Como la del "IVA para los combustibles", en un contexto marcado por el hecho de que a partir del próximo 1 de junio este impuesto volverá al 21% en la luz y el gas. Noticia completa →
Emiratos Árabes duplicará su capacidad exportadora de crudo en 2027 sin pasar por el estrecho de Ormuz
Internacional La empresa está ejecutando un proyecto de construcción de un oleoducto que atravesará el país de Oeste a Este hasta la ciudad de Fuajaira, situada en la costa del golfo de Omán y fuera del estrecho de Ormuz. Noticia completa →
LIBERTIA Soluciones Logísticas, empresa perteneciente a PANTOJA Grupo Logístico, incrementa un 20% su actividad de grupaje en 2025 y consolida la paletería como eje de crecimiento
Nacional La compañía atribuye este incremento a un cambio estructural en la demanda del transporte terrestre, donde los cargadores buscan soluciones más flexibles que les permitan mantener la frecuencia de expediciones sin depender de volúmenes suficientes para completar un camión. Noticia completa →
La producción de petróleo de la OPEP cayó más de un 30% desde el comienzo del conflicto en Oriente Próximo
Internacional El nuevo descenso de abril sitúa el número de barriles diarios producidos de media en los 18,98 millones, frente a los 20,71 de marzo y muy por debajo de los 28,67 mb/d del mes de febrero Noticia completa →
Técnicos de Hacienda prevén que el Gobierno suprimirá el 30 de junio la bajada de IVA a energía y carburantes
Nacional Los técnicos de Hacienda han hecho esta consideración tras publicarse las prácticas recomendadas por la Comisión Europea para proteger a los consumidores y a la industria Noticia completa →
BlackRock, Adnoc y fondos soberanos de EAU y Singapur lanzan una iniciativa para recaudar 25.000 millones
Internacional "Un paso significativo hacia adelante para desbloquear el potencial de infraestructura de la región", ha anunciado Adnoc en un mensaje en redes sociales. Noticia completa →
Las fechas clave para las rebajas del IVA en la luz, gas y carburantes: cuáles acaban y cuáles siguen
Nacional Los hogares en España se han beneficiado hasta el momento de una rebaja del IVA para la luz y el gas del 21% al 10%, una medida que el Gobierno ha adoptado en el decreto anticrisis para hacer frente a los efectos de la guerra en Irán. Noticia completa →
Devolución gasóleo agrícola: cuánto y cómo solicitarla
La AIE eleva el desplome esperado de la oferta y la demanda de petróleo para 2026 por la guerra de Irán
Repsol garantiza, con inversiones de más de 1.500 millones, el suministro de queroseno ante la crisis de Irán
El INE confirma que el IPC se moderó al 3,2% en abril y en junio ya no se rebajará el IVA de luz y gas
Sheinbaum nombra a Juan Carlos Carpio nuevo director general de Pemex en sustitución de Víctor Rodríguez
Le puede interesar
Noticia
La bombona de butano baja un 5,87% a partir de este martes, hasta los 15,39 euros
Noticia
Repsol y la australiana Santos inician la producción de petróleo en Pikka (Alaska)
Noticia
Noticia
Precio gasolina y gasóleo hoy: análisis semanal 15 mayo 2026
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
La mayor planta gasista de EAU no estará 100% operativa hasta 2027 tras los ataques de Irán
Noticia
Aramco alerta de la pérdida de 100 millones de barriles de petróleo cada semana de cierre de Ormuz
Noticia
La confianza en el estrecho de Ormuz como paso seguro no volverá a niveles anteriores, según la AIE
Noticia
Noticia
EEUU y Argelia copan casi el 70% del gas natural llegado a España en abril
Noticia
Noticia
La junta de Repsol vota este jueves el abono de un dividendo de 0,53 euros en enero de 2027
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Nuevos tipos impositivos hidrocarburos: artículo 38 del Real Decreto-ley 7/2026
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,999 | 1,360 | 1,702 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,999 | 1,469 | 1,785 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,949 | 1,499 | 1,846 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,909 | 1,349 | 1,564 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,999 | 1,489 | 1,728 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,749 | 1,409 | 1,655 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,669 | 1,000 | 1,399 |
| ADB ・ AdBlue | 1,995 | 0,496 | 0,976 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,120 | 0,795 | 1,025 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,549 | 1,489 | 1,519 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,749 | 1,668 | 1,697 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,699 | 1,699 | 1,699 |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,499 | 1,499 | 1,499 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,406 | 1,229 | 1,339 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,329 | 1,190 | 1,253 |
Seleccione autonomía para mostrar los valores asociados a esa localización
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,100 | 1,269 | 1,719 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,095 | 1,279 | 1,796 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,959 | 1,774 | 1,879 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 2,050 | 1,309 | 1,580 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,500 | 1,479 | 1,748 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,779 | 1,379 | 1,660 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,799 | 0,917 | 1,401 |
| ADB ・ AdBlue | 1,790 | 0,550 | 0,987 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,229 | 0,820 | 1,030 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,569 | 1,499 | 1,519 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,710 | 1,379 | 1,519 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,969 | 1,597 | 1,734 |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,449 | 1,433 | 1,444 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,439 | 1,439 | 1,439 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,029 | 1,445 | 1,685 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,109 | 1,469 | 1,759 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,025 | 1,535 | 1,835 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,888 | 1,329 | 1,584 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,865 | 1,450 | 1,731 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,942 | 1,339 | 1,694 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,675 | 1,160 | 1,357 |
| ADB ・ AdBlue | 1,570 | 0,399 | 0,840 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,129 | 0,829 | 1,061 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,489 | 1,479 | 1,484 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,469 | 1,469 | 1,469 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,189 | 1,189 | 1,189 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,139 | 1,139 | 1,139 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,839 | 1,398 | 1,743 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,898 | 1,559 | 1,804 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,909 | 1,845 | 1,876 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,745 | 1,419 | 1,603 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,130 | 1,509 | 1,728 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,735 | 1,459 | 1,647 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,847 | 1,250 | 1,513 |
| ADB ・ AdBlue | 1,500 | 0,700 | 1,096 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,149 | 0,980 | 1,102 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,739 | 1,639 | 1,689 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,430 | 1,430 | 1,430 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,329 | 1,329 | 1,329 |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,019 | 1,519 | 1,728 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,069 | 1,549 | 1,775 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,925 | 1,629 | 1,880 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,849 | 1,399 | 1,595 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,981 | 1,550 | 1,735 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,759 | 1,439 | 1,607 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,659 | 1,350 | 1,501 |
| ADB ・ AdBlue | 1,420 | 0,799 | 0,983 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,199 | 0,999 | 1,049 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,879 | 1,789 | 1,834 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,759 | 1,759 | 1,759 |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,329 | 1,329 | 1,329 |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,909 | 1,419 | 1,716 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,100 | 1,509 | 1,785 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,988 | 1,699 | 1,864 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,899 | 1,349 | 1,586 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,999 | 1,499 | 1,741 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,765 | 1,439 | 1,675 |
| GOB ・ Gasóleo B | 2,000 | 0,900 | 1,413 |
| ADB ・ AdBlue | 2,400 | 0,549 | 0,893 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,209 | 0,870 | 1,056 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,737 | 1,737 | 1,737 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,729 | 1,729 | 1,729 |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,430 | 1,430 | 1,430 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,279 | 1,279 | 1,279 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,229 | 1,229 | 1,229 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,979 | 1,219 | 1,718 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,004 | 1,259 | 1,797 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,949 | 1,229 | 1,859 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,909 | 1,349 | 1,591 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,965 | 1,448 | 1,743 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,809 | 1,359 | 1,673 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,689 | 0,955 | 1,372 |
| ADB ・ AdBlue | 1,900 | 0,580 | 1,001 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,125 | 0,900 | 1,034 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,710 | 1,710 | 1,710 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,828 | 1,828 | 1,828 |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,433 | 1,279 | 1,355 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,229 | 1,190 | 1,213 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,899 | 1,249 | 1,670 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,999 | 1,329 | 1,754 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,410 | 1,595 | 1,837 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,771 | 1,255 | 1,570 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,929 | 1,393 | 1,736 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,789 | 1,351 | 1,683 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,669 | 0,999 | 1,400 |
| ADB ・ AdBlue | 1,570 | 0,490 | 0,832 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,200 | 0,739 | 1,030 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,599 | 1,399 | 1,517 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,719 | 1,659 | 1,692 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,499 | 1,200 | 1,394 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,469 | 1,274 | 1,359 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,229 | 1,190 | 1,220 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,649 | 1,629 | 1,644 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,699 | 1,679 | 1,692 |
| DREN ・ Diésel Renovable | - | - | - |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,499 | 1,498 | 1,498 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,539 | 1,528 | 1,531 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,549 | 1,549 | 1,549 |
| GOB ・ Gasóleo B | - | - | - |
| ADB ・ AdBlue | - | - | - |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | - | - | - |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | - | - | - |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,919 | 1,399 | 1,709 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,999 | 1,549 | 1,788 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,889 | 1,799 | 1,843 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,879 | 1,409 | 1,575 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,000 | 1,529 | 1,734 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,719 | 1,419 | 1,647 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,709 | 1,008 | 1,390 |
| ADB ・ AdBlue | 2,090 | 0,490 | 0,958 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,126 | 1,019 | 1,088 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | - | - | - |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,159 | 1,159 | 1,159 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,909 | 1,279 | 1,712 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,060 | 1,407 | 1,785 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,899 | 1,549 | 1,846 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,717 | 1,359 | 1,587 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,999 | 1,359 | 1,719 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,843 | 1,519 | 1,650 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,668 | 1,000 | 1,463 |
| ADB ・ AdBlue | 1,499 | 0,690 | 0,993 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,129 | 0,850 | 1,012 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,668 | 1,579 | 1,624 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,329 | 1,329 | 1,329 |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,999 | 1,659 | 1,790 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,109 | 1,655 | 1,870 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,999 | 1,858 | 1,908 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,939 | 1,498 | 1,675 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,849 | 1,669 | 1,787 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,874 | 1,669 | 1,746 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,679 | 1,329 | 1,503 |
| ADB ・ AdBlue | 1,308 | 1,019 | 1,180 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,169 | 1,029 | 1,096 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,790 | 1,790 | 1,790 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,489 | 1,489 | 1,489 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | - | - | - |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,829 | 1,119 | 1,603 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,929 | 1,209 | 1,687 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,789 | 1,599 | 1,718 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,743 | 1,320 | 1,490 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,856 | 1,070 | 1,609 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,399 | 1,365 | 1,382 |
| GOB ・ Gasóleo B | - | - | - |
| ADB ・ AdBlue | 2,460 | 0,889 | 1,613 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 0,963 | 0,739 | 0,940 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | - | - | - |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,900 | 1,528 | 1,711 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,875 | 1,539 | 1,775 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,889 | 1,838 | 1,861 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,669 | 1,395 | 1,574 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,805 | 1,566 | 1,721 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,715 | 1,699 | 1,703 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,609 | 1,279 | 1,429 |
| ADB ・ AdBlue | 1,500 | 0,799 | 1,005 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,119 | 1,099 | 1,109 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,329 | 1,329 | 1,329 |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,949 | 1,449 | 1,716 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,969 | 1,449 | 1,784 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,929 | 1,595 | 1,854 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,859 | 1,389 | 1,604 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,239 | 1,479 | 1,748 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,766 | 1,399 | 1,664 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,579 | 1,349 | 1,475 |
| ADB ・ AdBlue | 1,599 | 0,499 | 1,067 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,139 | 0,849 | 1,020 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,754 | 1,689 | 1,722 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,729 | 1,719 | 1,724 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,530 | 1,299 | 1,447 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,229 | 1,229 | 1,229 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,519 | 1,309 | 1,499 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,579 | 1,369 | 1,542 |
| DREN ・ Diésel Renovable | - | - | - |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,519 | 1,379 | 1,507 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | - | - | - |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - |
| GOB ・ Gasóleo B | - | - | - |
| ADB ・ AdBlue | - | - | - |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | - | - | - |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | - | - | - |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,849 | 1,224 | 1,697 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,009 | 1,274 | 1,768 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,989 | 1,579 | 1,857 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,759 | 1,244 | 1,548 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,879 | 1,364 | 1,689 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,729 | 1,409 | 1,625 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,699 | 1,145 | 1,416 |
| ADB ・ AdBlue | 1,550 | 0,363 | 0,938 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,120 | 0,870 | 1,009 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,681 | 1,468 | 1,575 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,433 | 1,433 | 1,433 |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,879 | 1,329 | 1,670 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,909 | 1,559 | 1,773 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,899 | 1,739 | 1,849 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,699 | 1,377 | 1,538 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,994 | 1,489 | 1,736 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,715 | 1,459 | 1,641 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,619 | 0,969 | 1,334 |
| ADB ・ AdBlue | 1,420 | 0,430 | 0,800 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,125 | 0,979 | 1,054 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,420 | 1,420 | 1,420 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,249 | 1,249 | 1,249 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,199 | 1,199 | 1,199 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,099 | 1,349 | 1,725 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,059 | 1,549 | 1,783 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,050 | 1,779 | 1,878 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,829 | 1,369 | 1,599 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,829 | 1,529 | 1,743 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,759 | 1,524 | 1,684 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,649 | 1,228 | 1,504 |
| ADB ・ AdBlue | 1,570 | 0,629 | 0,982 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,135 | 0,861 | 1,061 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,759 | 1,759 | 1,759 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,399 | 1,399 | 1,399 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,403 | 1,279 | 1,338 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,329 | 1,190 | 1,249 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,999 | 1,360 | 1,702 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,999 | 1,469 | 1,785 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,949 | 1,499 | 1,846 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,909 | 1,349 | 1,564 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,999 | 1,489 | 1,728 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,749 | 1,409 | 1,655 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,669 | 1,000 | 1,399 |
| ADB ・ AdBlue | 1,995 | 0,496 | 0,976 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,120 | 0,795 | 1,025 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,549 | 1,489 | 1,519 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,749 | 1,668 | 1,697 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,699 | 1,699 | 1,699 |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,499 | 1,499 | 1,499 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,406 | 1,229 | 1,339 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,329 | 1,190 | 1,253 |
Controle su competencia a diario con un sólo clic
Configure sus zonas de influencia, y acceda a informes profesionales globales, específicos por operador, geográficos...
Controle al detalle todos los precios de su competencia y obtenga informes profesionales generales o específicos de forma instantánea.
Actúe sobre seguro
Obtenga la información que necesita para su negocio.
Porque NO compra crudo Brent, porque NO compra en los mercados internacionales, porque SI compra gasóleo a sus proveedores...
Asesor legal
Declaración de consumidor final de gasóleo bonificado en una comunidad de vecinos.
DESCRIPCION-HECHOS: Una comunidad de propietarios de viviendas recibe gasóleo bonificado en un depósito que es propiedad del expedidor que lo suministra. La comunidad tiene cedido el uso del espacio donde se encuentra...
Participaciones
Notas de prensa
Líderes en equipamientos y servicios sector petrolífero
Máxima visibilidad para empresas líderes y referentes en servicios y equipamientos del sector: operadores y comercializadoras, asesoramiento legal, cisternas, depósitos y todo tipo de equipamientos.
Referencias del sector
- Newsletter Mundopetroleo
- Operadores Petrolíferos
- Información comparativa sobre el coste de los combustibles de automoción en €/100km
- Publicaciones CORES
- Terminales y Oleoductos
- Informes de Supervisión de carburantes de estaciones de servicio.
- Boletín Petróleo Comisión Europea
- Exolum - Especificaciones de productos.

Deja tu comentario