TABLÓN DE ANUNCIOS
Venta cisterna IVECO, capacidad 13.580 litros.
Dos compartimentos, fecha 1ª matriculación: 17/01/2005. 222.899 km. Cambio Manual.
Nacional Uno de esos hitos comprometidos y no cumplidos era la equiparación fiscal entre la gasolina y el diésel para encarecer este último producto por motivos medioambientales. Noticia completa →
Internacional Las actuales obligaciones de almacenamiento, que expiran a finales de 2025, se adoptaron en 2022 a raíz de la guerra de agresión de Rusia a Ucrania con el fin de garantizar el suministro y evitar la volatilidad de precios. Noticia completa →
Internacional El aviso tiene la forma de una carta de emplazamiento remitida a las autoridades nacionales que detalla las irregularidades y da al Estado miembro un plazo de dos meses para resolver la situación. Noticia completa →
Nacional Garamendi ha indicado que esta "política partidista" del Ministerio de Trabajo ha puesto al país "en el punto de mira de los inversores" por la incertidumbre que está generando una norma que "incluso" el Consejo Económico y Social (CES) ha indicado que no va aparejado de una memora de impacto económico "rigurosa". Noticia completa →
Nacional El sector de los concesionarios oficiales de automoción cerró 2024 con 163.765 empleos directos, lo que supone su nivel más alto desde que se tienen registros, según recoge la Memoria Anual 2024 elaborada por la patronal Faconauto. Noticia completa →
Internacional "Esta fusión de dos grandes empresas estadounidenses reúne a lo mejor de la industria", declaró Mike Wirth, presidente y consejero delegado de Chevron. Noticia completa →
Nacional La Comisión Europea congeló esos fondos por no haber subido la fiscalidad al diésel y no cumplir con inversiones en digitalización Noticia completa →
Nacional El proyecto pretende avanzar en la descarbonización e introduce objetivos de incorporación de combustibles renovables y biocombustibles avanzados, como el HVO que distribuye HATTA Energy. Noticia completa →
Nacional Desde 2021, la Plataforma ha ido sumando miembros y ya son 30 asociaciones, que conjuntamente representan a más de 348.700 empresas de toda la cadena de valor de los combustibles renovables. Noticia completa →
Nacional Según el auto dictado por el Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona, "el uso de tales potestades habría permitido a Equipo Económico (EE) poder ofrecer a sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público". Noticia completa →
Chevron culmina la compra de Hess por 45.685 millones tras un arbitraje favorable frente a Exxon
Moeve prevé comenzar "este mismo año" la construcción del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde
Los concesionarios cerraron 2024 con 163.765 trabajadores, su mayor registro histórico
Imputado el exministro Montoro por cambiar presuntamente leyes para beneficiar a empresas gasistas
Cuerpo informa al Parlamento del bloqueo de Bruselas a 1.000 millones de fondos europeos de España
HATTA Energy respalda la tramitación del Decreto de Fomento de los Combustibles Renovables
Finaliza la semana con descensos en los precios del gasóleo y de la gasolina.
Repsol recorta un 5,4% su producción en el segundo trimestre y reduce un 6,3% su margen de refino
CEEES propone una fiscalidad renovable para percibir los 1.100 millones congelados por la UE
La UE da a los fabricantes de coches hasta 2027 para cumplir su objetivo de reducción de CO2
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,639 | 1,229 | 1,453 |
GOA+ | 1,719 | 1,269 | 1,560 |
DREN | 1,679 | 1,499 | 1,592 |
G95E5 | 1,689 | 1,257 | 1,522 |
G98E5 | 1,999 | 1,438 | 1,702 |
G95E5+ | 1,729 | 1,329 | 1,621 |
GOB | 1,440 | 0,850 | 1,138 |
ADB | 1,995 | 0,398 | 0,891 |
GLP | 1,059 | 0,786 | 0,948 |
BIO | 1,364 | 1,309 | 1,337 |
G95E10 | 1,698 | 1,649 | 1,669 |
G98E10 | 1,719 | 1,719 | 1,719 |
GOC | 1,099 | 1,099 | 1,099 |
GNC | 1,319 | 1,199 | 1,284 |
GNL | 1,239 | 1,219 | 1,229 |
Seleccione autonomía para mostrar los valores asociados a esa localización
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,850 | 1,025 | 1,454 |
GOA+ | 1,789 | 1,161 | 1,549 |
DREN | 1,665 | 1,489 | 1,602 |
G95E5 | 1,890 | 1,099 | 1,506 |
G98E5 | 2,500 | 1,218 | 1,672 |
G95E5+ | 1,809 | 1,319 | 1,596 |
GOB | 1,399 | 0,810 | 1,124 |
ADB | 1,650 | 0,430 | 0,899 |
GLP | 1,100 | 0,828 | 0,948 |
BIO | 1,389 | 1,319 | 1,340 |
G95E10 | 1,629 | 1,529 | 1,576 |
G98E10 | 1,679 | 1,485 | 1,588 |
GOC | - | - | - |
GNC | 1,359 | 1,329 | 1,342 |
GNL | 1,279 | 1,259 | 1,266 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,585 | 1,230 | 1,457 |
GOA+ | 1,699 | 1,265 | 1,537 |
DREN | 1,659 | 1,519 | 1,608 |
G95E5 | 1,709 | 1,300 | 1,506 |
G98E5 | 1,841 | 1,387 | 1,675 |
G95E5+ | 1,769 | 1,305 | 1,638 |
GOB | 1,329 | 0,774 | 1,081 |
ADB | 1,350 | 0,398 | 0,750 |
GLP | 0,992 | 0,859 | 0,931 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | 1,529 | 1,519 | 1,524 |
G98E10 | - | - | - |
GOC | 1,151 | 1,151 | 1,151 |
GNC | 1,319 | 1,269 | 1,294 |
GNL | 1,259 | 1,219 | 1,239 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,599 | 1,315 | 1,494 |
GOA+ | 1,665 | 1,349 | 1,578 |
DREN | 1,655 | 1,589 | 1,618 |
G95E5 | 1,639 | 1,361 | 1,553 |
G98E5 | 1,798 | 1,559 | 1,709 |
G95E5+ | 1,679 | 1,419 | 1,612 |
GOB | 1,339 | 0,960 | 1,236 |
ADB | 1,500 | 0,540 | 0,931 |
GLP | 1,100 | 0,900 | 0,992 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | 1,759 | 1,549 | 1,654 |
G98E10 | - | - | - |
GOC | 1,548 | 1,548 | 1,548 |
GNC | 1,219 | 1,219 | 1,219 |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,569 | 1,209 | 1,471 |
GOA+ | 1,699 | 1,229 | 1,543 |
DREN | 1,659 | 1,599 | 1,625 |
G95E5 | 1,659 | 1,279 | 1,533 |
G98E5 | 1,869 | 1,539 | 1,709 |
G95E5+ | 1,706 | 1,289 | 1,535 |
GOB | 1,299 | 0,960 | 1,192 |
ADB | 1,429 | 0,699 | 0,919 |
GLP | 0,999 | 0,929 | 0,971 |
BIO | 1,619 | 1,519 | 1,569 |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | 1,699 | 1,699 | 1,699 |
GOC | - | - | - |
GNC | 1,219 | 1,219 | 1,219 |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,700 | 1,219 | 1,473 |
GOA+ | 1,674 | 1,229 | 1,557 |
DREN | 1,659 | 1,399 | 1,606 |
G95E5 | 1,750 | 1,270 | 1,512 |
G98E5 | 1,869 | 1,335 | 1,665 |
G95E5+ | 1,659 | 1,289 | 1,599 |
GOB | 1,500 | 0,900 | 1,144 |
ADB | 2,400 | 0,450 | 0,798 |
GLP | 1,010 | 0,850 | 0,940 |
BIO | 1,539 | 1,477 | 1,502 |
G95E10 | 1,519 | 1,519 | 1,519 |
G98E10 | 1,719 | 1,679 | 1,699 |
GOC | 1,618 | 1,618 | 1,618 |
GNC | 1,769 | 1,219 | 1,412 |
GNL | 1,219 | 1,169 | 1,197 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,659 | 1,250 | 1,454 |
GOA+ | 1,860 | 1,279 | 1,542 |
DREN | 1,669 | 1,499 | 1,578 |
G95E5 | 1,749 | 1,309 | 1,513 |
G98E5 | 2,299 | 1,389 | 1,668 |
G95E5+ | 1,729 | 1,339 | 1,604 |
GOB | 1,639 | 0,859 | 1,078 |
ADB | 1,900 | 0,530 | 0,909 |
GLP | 1,052 | 0,859 | 0,942 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | 1,658 | 1,658 | 1,658 |
G98E10 | 1,788 | 1,788 | 1,788 |
GOC | - | - | - |
GNC | 1,359 | 1,219 | 1,293 |
GNL | 1,309 | 1,169 | 1,228 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,699 | 1,220 | 1,426 |
GOA+ | 1,729 | 1,278 | 1,526 |
DREN | 1,809 | 1,509 | 1,577 |
G95E5 | 1,799 | 1,277 | 1,510 |
G98E5 | 1,879 | 1,372 | 1,700 |
G95E5+ | 1,799 | 1,376 | 1,638 |
GOB | 1,548 | 0,847 | 1,147 |
ADB | 1,399 | 0,398 | 0,712 |
GLP | 1,125 | 0,798 | 0,943 |
BIO | 1,579 | 1,264 | 1,365 |
G95E10 | 1,679 | 1,669 | 1,676 |
G98E10 | - | - | - |
GOC | 1,200 | 0,999 | 1,144 |
GNC | 1,369 | 1,199 | 1,296 |
GNL | 1,309 | 1,184 | 1,220 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,269 | 1,249 | 1,264 |
GOA+ | 1,319 | 1,299 | 1,312 |
DREN | - | - | - |
G95E5 | 1,244 | 1,224 | 1,239 |
G98E5 | 1,273 | 1,254 | 1,268 |
G95E5+ | 1,294 | 1,294 | 1,294 |
GOB | - | - | - |
ADB | - | - | - |
GLP | - | - | - |
BIO | - | - | - |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | - | - | - |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,719 | 1,220 | 1,467 |
GOA+ | 1,799 | 1,280 | 1,569 |
DREN | 1,665 | 1,569 | 1,609 |
G95E5 | 1,769 | 1,320 | 1,505 |
G98E5 | 1,919 | 1,539 | 1,664 |
G95E5+ | 1,639 | 1,369 | 1,579 |
GOB | 1,419 | 0,863 | 1,117 |
ADB | 1,850 | 0,530 | 0,891 |
GLP | 0,974 | 0,863 | 0,942 |
BIO | 1,527 | 1,527 | 1,527 |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | 1,319 | 1,269 | 1,294 |
GNL | 1,259 | 1,219 | 1,239 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,609 | 1,288 | 1,472 |
GOA+ | 2,060 | 1,329 | 1,553 |
DREN | 1,619 | 1,539 | 1,567 |
G95E5 | 1,649 | 1,329 | 1,512 |
G98E5 | 1,869 | 1,469 | 1,656 |
G95E5+ | 1,699 | 1,469 | 1,592 |
GOB | 1,389 | 0,974 | 1,201 |
ADB | 1,399 | 0,599 | 0,885 |
GLP | 1,029 | 0,730 | 0,908 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | 1,589 | 1,579 | 1,584 |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | 1,219 | 1,219 | 1,219 |
GNL | 1,219 | 1,219 | 1,219 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,799 | 1,399 | 1,548 |
GOA+ | 1,779 | 1,398 | 1,636 |
DREN | - | - | - |
G95E5 | 1,849 | 1,428 | 1,614 |
G98E5 | 1,809 | 1,691 | 1,757 |
G95E5+ | 1,825 | 1,619 | 1,711 |
GOB | 1,745 | 1,189 | 1,287 |
ADB | 1,540 | 0,729 | 1,163 |
GLP | 0,949 | 0,850 | 0,909 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | 1,767 | 1,767 | 1,767 |
G98E10 | - | - | - |
GOC | 1,239 | 1,239 | 1,239 |
GNC | - | - | - |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,434 | 0,987 | 1,151 |
GOA+ | 1,513 | 0,969 | 1,256 |
DREN | 1,329 | 1,275 | 1,301 |
G95E5 | 1,422 | 0,987 | 1,164 |
G98E5 | 1,546 | 1,075 | 1,287 |
G95E5+ | 1,104 | 0,989 | 1,047 |
GOB | - | - | - |
ADB | 2,460 | 0,799 | 1,453 |
GLP | 0,809 | 0,749 | 0,762 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | - | - | - |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,556 | 1,279 | 1,459 |
GOA+ | 1,645 | 1,379 | 1,536 |
DREN | 1,605 | 1,569 | 1,583 |
G95E5 | 1,634 | 1,329 | 1,510 |
G98E5 | 1,749 | 1,516 | 1,673 |
G95E5+ | 1,684 | 1,599 | 1,617 |
GOB | 1,259 | 0,910 | 1,116 |
ADB | 1,549 | 0,670 | 0,948 |
GLP | 0,939 | 0,919 | 0,929 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | 1,219 | 1,219 | 1,219 |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,589 | 1,249 | 1,466 |
GOA+ | 1,699 | 1,279 | 1,547 |
DREN | 1,719 | 1,439 | 1,587 |
G95E5 | 1,645 | 1,309 | 1,544 |
G98E5 | 2,239 | 1,399 | 1,711 |
G95E5+ | 1,698 | 1,379 | 1,608 |
GOB | 1,435 | 1,095 | 1,240 |
ADB | 1,599 | 0,500 | 0,961 |
GLP | 0,999 | 0,789 | 0,939 |
BIO | 1,529 | 1,384 | 1,437 |
G95E10 | 1,675 | 1,616 | 1,646 |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | 1,349 | 1,199 | 1,317 |
GNL | 1,259 | 1,199 | 1,229 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,129 | 1,087 | 1,098 |
GOA+ | 1,189 | 1,128 | 1,148 |
DREN | - | - | - |
G95E5 | 1,179 | 1,172 | 1,173 |
G98E5 | - | - | - |
G95E5+ | - | - | - |
GOB | - | - | - |
ADB | - | - | - |
GLP | - | - | - |
BIO | - | - | - |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | - | - | - |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,586 | 1,240 | 1,426 |
GOA+ | 1,663 | 1,296 | 1,495 |
DREN | 1,676 | 1,519 | 1,564 |
G95E5 | 1,661 | 1,319 | 1,493 |
G98E5 | 1,879 | 1,402 | 1,643 |
G95E5+ | 1,679 | 1,379 | 1,563 |
GOB | 1,429 | 0,900 | 1,140 |
ADB | 1,550 | 0,363 | 0,880 |
GLP | 1,019 | 0,889 | 0,973 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | 1,675 | 1,448 | 1,562 |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | 1,329 | 1,319 | 1,324 |
GNL | 1,279 | 1,279 | 1,279 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,589 | 1,297 | 1,427 |
GOA+ | 1,657 | 1,319 | 1,541 |
DREN | 1,657 | 1,519 | 1,609 |
G95E5 | 1,629 | 1,325 | 1,485 |
G98E5 | 1,994 | 1,499 | 1,670 |
G95E5+ | 1,659 | 1,399 | 1,580 |
GOB | 1,329 | 0,885 | 1,054 |
ADB | 1,138 | 0,379 | 0,656 |
GLP | 0,999 | 0,919 | 0,938 |
BIO | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | 1,120 | 1,120 | 1,120 |
GNC | 1,189 | 1,189 | 1,189 |
GNL | 1,139 | 1,139 | 1,139 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,594 | 1,289 | 1,487 |
GOA+ | 1,769 | 1,319 | 1,551 |
DREN | 1,649 | 1,529 | 1,624 |
G95E5 | 1,753 | 1,347 | 1,535 |
G98E5 | 1,809 | 1,488 | 1,703 |
G95E5+ | 1,693 | 1,439 | 1,621 |
GOB | 1,399 | 0,929 | 1,253 |
ADB | 1,400 | 0,439 | 0,896 |
GLP | 0,979 | 0,919 | 0,933 |
BIO | 1,999 | 1,999 | 1,999 |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | 1,055 | 1,055 | 1,055 |
GNC | 1,329 | 1,249 | 1,289 |
GNL | 1,229 | 1,199 | 1,216 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,639 | 1,229 | 1,453 |
GOA+ | 1,719 | 1,269 | 1,560 |
DREN | 1,679 | 1,499 | 1,592 |
G95E5 | 1,689 | 1,257 | 1,522 |
G98E5 | 1,999 | 1,438 | 1,702 |
G95E5+ | 1,729 | 1,329 | 1,621 |
GOB | 1,440 | 0,850 | 1,138 |
ADB | 1,995 | 0,398 | 0,891 |
GLP | 1,059 | 0,786 | 0,948 |
BIO | 1,364 | 1,309 | 1,337 |
G95E10 | 1,698 | 1,649 | 1,669 |
G98E10 | 1,719 | 1,719 | 1,719 |
GOC | 1,099 | 1,099 | 1,099 |
GNC | 1,319 | 1,199 | 1,284 |
GNL | 1,239 | 1,219 | 1,229 |
Controle al detalle todos los precios de su competencia y obtenga informes profesionales generales o específicos de forma instantánea.
Porque NO compra crudo Brent, porque NO compra en los mercados internacionales, porque SI compra gasóleo a sus proveedores...
Se plantea, a raíz del establecimiento de la bonificación de 0,2 euros extraordinaria y temporal del precio final de determinados productos energéticos prevista en el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, la...
Máxima visibilidad para empresas líderes y referentes en servicios y equipamientos del sector: operadores y comercializadoras, asesoramiento legal, cisternas, depósitos y todo tipo de equipamientos.
Utilizamos cookies propias y de terceros con fines funcionales y analíticos.
Las cookies de marketing de mundopetróleo.com vienen por parte de terceros, principalmente por los reproductores de video de youtube, rtve, etc. Puedes conocer todos los detalles en nuestra política de cookies.
Puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón "Aceptar todas" o configurarlas o rechazar su uso pulsando el botón "Configurar".
Deja tu comentario