Nuevo sistema de garantía/pago a cuenta del IVA a la salida de depósitos fiscales (hidrocarburos)
Nacional Desde el 1 de febrero de 2026 se activa el nuevo circuito que obliga, en determinados casos, a garantizar (mediante aval global) o ingresar anticipadamente (Modelo 319) el IVA asociado a ciertas salidas de productos energéticos desde depósitos fiscales. Noticia completa →
De nuevo se abaratan los precios del gasóleo y de la gasolina en plenas vacaciones de Navidad
Análisis de Precios de Carburantes La evolución de los precios de carburantes esta semana refleja un descenso del 1,15% en el precio de la gasolina (GNA95P) situándose su precio en 1,472 €/l, y un descenso del 1,29% para el gasóleo (GOA), situándose su precio en 1,421 €/l. Noticia completa →
Hacienda recauda 7.364 millones de euros más hasta noviembre por subidas de impuestos introducidas este año
Nacional En el caso del IVA, se produce un incremento neto de 2.102 millones, debido, principalmente a la recuperación de los tipos impositivos aplicables a los productos alimentarios y energéticos Noticia completa →
Las energéticas deberán contribuir al Fondo de Eficiencia Energética con 1.871 millones en 2026, un 83% más
Nacional Las comercializadoras de gas y electricidad y los operadores de productos petrolíferos y de gases licuados de petróleo al por mayor deberán aportar 1.871 millones de euros al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) en 2026 Noticia completa →
La Agencia Tributaria desmantela una 'macrotrama' de fraude de más de 300 millones en el IVA de hidrocarburos
Nacional La Agencia Tributaria ha desmantelado una red de defraudación de IVA en el sector de los hidrocarburos, con implantación en todo el territorio nacional y una estructura formada por 38 sociedades, a la que se le imputa un fraude de más de 300 millones de euros en el año 2024. Noticia completa →
Publicada en el BOE la Orden por la que se aprueban las cuotas de la CORES correspondientes al ejercicio 2026
Nacional Se establecen cuotas unitarias por grupo de productos petrolíferos, a saber, gasolinas, gasóleos, querosenos, y fuelóleos, que habrán de satisfacer los sujetos obligados a su mantenimiento. Noticia completa →
El fin de la prohibición de nuevos vehículos de combustión para 2035 refuerza la apuesta de HATTA Energy por los biocombustibles
Nacional Desde la compañía se subraya la importancia de avanzar hacia una transición energética ordenada y apoyada en soluciones realistas como los biocombustibles. Noticia completa →
Publicadas en BOE las órdenes que ejecutan el cambio en la gestión del IVA a la salida de depósitos fiscales de hidrocarburos
Nacional Confirman la entrada en vigor del GRAN CAMBIO en el sector del que venimos hablando los últimos meses. (el pago a cuenta o garantía del IVA a la salida de depósitos fiscales con devengo del Impuesto Especial). Noticia completa →
Entrada en vigor de la obligación de garantizar del IVA a la salida del depósito fiscal.
Nacional La obligación entra en vigor el día 01 de febrero de 2026, dado que la Orden HAC/1496/2025, de 17 de diciembre, entra en vigor el día 01 de enero de 2026 y determina un periodo transitorio en el cual no se exige garantizar el IVA a la salida del depósito fiscal. Noticia completa →
Nota informativa: propuesta de orden obligaciones ahorro energético y aportación mínima al FNEE 2026
Nacional Audiencia pública para la propuesta de Orden por la que se establecen las obligaciones de ahorro energético, el cumplimiento mediante certificados de ahorro energético y la aportación mínima al Fondo Nacional de Eficiencia Energética para el año 2026 (Adjuntamos propuesta de orden, Anexo y Memoria). Noticia completa →
AEVECAR y AEESCAM celebran la decisión de la UE de mantener los motores de combustión más allá de 2035 y apoyan los combustibles renovables como solución inmediata
La alianza de Naturgy y Moeve en su plan multienergía suma ya más de 100.000 clientes desde su lanzamiento
Harbour Energy compra LLOG Exploration por 2.724 millones de euros para operar en el Golfo de México
Washnet se adjudica el concurso de Moeve como proveedor de referencia de los centros de lavado de alta presión en España y Portugal
BP vende el 65% de Castrol a Stonepeak por unos 5.000 millones
Moeve transforma 500 estaciones de servicio, un tercio de su red, en poco más de un año de su "rebranding"
Le puede interesar
Noticia
Noticia
Repsol alcanza las 1.500 estaciones de servicio con combustible 100% renovable, el 40% de su red
Noticia
Noticia
De nuevo se abaratan los precios del gasóleo y de la gasolina en plenas vacaciones de Navidad
Noticia
Noticia
Nota informativa: propuesta de orden obligaciones ahorro energético y aportación mínima al FNEE 2026
Noticia
Nuevo sistema de garantía/pago a cuenta del IVA a la salida de depósitos fiscales (hidrocarburos)
Noticia
Entrada en vigor de la obligación de garantizar del IVA a la salida del depósito fiscal.
Noticia
Noticia
BP vende el 65% de Castrol a Stonepeak por unos 5.000 millones
Noticia
Harbour Energy compra LLOG Exploration por 2.724 millones de euros para operar en el Golfo de México
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Se consolida el descenso de los precios de los carburantes en todas las Comunidades Autónomas
Noticia
Noticia
UNITI expo 2026 Presenta su Mayor Red de Socios Internacionales Hasta Hoy
Noticia
Las estaciones de servicio piden a la UE que apuesta por una neutralidad tecnológica "real"
Noticia
España pide en Bruselas mantener el veto a los motores de combustión en 2035
Noticia
Noticia
Noticia
Sernauto valora en positivo el plan de automoción de la UE pero cree que "no resuelve la situación"
Noticia
Noticia
Haxx: nueva identidad corporativa para liderar una etapa de crecimiento y expansión internacional
Noticia
Noticia
Bruselas propone permitir una producción "limitada" de coches de combustión más allá de 2035
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA | 1,639 | 1,149 | 1,401 |
| GOA+ | 1,699 | 1,188 | 1,512 |
| DREN | 1,639 | 1,439 | 1,555 |
| G95E5 | 1,699 | 1,199 | 1,469 |
| G98E5 | 1,999 | 1,399 | 1,648 |
| G95E5+ | 1,696 | 1,297 | 1,575 |
| GOB | 1,439 | 0,869 | 1,113 |
| ADB | 1,995 | 0,350 | 0,890 |
| GLP | 1,059 | 0,799 | 0,949 |
| BIO | 1,434 | 1,339 | 1,387 |
| G95E10 | 1,648 | 1,595 | 1,614 |
| G98E10 | 1,719 | 1,719 | 1,719 |
| GOC | 1,099 | 1,099 | 1,099 |
| GNC | 1,309 | 1,059 | 1,224 |
| GNL | 1,239 | 1,109 | 1,177 |
Seleccione autonomía para mostrar los valores asociados a esa localización
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA | 1,650 | 0,960 | 1,425 |
| GOA+ | 1,759 | 1,167 | 1,518 |
| DREN | 1,639 | 1,489 | 1,590 |
| G95E5 | 1,799 | 1,189 | 1,462 |
| G98E5 | 2,500 | 1,288 | 1,632 |
| G95E5+ | 1,679 | 1,219 | 1,542 |
| GOB | 1,399 | 0,827 | 1,104 |
| ADB | 1,650 | 0,450 | 0,893 |
| GLP | 1,100 | 0,798 | 0,942 |
| BIO | 1,389 | 1,279 | 1,339 |
| G95E10 | 1,598 | 1,379 | 1,493 |
| G98E10 | 1,599 | 1,495 | 1,552 |
| GOC | - | - | - |
| GNC | 1,289 | 1,159 | 1,226 |
| GNL | 1,179 | 1,099 | 1,139 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA | 1,579 | 1,179 | 1,408 |
| GOA+ | 1,699 | 1,196 | 1,503 |
| DREN | 1,629 | 1,439 | 1,551 |
| G95E5 | 1,649 | 1,239 | 1,466 |
| G98E5 | 1,729 | 1,389 | 1,632 |
| G95E5+ | 1,689 | 1,253 | 1,579 |
| GOB | 1,355 | 0,855 | 1,062 |
| ADB | 1,340 | 0,389 | 0,739 |
| GLP | 0,999 | 0,839 | 0,945 |
| BIO | - | - | - |
| G95E10 | 1,489 | 1,479 | 1,484 |
| G98E10 | - | - | - |
| GOC | 1,188 | 1,188 | 1,188 |
| GNC | 1,189 | 1,189 | 1,189 |
| GNL | 1,139 | 1,139 | 1,139 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA | 1,589 | 1,287 | 1,465 |
| GOA+ | 1,729 | 1,295 | 1,547 |
| DREN | 1,647 | 1,569 | 1,603 |
| G95E5 | 1,629 | 1,348 | 1,498 |
| G98E5 | 1,774 | 1,489 | 1,641 |
| G95E5+ | 1,669 | 1,359 | 1,568 |
| GOB | 1,314 | 0,920 | 1,222 |
| ADB | 1,500 | 0,540 | 0,934 |
| GLP | 1,100 | 0,890 | 0,999 |
| BIO | - | - | - |
| G95E10 | 1,719 | 1,509 | 1,614 |
| G98E10 | - | - | - |
| GOC | 1,388 | 1,388 | 1,388 |
| GNC | 1,109 | 1,109 | 1,109 |
| GNL | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA | 1,539 | 1,159 | 1,426 |
| GOA+ | 1,669 | 1,169 | 1,485 |
| DREN | 1,625 | 1,559 | 1,600 |
| G95E5 | 1,599 | 1,209 | 1,481 |
| G98E5 | 1,799 | 1,489 | 1,664 |
| G95E5+ | 1,679 | 1,219 | 1,521 |
| GOB | 1,289 | 0,990 | 1,169 |
| ADB | 1,299 | 0,649 | 0,903 |
| GLP | 1,009 | 0,949 | 0,981 |
| BIO | 1,589 | 1,499 | 1,544 |
| G95E10 | - | - | - |
| G98E10 | 1,659 | 1,659 | 1,659 |
| GOC | - | - | - |
| GNC | 1,109 | 1,109 | 1,109 |
| GNL | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA | 1,700 | 1,170 | 1,427 |
| GOA+ | 1,719 | 1,220 | 1,515 |
| DREN | 1,658 | 1,399 | 1,564 |
| G95E5 | 1,750 | 1,210 | 1,461 |
| G98E5 | 1,869 | 1,379 | 1,615 |
| G95E5+ | 1,717 | 1,309 | 1,550 |
| GOB | 1,500 | 0,830 | 1,113 |
| ADB | 2,400 | 0,460 | 0,796 |
| GLP | 1,040 | 0,850 | 0,951 |
| BIO | 1,399 | 1,399 | 1,399 |
| G95E10 | 1,519 | 1,519 | 1,519 |
| G98E10 | 1,699 | 1,679 | 1,689 |
| GOC | 1,388 | 1,388 | 1,388 |
| GNC | 1,109 | 1,109 | 1,109 |
| GNL | 1,059 | 1,059 | 1,059 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA | 1,659 | 1,167 | 1,424 |
| GOA+ | 1,860 | 1,239 | 1,524 |
| DREN | 1,649 | 1,451 | 1,567 |
| G95E5 | 1,679 | 1,227 | 1,476 |
| G98E5 | 2,259 | 1,393 | 1,635 |
| G95E5+ | 1,739 | 1,269 | 1,561 |
| GOB | 1,439 | 0,860 | 1,062 |
| ADB | 1,900 | 0,450 | 0,905 |
| GLP | 1,029 | 0,829 | 0,947 |
| BIO | - | - | - |
| G95E10 | 1,566 | 1,566 | 1,566 |
| G98E10 | 1,788 | 1,788 | 1,788 |
| GOC | - | - | - |
| GNC | 1,279 | 1,109 | 1,192 |
| GNL | 1,129 | 1,059 | 1,087 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA | 1,699 | 1,175 | 1,383 |
| GOA+ | 1,708 | 1,177 | 1,483 |
| DREN | 2,040 | 1,379 | 1,560 |
| G95E5 | 1,799 | 1,229 | 1,456 |
| G98E5 | 1,829 | 1,300 | 1,640 |
| G95E5+ | 1,748 | 1,234 | 1,588 |
| GOB | 1,359 | 0,859 | 1,114 |
| ADB | 1,399 | 0,389 | 0,717 |
| GLP | 1,125 | 0,659 | 0,938 |
| BIO | 1,419 | 1,219 | 1,353 |
| G95E10 | 1,619 | 1,599 | 1,614 |
| G98E10 | 1,779 | 1,779 | 1,779 |
| GOC | 1,200 | 0,999 | 1,149 |
| GNC | 1,379 | 1,079 | 1,208 |
| GNL | 1,129 | 1,044 | 1,070 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA | 1,328 | 1,259 | 1,308 |
| GOA+ | 1,359 | 1,309 | 1,326 |
| DREN | - | - | - |
| G95E5 | 1,323 | 1,254 | 1,303 |
| G98E5 | 1,353 | 1,334 | 1,348 |
| G95E5+ | 1,304 | 1,304 | 1,304 |
| GOB | - | - | - |
| ADB | - | - | - |
| GLP | - | - | - |
| BIO | - | - | - |
| G95E10 | - | - | - |
| G98E10 | - | - | - |
| GOC | - | - | - |
| GNC | - | - | - |
| GNL | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA | 1,679 | 1,197 | 1,437 |
| GOA+ | 1,769 | 1,207 | 1,542 |
| DREN | 1,629 | 1,549 | 1,591 |
| G95E5 | 1,779 | 1,287 | 1,469 |
| G98E5 | 1,909 | 1,460 | 1,633 |
| G95E5+ | 1,619 | 1,339 | 1,549 |
| GOB | 1,419 | 0,844 | 1,088 |
| ADB | 1,850 | 0,490 | 0,881 |
| GLP | 0,999 | 0,892 | 0,954 |
| BIO | - | - | - |
| G95E10 | - | - | - |
| G98E10 | - | - | - |
| GOC | - | - | - |
| GNC | 1,269 | 1,269 | 1,269 |
| GNL | 1,219 | 1,219 | 1,219 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA | 1,589 | 1,179 | 1,430 |
| GOA+ | 2,060 | 1,219 | 1,520 |
| DREN | 1,619 | 1,491 | 1,564 |
| G95E5 | 1,679 | 1,239 | 1,461 |
| G98E5 | 1,869 | 1,359 | 1,616 |
| G95E5+ | 1,679 | 1,349 | 1,518 |
| GOB | 1,349 | 0,700 | 1,175 |
| ADB | 1,499 | 0,610 | 0,884 |
| GLP | 1,029 | 0,730 | 0,918 |
| BIO | - | - | - |
| G95E10 | 1,569 | 1,529 | 1,549 |
| G98E10 | - | - | - |
| GOC | - | - | - |
| GNC | 1,109 | 1,109 | 1,109 |
| GNL | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA | 1,699 | 1,259 | 1,506 |
| GOA+ | 1,745 | 1,328 | 1,593 |
| DREN | - | - | - |
| G95E5 | 1,799 | 1,329 | 1,552 |
| G98E5 | 1,809 | 1,641 | 1,693 |
| G95E5+ | 1,775 | 1,439 | 1,648 |
| GOB | 1,679 | 1,059 | 1,263 |
| ADB | 1,595 | 0,789 | 1,170 |
| GLP | 0,969 | 0,869 | 0,928 |
| BIO | - | - | - |
| G95E10 | 1,697 | 1,697 | 1,697 |
| G98E10 | - | - | - |
| GOC | 1,209 | 1,209 | 1,209 |
| GNC | - | - | - |
| GNL | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA | 1,419 | 0,924 | 1,174 |
| GOA+ | 1,499 | 1,095 | 1,281 |
| DREN | 1,700 | 1,164 | 1,317 |
| G95E5 | 1,434 | 0,924 | 1,182 |
| G98E5 | 1,540 | 1,100 | 1,308 |
| G95E5+ | 1,099 | 1,099 | 1,099 |
| GOB | - | - | - |
| ADB | 2,460 | 0,799 | 1,519 |
| GLP | 0,808 | 0,739 | 0,761 |
| BIO | - | - | - |
| G95E10 | - | - | - |
| G98E10 | - | - | - |
| GOC | - | - | - |
| GNC | - | - | - |
| GNL | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA | 1,549 | 1,189 | 1,438 |
| GOA+ | 1,619 | 1,269 | 1,528 |
| DREN | 1,615 | 1,569 | 1,594 |
| G95E5 | 1,579 | 1,249 | 1,472 |
| G98E5 | 1,699 | 1,507 | 1,637 |
| G95E5+ | 1,589 | 1,555 | 1,563 |
| GOB | 1,295 | 0,900 | 1,100 |
| ADB | 1,500 | 0,735 | 0,927 |
| GLP | 0,985 | 0,949 | 0,968 |
| BIO | - | - | - |
| G95E10 | - | - | - |
| G98E10 | - | - | - |
| GOC | - | - | - |
| GNC | 1,109 | 1,109 | 1,109 |
| GNL | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA | 1,599 | 1,159 | 1,434 |
| GOA+ | 1,675 | 1,227 | 1,512 |
| DREN | 1,719 | 1,409 | 1,581 |
| G95E5 | 1,679 | 1,209 | 1,493 |
| G98E5 | 2,239 | 1,409 | 1,657 |
| G95E5+ | 1,685 | 1,259 | 1,563 |
| GOB | 1,339 | 1,099 | 1,212 |
| ADB | 2,000 | 0,500 | 0,965 |
| GLP | 0,999 | 0,739 | 0,926 |
| BIO | 1,374 | 1,359 | 1,367 |
| G95E10 | 1,625 | 1,599 | 1,612 |
| G98E10 | - | - | - |
| GOC | - | - | - |
| GNC | 1,349 | 1,129 | 1,284 |
| GNL | 1,059 | 1,059 | 1,059 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA | 1,099 | 1,090 | 1,098 |
| GOA+ | 1,187 | 1,139 | 1,150 |
| DREN | - | - | - |
| G95E5 | 1,179 | 1,139 | 1,174 |
| G98E5 | - | - | - |
| G95E5+ | - | - | - |
| GOB | - | - | - |
| ADB | - | - | - |
| GLP | - | - | - |
| BIO | - | - | - |
| G95E10 | - | - | - |
| G98E10 | - | - | - |
| GOC | - | - | - |
| GNC | - | - | - |
| GNL | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA | 1,559 | 1,175 | 1,381 |
| GOA+ | 1,659 | 1,228 | 1,453 |
| DREN | 1,609 | 1,439 | 1,543 |
| G95E5 | 1,639 | 1,244 | 1,439 |
| G98E5 | 1,879 | 1,364 | 1,589 |
| G95E5+ | 1,594 | 1,295 | 1,504 |
| GOB | 1,329 | 0,834 | 1,114 |
| ADB | 1,550 | 0,363 | 0,882 |
| GLP | 1,019 | 0,889 | 0,967 |
| BIO | - | - | - |
| G95E10 | 1,594 | 1,378 | 1,486 |
| G98E10 | - | - | - |
| GOC | - | - | - |
| GNC | 1,269 | 1,269 | 1,269 |
| GNL | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA | 1,579 | 1,169 | 1,381 |
| GOA+ | 1,679 | 1,259 | 1,506 |
| DREN | 1,619 | 1,479 | 1,582 |
| G95E5 | 1,599 | 1,225 | 1,445 |
| G98E5 | 1,994 | 1,409 | 1,641 |
| G95E5+ | 1,669 | 1,339 | 1,563 |
| GOB | 1,325 | 0,823 | 1,004 |
| ADB | 1,080 | 0,389 | 0,660 |
| GLP | 0,999 | 0,929 | 0,956 |
| BIO | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| G95E10 | - | - | - |
| G98E10 | - | - | - |
| GOC | 1,015 | 1,015 | 1,015 |
| GNC | 1,189 | 1,189 | 1,189 |
| GNL | 1,139 | 1,139 | 1,139 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA | 1,620 | 1,163 | 1,440 |
| GOA+ | 1,709 | 1,213 | 1,504 |
| DREN | 1,909 | 1,509 | 1,607 |
| G95E5 | 1,620 | 1,211 | 1,475 |
| G98E5 | 1,770 | 1,447 | 1,636 |
| G95E5+ | 1,709 | 1,359 | 1,568 |
| GOB | 1,369 | 0,929 | 1,218 |
| ADB | 1,400 | 0,439 | 0,883 |
| GLP | 0,999 | 0,919 | 0,958 |
| BIO | - | - | - |
| G95E10 | 1,649 | 1,649 | 1,649 |
| G98E10 | - | - | - |
| GOC | 1,155 | 1,155 | 1,155 |
| GNC | 1,249 | 1,109 | 1,174 |
| GNL | 1,129 | 1,059 | 1,099 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA | 1,639 | 1,149 | 1,401 |
| GOA+ | 1,699 | 1,188 | 1,512 |
| DREN | 1,639 | 1,439 | 1,555 |
| G95E5 | 1,699 | 1,199 | 1,469 |
| G98E5 | 1,999 | 1,399 | 1,648 |
| G95E5+ | 1,696 | 1,297 | 1,575 |
| GOB | 1,439 | 0,869 | 1,113 |
| ADB | 1,995 | 0,350 | 0,890 |
| GLP | 1,059 | 0,799 | 0,949 |
| BIO | 1,434 | 1,339 | 1,387 |
| G95E10 | 1,648 | 1,595 | 1,614 |
| G98E10 | 1,719 | 1,719 | 1,719 |
| GOC | 1,099 | 1,099 | 1,099 |
| GNC | 1,309 | 1,059 | 1,224 |
| GNL | 1,239 | 1,109 | 1,177 |
Controle su competencia a diario con un sólo clic
Configure sus zonas de influencia, y acceda a informes profesionales globales, específicos por operador, geográficos...
Controle al detalle todos los precios de su competencia y obtenga informes profesionales generales o específicos de forma instantánea.
Actúe sobre seguro
Obtenga la información que necesita para su negocio.
Porque NO compra crudo Brent, porque NO compra en los mercados internacionales, porque SI compra gasóleo a sus proveedores...
Asesor legal
¿La aditivación del carburante (gasóleos o gasolinas) se puede realizar en la propia Estación de Servicio (directamente en los depósitos de almacenamiento, o a través de los aparatos dispensadores, acoplándoles un módulo de aditivado)?.
Normativa Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. Orden PRE/1724/2002, de 5 de julio, por la que se aprueban los trazadores y marcadores que deben incorporarse a determinados hidrocarburos para la...
Participaciones
Notas de prensa
Líderes en equipamientos y servicios sector petrolífero
Máxima visibilidad para empresas líderes y referentes en servicios y equipamientos del sector: operadores y comercializadoras, asesoramiento legal, cisternas, depósitos y todo tipo de equipamientos.
Referencias del sector
- Newsletter Mundopetroleo
- Operadores Petrolíferos
- Información comparativa sobre el coste de los combustibles de automoción en €/100km
- Publicaciones CORES
- Terminales y Oleoductos
- Informes de Supervisión de carburantes de estaciones de servicio.
- Boletín Petróleo Comisión Europea
- Exolum - Especificaciones de productos.


Deja tu comentario