
La Xunta, Abanca y FEGAES firman un convenio de colaboración que permitirá la retirada de dinero en efectivo en las EESS del rural gallego
Nacional La entidad financiera se convierte en la primera en adherirse a esta iniciativa pionera en España, enmarcada dentro de las políticas de la Xunta para frenar la despoblación. Noticia completa →

CEEES propone una fiscalidad renovable para percibir los 1.100 millones congelados por la UE
Nacional Las estaciones de servicio recuerdan que "existen alternativas para cumplir con los compromisos enviados por España a la Comisión Europea "sin necesidad de generar una espiral inflacionaria ni de fomentar la desigualdad". Noticia completa →

Grupo Moure y la Fundación Cruyff firman un acuerdo para promover la inclusión social a través de la movilidad sostenible
Nacional La empresa de lavado de vehículos Elefante Azul, perteneciente al holding Grupo Moure, apoyará la labor de la Fundación Cruyff con servicios de mantenimiento sostenible para su flota institucional. Noticia completa →

Participación NH Asesores: Audiencia e información pública del proyecto de Real Decreto de fomento de los combustibles renovables
Nacional Este trámite tiene como objetivo recabar, directamente o a través de sus organizaciones representativas, la opinión de las personas y entidades potencialmente afectadas por la regulación proyectada. Noticia completa →

Repsol recorta un 5,4% su producción en el segundo trimestre y reduce un 6,3% su margen de refino
Internacional Repsol alcanzó una producción de 557.000 barriles equivalentes de petróleo al día en el segundo trimestre de este año, lo que representa una caída del 5,4% con respecto al mismo periodo del ejercicio pasado. Noticia completa →

La Comisión Europea aprueba el quinto desembolso del Plan de Recuperación de España por 24.137 millones de euros, el mayor en la UE hasta la fecha
Internacional Queda pendiente la modificación de la fiscalidad del diésel. Cabe recordar que la retirada de la bonificación fiscal al diésel se incluyó en una enmienda parlamentaria que no logró el respaldo suficiente en el Congreso de los Diputados. Noticia completa →

Biorig (Solarig) desembarca en el negocio del biometano en Italia con un plan inversor de más de 300 millones
Internacional De esta manera, Biorig expande sus desarrollos a nivel internacional por primera vez para convertirse en uno de los principales actores en la producción de biometano en Europa. Noticia completa →

Bruselas congela unos 1.000 millones del quinto pago a España por incumplir la subida fiscal al diésel
Internacional España dispondrá ahora de un plazo adicional para completar los hitos pendientes, aunque seguirá recibiendo un pago parcial por los hitos completados con éxito. Noticia completa →

Podemos, PP y Vox tumbaron en noviembre el último intento de aprobar el impuesto al diésel que exige la UE
Internacional En el marco de la ley para instaurar un impuesto mínimo global a grandes empresas, las tres formaciones unieron sus votos en contra de una enmienda del PSOE para eliminar, a partir del 1 de abril del 2025, la bonificación fiscal que tiene el diésel con respecto a la gasolina. Noticia completa →

Disminuyen las importaciones de crudo a España en mayo (-19,1% vs. may-24).
Internacional El crudo importado a España en mayo se sitúa en 4.791 kt. Descienden las importaciones de crudo interanualmente tanto en el mes (-19,1%), como en el acumulado anual (-11,6%) y en el año móvil (-5,2%). Noticia completa →
Las salidas de productos petrolíferos desde Exolum aumentaron un 3,7% en junio de 2025 respecto al mismo mes del año pasado
Josu Jon Imaz, Cupra, Astara, Arania y S&P, premios Automoción-Acicae 2025
El petróleo cotiza a la baja tras la última decisión de la OPEP+
YPF y otras siete petroleras consiguen 1.710 millones de euros para construir el Vaca Muerta Oleoducto Sur
La OPEP+ acelera su producción de crudo en 548.000 barriles diarios, por encima de las expectativas
Le puede interesar
Noticia
Noticia
Noticia
Nota de prensa
CEEES propone una fiscalidad renovable para acceder a los 1.100 millones congelados por la UE
Noticia
Noticia
CEEES propone una fiscalidad renovable para percibir los 1.100 millones congelados por la UE
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Documento del sector
Disminuyen las importaciones de crudo a España en mayo (-19,1% vs. may-24).
Nota de prensa
Noticia
Noticia
Disminuyen las importaciones de crudo a España en mayo (-19,1% vs. may-24).
Noticia
El petróleo cotiza a la baja tras la última decisión de la OPEP+
Noticia
La OPEP+ acelera su producción de crudo en 548.000 barriles diarios, por encima de las expectativas
Noticia
Josu Jon Imaz, Cupra, Astara, Arania y S&P, premios Automoción-Acicae 2025
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
La inflación de la eurozona repuntó una décima en junio, hasta el 2%, en línea con la meta del BCE
Noticia
El IPC sube dos décimas en junio, hasta el 2,2%, por el encarecimiento de gasolinas y alimentos
Noticia
Noticia
El petróleo borra las subidas del día y cotiza a la baja a la espera de la respuesta de Irán
Noticia
La UE da a los fabricantes de coches hasta 2027 para cumplir su objetivo de reducción de CO2
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,639 | 1,199 | 1,435 |
GOA+ | 1,709 | 1,269 | 1,535 |
DREN | 1,659 | 1,439 | 1,571 |
G95E5 | 1,689 | 1,249 | 1,521 |
G98E5 | 1,999 | 1,438 | 1,699 |
G95E5+ | 1,739 | 1,375 | 1,620 |
GOB | 1,440 | 0,850 | 1,131 |
ADB | 1,995 | 0,379 | 0,891 |
GLP | 1,059 | 0,786 | 0,947 |
BIO | 1,344 | 1,299 | 1,322 |
G95E10 | 1,688 | 1,639 | 1,665 |
G98E10 | 1,719 | 1,719 | 1,719 |
GOC | 1,099 | 1,099 | 1,099 |
GNC | 1,319 | 1,199 | 1,284 |
GNL | 1,239 | 1,219 | 1,229 |
Seleccione autonomía para mostrar los valores asociados a esa localización
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,850 | 0,989 | 1,446 |
GOA+ | 1,719 | 1,161 | 1,538 |
DREN | 1,655 | 1,489 | 1,587 |
G95E5 | 1,890 | 1,099 | 1,505 |
G98E5 | 2,500 | 1,218 | 1,667 |
G95E5+ | 1,809 | 1,369 | 1,594 |
GOB | 1,399 | 0,810 | 1,119 |
ADB | 1,650 | 0,430 | 0,898 |
GLP | 1,100 | 0,828 | 0,948 |
BIO | 1,379 | 1,299 | 1,337 |
G95E10 | 1,629 | 1,529 | 1,576 |
G98E10 | 1,679 | 1,495 | 1,585 |
GOC | - | - | - |
GNC | 1,359 | 1,329 | 1,342 |
GNL | 1,279 | 1,259 | 1,266 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,585 | 1,230 | 1,448 |
GOA+ | 1,699 | 1,245 | 1,526 |
DREN | 1,649 | 1,519 | 1,597 |
G95E5 | 1,709 | 1,299 | 1,504 |
G98E5 | 1,841 | 1,429 | 1,670 |
G95E5+ | 1,769 | 1,305 | 1,639 |
GOB | 1,304 | 0,774 | 1,072 |
ADB | 1,350 | 0,379 | 0,748 |
GLP | 0,992 | 0,859 | 0,930 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | 1,529 | 1,519 | 1,524 |
G98E10 | - | - | - |
GOC | 1,151 | 1,151 | 1,151 |
GNC | 1,319 | 1,259 | 1,289 |
GNL | 1,259 | 1,209 | 1,234 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,579 | 1,295 | 1,482 |
GOA+ | 1,639 | 1,329 | 1,556 |
DREN | 1,645 | 1,579 | 1,608 |
G95E5 | 1,639 | 1,361 | 1,549 |
G98E5 | 1,798 | 1,549 | 1,702 |
G95E5+ | 1,679 | 1,379 | 1,585 |
GOB | 1,359 | 0,960 | 1,225 |
ADB | 1,500 | 0,540 | 0,931 |
GLP | 1,100 | 0,900 | 0,992 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | 1,759 | 1,549 | 1,654 |
G98E10 | - | - | - |
GOC | 1,548 | 1,548 | 1,548 |
GNC | 1,219 | 1,219 | 1,219 |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,567 | 1,209 | 1,458 |
GOA+ | 1,699 | 1,249 | 1,530 |
DREN | 1,649 | 1,579 | 1,606 |
G95E5 | 1,649 | 1,289 | 1,528 |
G98E5 | 1,869 | 1,539 | 1,703 |
G95E5+ | 1,706 | 1,359 | 1,537 |
GOB | 1,303 | 0,960 | 1,192 |
ADB | 1,429 | 0,699 | 0,917 |
GLP | 1,000 | 0,929 | 0,972 |
BIO | 1,619 | 1,509 | 1,564 |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | 1,699 | 1,699 | 1,699 |
GOC | - | - | - |
GNC | 1,219 | 1,219 | 1,219 |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,700 | 1,241 | 1,459 |
GOA+ | 1,674 | 1,245 | 1,540 |
DREN | 1,649 | 1,379 | 1,587 |
G95E5 | 1,750 | 1,271 | 1,507 |
G98E5 | 1,869 | 1,308 | 1,657 |
G95E5+ | 1,659 | 1,399 | 1,591 |
GOB | 1,500 | 0,899 | 1,140 |
ADB | 2,400 | 0,450 | 0,796 |
GLP | 1,008 | 0,850 | 0,940 |
BIO | 1,539 | 1,409 | 1,479 |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | 1,719 | 1,719 | 1,719 |
GOC | 1,618 | 1,618 | 1,618 |
GNC | 1,769 | 1,219 | 1,412 |
GNL | 1,219 | 1,169 | 1,197 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,644 | 1,250 | 1,443 |
GOA+ | 1,860 | 1,269 | 1,532 |
DREN | 1,639 | 1,497 | 1,562 |
G95E5 | 1,715 | 1,299 | 1,512 |
G98E5 | 2,299 | 1,389 | 1,662 |
G95E5+ | 1,729 | 1,349 | 1,602 |
GOB | 1,639 | 0,859 | 1,072 |
ADB | 1,900 | 0,530 | 0,905 |
GLP | 1,052 | 0,859 | 0,942 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | 1,649 | 1,649 | 1,649 |
G98E10 | 1,788 | 1,788 | 1,788 |
GOC | - | - | - |
GNC | 1,359 | 1,219 | 1,293 |
GNL | 1,309 | 1,169 | 1,228 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,699 | 1,200 | 1,414 |
GOA+ | 1,708 | 1,268 | 1,510 |
DREN | 1,789 | 1,489 | 1,563 |
G95E5 | 1,799 | 1,263 | 1,508 |
G98E5 | 1,879 | 1,372 | 1,696 |
G95E5+ | 1,799 | 1,376 | 1,631 |
GOB | 1,548 | 0,837 | 1,139 |
ADB | 1,399 | 0,379 | 0,709 |
GLP | 1,125 | 0,798 | 0,942 |
BIO | 1,579 | 1,259 | 1,361 |
G95E10 | 1,679 | 1,659 | 1,669 |
G98E10 | - | - | - |
GOC | 1,200 | 0,999 | 1,144 |
GNC | 1,369 | 1,199 | 1,296 |
GNL | 1,309 | 1,184 | 1,220 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,249 | 1,229 | 1,244 |
GOA+ | 1,299 | 1,279 | 1,292 |
DREN | - | - | - |
G95E5 | 1,244 | 1,224 | 1,239 |
G98E5 | 1,273 | 1,254 | 1,268 |
G95E5+ | 1,294 | 1,294 | 1,294 |
GOB | - | - | - |
ADB | - | - | - |
GLP | - | - | - |
BIO | - | - | - |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | - | - | - |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,699 | 1,220 | 1,455 |
GOA+ | 1,779 | 1,303 | 1,552 |
DREN | 1,625 | 1,559 | 1,588 |
G95E5 | 1,769 | 1,317 | 1,505 |
G98E5 | 1,919 | 1,539 | 1,660 |
G95E5+ | 1,699 | 1,439 | 1,579 |
GOB | 1,419 | 0,863 | 1,115 |
ADB | 1,850 | 0,530 | 0,890 |
GLP | 0,974 | 0,863 | 0,942 |
BIO | 1,527 | 1,527 | 1,527 |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | 1,319 | 1,269 | 1,294 |
GNL | 1,259 | 1,219 | 1,239 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,609 | 1,269 | 1,461 |
GOA+ | 2,060 | 1,319 | 1,537 |
DREN | 1,599 | 1,538 | 1,560 |
G95E5 | 1,649 | 1,339 | 1,511 |
G98E5 | 1,869 | 1,469 | 1,654 |
G95E5+ | 1,699 | 1,469 | 1,594 |
GOB | 1,389 | 0,964 | 1,194 |
ADB | 1,399 | 0,599 | 0,880 |
GLP | 1,029 | 0,730 | 0,908 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | 1,589 | 1,576 | 1,583 |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | 1,219 | 1,219 | 1,219 |
GNL | 1,219 | 1,219 | 1,219 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,769 | 1,359 | 1,538 |
GOA+ | 1,774 | 1,398 | 1,625 |
DREN | - | - | - |
G95E5 | 1,849 | 1,428 | 1,612 |
G98E5 | 1,809 | 1,691 | 1,753 |
G95E5+ | 1,832 | 1,609 | 1,709 |
GOB | 1,745 | 1,189 | 1,279 |
ADB | 1,540 | 0,729 | 1,163 |
GLP | 0,949 | 0,850 | 0,911 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | 1,767 | 1,767 | 1,767 |
G98E10 | - | - | - |
GOC | 1,219 | 1,219 | 1,219 |
GNC | - | - | - |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,434 | 0,955 | 1,151 |
GOA+ | 1,513 | 0,989 | 1,256 |
DREN | 1,289 | 1,275 | 1,280 |
G95E5 | 1,439 | 0,965 | 1,168 |
G98E5 | 1,579 | 1,069 | 1,290 |
G95E5+ | 1,019 | 0,989 | 1,004 |
GOB | - | - | - |
ADB | 2,460 | 0,799 | 1,448 |
GLP | 0,809 | 0,749 | 0,763 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | - | - | - |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,544 | 1,259 | 1,451 |
GOA+ | 1,649 | 1,329 | 1,526 |
DREN | 1,599 | 1,559 | 1,573 |
G95E5 | 1,619 | 1,349 | 1,515 |
G98E5 | 1,749 | 1,499 | 1,671 |
G95E5+ | 1,657 | 1,609 | 1,620 |
GOB | 1,254 | 0,910 | 1,115 |
ADB | 1,549 | 0,670 | 0,948 |
GLP | 0,939 | 0,919 | 0,929 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | 1,219 | 1,219 | 1,219 |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,589 | 1,249 | 1,458 |
GOA+ | 1,699 | 1,269 | 1,533 |
DREN | 1,709 | 1,429 | 1,583 |
G95E5 | 1,649 | 1,309 | 1,542 |
G98E5 | 2,239 | 1,399 | 1,704 |
G95E5+ | 1,727 | 1,349 | 1,598 |
GOB | 1,420 | 1,089 | 1,231 |
ADB | 1,599 | 0,500 | 0,963 |
GLP | 0,999 | 0,789 | 0,940 |
BIO | 1,529 | 1,379 | 1,439 |
G95E10 | 1,665 | 1,619 | 1,642 |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | 1,349 | 1,199 | 1,317 |
GNL | 1,259 | 1,199 | 1,229 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,089 | 1,077 | 1,081 |
GOA+ | 1,159 | 1,118 | 1,129 |
DREN | - | - | - |
G95E5 | 1,173 | 1,163 | 1,166 |
G98E5 | - | - | - |
G95E5+ | - | - | - |
GOB | - | - | - |
ADB | - | - | - |
GLP | - | - | - |
BIO | - | - | - |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | - | - | - |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,555 | 1,225 | 1,414 |
GOA+ | 1,665 | 1,296 | 1,485 |
DREN | 1,640 | 1,469 | 1,548 |
G95E5 | 1,639 | 1,300 | 1,491 |
G98E5 | 1,879 | 1,402 | 1,641 |
G95E5+ | 1,669 | 1,359 | 1,562 |
GOB | 1,429 | 0,889 | 1,134 |
ADB | 1,550 | 0,363 | 0,879 |
GLP | 1,019 | 0,889 | 0,973 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | 1,675 | 1,448 | 1,562 |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | 1,329 | 1,319 | 1,324 |
GNL | 1,279 | 1,279 | 1,279 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,575 | 1,276 | 1,417 |
GOA+ | 1,664 | 1,309 | 1,527 |
DREN | 1,639 | 1,519 | 1,597 |
G95E5 | 1,629 | 1,317 | 1,488 |
G98E5 | 1,994 | 1,499 | 1,674 |
G95E5+ | 1,659 | 1,389 | 1,578 |
GOB | 1,309 | 0,885 | 1,047 |
ADB | 1,138 | 0,379 | 0,657 |
GLP | 0,999 | 0,909 | 0,939 |
BIO | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | 1,120 | 1,120 | 1,120 |
GNC | 1,189 | 1,189 | 1,189 |
GNL | 1,139 | 1,139 | 1,139 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,589 | 1,259 | 1,471 |
GOA+ | 1,699 | 1,285 | 1,531 |
DREN | 1,639 | 1,499 | 1,608 |
G95E5 | 1,753 | 1,334 | 1,533 |
G98E5 | 1,839 | 1,488 | 1,700 |
G95E5+ | 1,678 | 1,339 | 1,607 |
GOB | 1,399 | 0,929 | 1,250 |
ADB | 1,400 | 0,439 | 0,896 |
GLP | 0,979 | 0,899 | 0,933 |
BIO | 1,999 | 1,999 | 1,999 |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | 1,055 | 1,055 | 1,055 |
GNC | 1,329 | 1,249 | 1,289 |
GNL | 1,229 | 1,199 | 1,216 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,639 | 1,199 | 1,435 |
GOA+ | 1,709 | 1,269 | 1,535 |
DREN | 1,659 | 1,439 | 1,571 |
G95E5 | 1,689 | 1,249 | 1,521 |
G98E5 | 1,999 | 1,438 | 1,699 |
G95E5+ | 1,739 | 1,375 | 1,620 |
GOB | 1,440 | 0,850 | 1,131 |
ADB | 1,995 | 0,379 | 0,891 |
GLP | 1,059 | 0,786 | 0,947 |
BIO | 1,344 | 1,299 | 1,322 |
G95E10 | 1,688 | 1,639 | 1,665 |
G98E10 | 1,719 | 1,719 | 1,719 |
GOC | 1,099 | 1,099 | 1,099 |
GNC | 1,319 | 1,199 | 1,284 |
GNL | 1,239 | 1,219 | 1,229 |
Controle su competencia a diario con un sólo clic
Configure sus zonas de influencia, y acceda a informes profesionales globales, específicos por operador, geográficos...
Controle al detalle todos los precios de su competencia y obtenga informes profesionales generales o específicos de forma instantánea.
Actúe sobre seguro
Obtenga la información que necesita para su negocio.
Porque NO compra crudo Brent, porque NO compra en los mercados internacionales, porque SI compra gasóleo a sus proveedores...
Asesor legal
Mercantil que tiene previsto adquirir estaciones de servicios bajo dos modalidades diferentes
La consultante es una entidad mercantil que tiene previsto adquirir estaciones de servicios bajo las siguientes modalidades: Contrato de arrendamiento de industria con o sin opción de compra. Contrato de compraventa...
Participaciones
Notas de prensa
Líderes en equipamientos y servicios sector petrolífero
Máxima visibilidad para empresas líderes y referentes en servicios y equipamientos del sector: operadores y comercializadoras, asesoramiento legal, cisternas, depósitos y todo tipo de equipamientos.
Referencias del sector
- Newsletter Mundopetroleo
- Operadores Petrolíferos
- Información comparativa sobre el coste de los combustibles de automoción en €/100km
- Publicaciones CORES
- Terminales y Oleoductos
- Informes de Supervisión de carburantes de estaciones de servicio.
- Boletín Petróleo Comisión Europea
- Exolum - Especificaciones de productos.
Deja tu comentario