MARKETPLACE GASOLINERAS
Se vende Solar con Proyecto y Licencia para Estación de Servicio en Lugo.
El emplazamiento de la actividad proyectada es en la parcela nº 2 del Parque Empresarial de Begonte (Lugo).
Análisis de Precios de Carburantes La evolución de los precios de carburantes esta semana refleja un incremento del 1,93% para el gasóleo (GOA) situándose su precio en 1,701 €/l, y un incremento del 0,88% para la gasolina (GNA95P), situándose su precio en 1,776 €/l. Noticia completa →
Internacional Varios expertos analizarán desde la neutralidad tecnológica cuál es el papel de la industria en la transición energética que Europa merece y necesita. Noticia completa →
Internacional Lo ha dicho este viernes en declaraciones a la prensa antes de la celebración de la reunión ministerial informal de Transportes, que ha reunido a una veintena de ministros de la Unión Europea (UE) en el recinto modernista de Sant Pau de Barcelona. Noticia completa →
Nacional El director de Commercial & Clean Energies de Cepsa, Carlos Barrasa, mostró su satisfacción tras recoger este galardón y puso en valor los importantes avances en el desarrollo del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde. Noticia completa →
Nacional La Audiencia Nacional ha desestimado un recurso presentado por Escal UGS, la sociedad que desarrolló el proyecto Castor participada al 67% por ACS y al 33% por la canadiense Dundee Energy, obligándole a reintegrar al sistema gasístico 210 millones de euros. Noticia completa →
Nacional Petronor ha advertido de que "todos los sectores no pueden descarbonizarse únicamente con electricidad", sino que se deben abordar "otro tipo de soluciones adicionales", y ha apostado por el desarrollo de los combustibles sintéticos. Noticia completa →
Nacional La compañía ha destacado que este programa "se consolida como uno de los más competitivos a nivel nacional, en el que jóvenes de diferentes procedencias y formaciones pueden comenzar su carrera laboral en una de las compañías líderes del sector". Noticia completa →
Nacional Las plantas de producción de vehículos instaladas en España fabricaron 1,61 millones de unidades en los ocho primeros meses del año, lo que supone un aumento del 15,3% en la comparativa con el mismo período de 2022. Noticia completa →
Petronor apuesta por los combustibles sintéticos para alcanzar el objetivo cero emisiones en 2050.
Bruselas inicia la tercera subasta para las compras conjuntas de gas de la UE.
Grupo Hafesa refuerza su equipo directivo con dos nuevas incorporaciones.
Imaz (Repsol) tilda de "aberración" que en España se prohíba la exploración y producción de gas.
Los precios de los carburantes mantienen su senda alcista en todas las Comunidades Autónomas.
El barril de Brent se lanza a por los 100 dólares por los recortes de la OPEP+ y el impulso de Asia.
Las estaciones de servicio gallegas se suman a la apuesta por el hidrógeno verde.
Economistas piden una nueva reforma fiscal y ven "inevitable" un alza de la imposición indirecta.
OCU alerta de que el aumento del precio de los carburantes encarecerá el precio de los alimentos.
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,839 | 1,319 | 1,694 |
GOA+ | 2,999 | 1,319 | 1,800 |
G95E5 | 1,909 | 1,509 | 1,786 |
G98E5 | 2,999 | 1,659 | 1,950 |
G95E5+ | 1,959 | 1,655 | 1,890 |
GOB | 1,580 | 0,929 | 1,340 |
GLP | 1,079 | 0,780 | 0,946 |
BIO | 1,599 | 1,499 | 1,549 |
G95E10 | 1,889 | 1,868 | 1,879 |
G98E10 | 1,995 | 1,995 | 1,995 |
GOC | 1,339 | 1,339 | 1,339 |
GNC | 1,279 | 0,999 | 1,107 |
GNL | 1,049 | 0,939 | 0,985 |
Seleccione autonomía para mostrar los valores asociados a esa localización
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,999 | 1,091 | 1,704 |
GOA+ | 2,899 | 1,479 | 1,802 |
G95E5 | 1,950 | 1,494 | 1,767 |
G98E5 | 2,500 | 1,619 | 1,922 |
G95E5+ | 1,999 | 1,565 | 1,849 |
GOB | 1,819 | 1,001 | 1,338 |
GLP | 1,129 | 0,769 | 0,953 |
BIO | 1,659 | 1,499 | 1,593 |
G95E10 | 1,829 | 1,829 | 1,829 |
G98E10 | 1,745 | 1,745 | 1,745 |
GOC | - | - | - |
GNC | 1,189 | 1,119 | 1,154 |
GNL | 1,099 | 0,999 | 1,049 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,849 | 1,399 | 1,699 |
GOA+ | 1,879 | 1,577 | 1,796 |
G95E5 | 1,869 | 1,549 | 1,759 |
G98E5 | 2,001 | 1,699 | 1,920 |
G95E5+ | 1,939 | 1,799 | 1,871 |
GOB | 1,900 | 1,050 | 1,314 |
GLP | 0,999 | 0,859 | 0,936 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | 1,369 | 1,369 | 1,369 |
GNC | 1,059 | 1,059 | 1,059 |
GNL | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,819 | 1,459 | 1,749 |
GOA+ | 1,925 | 1,589 | 1,839 |
G95E5 | 1,879 | 1,649 | 1,814 |
G98E5 | 2,999 | 1,765 | 1,968 |
G95E5+ | 1,944 | 1,719 | 1,853 |
GOB | 1,559 | 1,210 | 1,434 |
GLP | 1,100 | 0,850 | 0,991 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | 2,039 | 2,039 | 2,039 |
G98E10 | - | - | - |
GOC | 1,492 | 1,492 | 1,492 |
GNC | 1,109 | 1,109 | 1,109 |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,809 | 1,489 | 1,724 |
GOA+ | 1,909 | 1,539 | 1,816 |
G95E5 | 1,869 | 1,619 | 1,799 |
G98E5 | 2,019 | 1,700 | 1,944 |
G95E5+ | 1,949 | 1,629 | 1,869 |
GOB | 1,499 | 1,141 | 1,351 |
GLP | 1,059 | 0,929 | 0,979 |
BIO | 1,869 | 1,739 | 1,819 |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | 1,109 | 1,109 | 1,109 |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,799 | 1,299 | 1,709 |
GOA+ | 1,895 | 1,435 | 1,799 |
G95E5 | 1,879 | 1,499 | 1,771 |
G98E5 | 2,108 | 1,609 | 1,923 |
G95E5+ | 1,919 | 1,719 | 1,858 |
GOB | 1,609 | 1,025 | 1,360 |
GLP | 1,009 | 0,889 | 0,947 |
BIO | 1,729 | 1,676 | 1,701 |
G95E10 | 1,839 | 1,839 | 1,839 |
G98E10 | 1,949 | 1,949 | 1,949 |
GOC | 1,479 | 1,311 | 1,395 |
GNC | 1,399 | 1,079 | 1,196 |
GNL | 1,049 | 0,999 | 1,022 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 2,150 | 1,150 | 1,706 |
GOA+ | 2,300 | 1,259 | 1,803 |
G95E5 | 1,904 | 1,209 | 1,767 |
G98E5 | 2,999 | 1,259 | 1,913 |
G95E5+ | 1,949 | 1,759 | 1,851 |
GOB | 1,699 | 0,989 | 1,316 |
GLP | 0,989 | 0,819 | 0,934 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | 1,838 | 1,838 | 1,838 |
GOC | - | - | - |
GNC | 1,169 | 1,079 | 1,126 |
GNL | 1,049 | 0,979 | 1,008 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,819 | 1,259 | 1,672 |
GOA+ | 1,979 | 1,245 | 1,775 |
G95E5 | 1,919 | 1,399 | 1,778 |
G98E5 | 2,139 | 1,639 | 1,954 |
G95E5+ | 1,999 | 1,604 | 1,884 |
GOB | 1,653 | 0,999 | 1,354 |
GLP | 1,150 | 0,820 | 0,948 |
BIO | 1,669 | 1,469 | 1,564 |
G95E10 | 1,929 | 1,814 | 1,890 |
G98E10 | 1,859 | 1,729 | 1,805 |
GOC | 1,689 | 0,850 | 1,381 |
GNC | 1,369 | 1,064 | 1,168 |
GNL | 1,019 | 0,979 | 1,008 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,445 | 1,425 | 1,440 |
GOA+ | 1,495 | 1,475 | 1,488 |
G95E5 | 1,474 | 1,454 | 1,469 |
G98E5 | 1,503 | 1,499 | 1,502 |
G95E5+ | 1,519 | 1,519 | 1,519 |
GOB | - | - | - |
GLP | - | - | - |
BIO | - | - | - |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | - | - | - |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,899 | 1,219 | 1,702 |
GOA+ | 1,979 | 1,439 | 1,803 |
G95E5 | 1,969 | 1,399 | 1,756 |
G98E5 | 2,169 | 1,695 | 1,912 |
G95E5+ | 1,915 | 1,579 | 1,828 |
GOB | 1,569 | 0,900 | 1,336 |
GLP | 0,992 | 0,869 | 0,953 |
BIO | 1,708 | 1,708 | 1,708 |
G95E10 | 1,735 | 1,735 | 1,735 |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | 1,089 | 1,059 | 1,074 |
GNL | 1,029 | 0,999 | 1,014 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,819 | 1,489 | 1,724 |
GOA+ | 2,060 | 1,507 | 1,803 |
G95E5 | 1,889 | 1,604 | 1,783 |
G98E5 | 2,029 | 1,709 | 1,921 |
G95E5+ | 1,949 | 1,679 | 1,851 |
GOB | 1,526 | 1,150 | 1,398 |
GLP | 1,030 | 0,730 | 0,936 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | 1,899 | 1,859 | 1,882 |
G98E10 | - | - | - |
GOC | 1,339 | 1,209 | 1,274 |
GNC | - | - | - |
GNL | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,919 | 1,554 | 1,798 |
GOA+ | 1,985 | 1,621 | 1,879 |
G95E5 | 1,999 | 1,697 | 1,864 |
G98E5 | 2,049 | 1,819 | 2,006 |
G95E5+ | 1,979 | 1,889 | 1,944 |
GOB | 1,819 | 1,279 | 1,471 |
GLP | 0,999 | 0,889 | 0,948 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | 1,969 | 1,759 | 1,892 |
G98E10 | - | - | - |
GOC | 1,469 | 1,469 | 1,469 |
GNC | - | - | - |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,610 | 1,189 | 1,317 |
GOA+ | 1,699 | 0,974 | 1,419 |
G95E5 | 1,612 | 1,189 | 1,339 |
G98E5 | 1,725 | 1,280 | 1,452 |
G95E5+ | 1,329 | 1,299 | 1,314 |
GOB | - | - | - |
GLP | 0,829 | 0,789 | 0,800 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | - | - | - |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,779 | 1,499 | 1,712 |
GOA+ | 1,869 | 1,676 | 1,810 |
G95E5 | 1,829 | 1,629 | 1,784 |
G98E5 | 1,989 | 1,659 | 1,934 |
G95E5+ | 1,849 | 1,849 | 1,849 |
GOB | 1,449 | 1,168 | 1,334 |
GLP | 0,929 | 0,909 | 0,922 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | 1,120 | 1,120 | 1,120 |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,949 | 1,354 | 1,736 |
GOA+ | 1,979 | 1,434 | 1,823 |
G95E5 | 2,036 | 1,599 | 1,800 |
G98E5 | 2,239 | 1,654 | 1,949 |
G95E5+ | 1,939 | 1,779 | 1,890 |
GOB | 1,575 | 1,328 | 1,447 |
GLP | 0,999 | 0,799 | 0,945 |
BIO | 1,979 | 1,909 | 1,944 |
G95E10 | 1,885 | 1,879 | 1,882 |
G98E10 | - | - | - |
GOC | 1,329 | 1,329 | 1,329 |
GNC | 1,169 | 1,029 | 1,131 |
GNL | 1,019 | 0,999 | 1,009 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,355 | 1,245 | 1,331 |
GOA+ | 1,395 | 1,285 | 1,370 |
G95E5 | 1,394 | 1,327 | 1,373 |
G98E5 | - | - | - |
G95E5+ | - | - | - |
GOB | - | - | - |
GLP | - | - | - |
BIO | - | - | - |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | - | - | - |
GNC | - | - | - |
GNL | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,769 | 1,279 | 1,659 |
GOA+ | 2,149 | 1,419 | 1,743 |
G95E5 | 1,839 | 1,433 | 1,742 |
G98E5 | 1,989 | 1,674 | 1,884 |
G95E5+ | 1,909 | 1,639 | 1,805 |
GOB | 1,522 | 1,097 | 1,360 |
GLP | 0,999 | 0,849 | 0,958 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | 1,829 | 1,829 | 1,829 |
G98E10 | - | - | - |
GOC | 1,420 | 1,370 | 1,395 |
GNC | 1,169 | 1,059 | 1,114 |
GNL | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,899 | 1,359 | 1,685 |
GOA+ | 1,899 | 1,549 | 1,805 |
G95E5 | 1,879 | 1,529 | 1,760 |
G98E5 | 2,015 | 1,789 | 1,941 |
G95E5+ | 1,954 | 1,659 | 1,866 |
GOB | 1,579 | 0,995 | 1,287 |
GLP | 1,099 | 0,890 | 0,947 |
BIO | - | - | - |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | 1,320 | 1,320 | 1,320 |
GNC | 1,049 | 1,049 | 1,049 |
GNL | 0,989 | 0,989 | 0,989 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,809 | 1,519 | 1,746 |
GOA+ | 1,935 | 1,569 | 1,838 |
G95E5 | 1,935 | 1,639 | 1,813 |
G98E5 | 2,071 | 1,775 | 1,966 |
G95E5+ | 1,959 | 1,799 | 1,892 |
GOB | 1,569 | 1,244 | 1,424 |
GLP | 0,999 | 0,889 | 0,930 |
BIO | 1,999 | 1,789 | 1,892 |
G95E10 | - | - | - |
G98E10 | - | - | - |
GOC | 1,394 | 1,290 | 1,342 |
GNC | 1,169 | 1,079 | 1,122 |
GNL | 1,059 | 0,979 | 1,014 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,839 | 1,319 | 1,694 |
GOA+ | 2,999 | 1,319 | 1,800 |
G95E5 | 1,909 | 1,509 | 1,786 |
G98E5 | 2,999 | 1,659 | 1,950 |
G95E5+ | 1,959 | 1,655 | 1,890 |
GOB | 1,580 | 0,929 | 1,340 |
GLP | 1,079 | 0,780 | 0,946 |
BIO | 1,599 | 1,499 | 1,549 |
G95E10 | 1,889 | 1,868 | 1,879 |
G98E10 | 1,995 | 1,995 | 1,995 |
GOC | 1,339 | 1,339 | 1,339 |
GNC | 1,279 | 0,999 | 1,107 |
GNL | 1,049 | 0,939 | 0,985 |
Controle al detalle todos los precios de su competencia y obtenga informes profesionales generales o específicos de forma instantánea.
Porque NO compra crudo Brent, porque NO compra en los mercados internacionales, porque SI compra gasóleo a sus proveedores...
¿Quienes son los consumidores autorizados para la utilización del gasoleo bonificado?
Si forma parte de alguno de los siguientes colectivos, consulte la siguiente información:
Podemos tratar su IP, qué sistema operativo o navegador usa, e incluso la duración de su visita, de forma anónima.
Si nos facilita datos en el formulario de contacto, le identificaremos para poder contactar con usted, en caso de que sea necesario.
La aceptación y consentimiento del interesado: En aquellos casos donde para realizar una solicitud sea necesario cumplimentar un formulario y hacer un "click" en el botón de enviar, la realización del mismo implicará necesariamente que ha sido informado y ha otorgado expresamente su consentimiento al contenido de la cláusula anexada a dicho formulario o aceptación de la política de privacidad.
Todos nuestros formularios cuentan con el símbolo * en los datos obligatorios. Si no facilita esos campos, o no marca el checkbox de aceptación de la política de privacidad, no se permitirá el envío de la información. Normalmente tiene la siguiente fórmula: “□ Soy mayor de 14 y he leído y acepto la Política de privacidad.”
En la Web, se permite suscribirse al Newsletter, si nos facilitas una dirección de correo electrónico, a la que se remitirá la misma.
Almacenaremos únicamente tu email en nuestra base de datos, y procederemos a enviarte correos periódicamente, hasta que solicites la baja, o dejemos de enviar correos.
Siempre tendrás la opción de darte de baja, en cualquier comunicación.
La aceptación y consentimiento del interesado: En aquellos casos donde te suscribas será necesario aceptar un checkbox y clicar en el botón de enviar. Ello implicara necesariamente que has sido informado y has otorgado expresamente tu consentimiento a la recepción del newsletter.
Si no marcas el checkbox de aceptación de la política de privacidad, no se permitirá el envío de la información. Normalmente tiene la siguiente fórmula: “□ Soy mayor de 14 y he leído y acepto la Política de privacidad.”
La base legal es la aceptación de una relación contractual, o en su defecto su consentimiento al contactar con nosotros u ofrecernos sus productos por alguna vía.
La aceptación de una relación contractual en el entorno de la red social que corresponda, y conforme a sus políticas de Privacidad:
Facebook: http://www.facebook.com/policy.php?ref=pf
Twitter: http://twitter.com/privacy
Sólo podemos consultar o dar de baja sus datos de forma restringida al tener un perfil específico. Los trataremos tanto tiempo como usted nos deje siguiéndonos, siendo amigos o dándole a “me gusta”, “seguir” o botones similares.
Cualquier rectificación de sus datos o restricción de información o de publicaciones debes realizarla a través de la configuración de su perfil o usuario en la propia red social.
No, como norma general sólo tratamos los datos que nos facilitan los titulares. Si nos aporta datos de terceros, deberás con carácter previo, informar y solicitar su consentimiento a dichas personas, o de lo contrario nos exime de cualquier responsabilidad por el incumplimiento de éste requisito.
No tratamos datos de menores de 14 años. Por tanto, absténgase de facilitarlos si no tiene esa edad o, en su caso, de facilitar datos de terceros que no tengan la citada edad. MUNDOPETROLEO PETRORED, SL se exime de cualquier responsabilidad por el incumplimiento de esta previsión.
Puede estar tranquilo: hemos adoptado un nivel óptimo de protección de los Datos Personales que manejamos, y hemos instalado todos los medios y medidas técnicas a nuestra disposición según el estado de la tecnología para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los Datos Personales.
Sus datos no se cederán a terceros, salvo obligación legal. En concreto se comunicarán a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a bancos y entidades financieras para el cobro del servicio prestado o producto adquirido Como a los encargados del tratamiento necesarios para la ejecución del acuerdo.
En caso de compra o pago, si elige alguna aplicación, web, plataforma, tarjeta bancaria, o algún otro servicio online, sus datos se cederán a esa plataforma o se tratarán en su entorno, siempre con la máxima seguridad.
Cuando se lo ordenemos, tendrán acceso a nuestra web la empresa de desarrollo y mantenimiento web, o la de hosting. Las mismas tendrán firmado un contrato de prestación de servicios que les obliga a mantener el mismo nivel de privacidad que nosotros.
Cualquier transferencia internacional de datos al usar aplicaciones americanas, estará adherida al convenio Privacy Shield, que garantiza que las empresas de software americano cumplen las políticas de protección de datos europeas en materia de privacidad.
Si modifica algún dato, le agradecemos que nos lo comuniques para mantenerlos actualizados.
Depende del derecho, pero como máximo en un mes desde su solicitud, y dos meses si el tema es muy complejo y le notificamos que necesitamos más tiempo.
Si usamos otro tipo de cookies que no sean las necesarias, podrá consultar la política de cookies en este enlace o desde el inicio de nuestra web.
Utilizamos cookies propias y de terceros con fines funcionales y analíticos.
Las cookies de marketing de mundopetróleo.com vienen por parte de terceros, principalmente por los reproductores de video de youtube, rtve, etc. Puedes conocer todos los detalles en nuestra política de cookies.
Puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón "Aceptar todas" o configurarlas o rechazar su uso pulsando el botón "Configurar".
Deja tu comentario