SURUS subasta en ESCRAPALIA más de 3,2 millones de litros de combustible en Depósito fiscal con precios de salida desde 0,66€/litro
Nacional Constituyen una excelente ventana de oportunidad para operadores petrolíferos mayoristas, distribuidores de hidrocarburos, redes de estaciones de servicio independientes y low-cost, cooperativas agrarias y grandes flotas logísticas de transporte.
IAG Auction saca a subasta por 2,6 millones un complejo logístico y energético de más de 32.000 m² en Sabadell
Internacional l activo incluye un aparcamiento para 102 camiones plenamente operativo, una estación de servicio en fase avanzada de ejecución y un parque petrolífero certificado.
Moeve registra sólidos resultados y una inversión récord, reforzando su transformación hacia energías sostenibles
Internacional Las inversiones alcanzaron una cifra récord de 885 millones de euros, un 17% más interanual, con 612 millones (69%) destinado a proyectos de transición energética
La UE y Canadá estudiarán aumentar los envíos de gas a Europa y crear reservas de materias primas críticas
Internacional Así consta en la declaración conjunta adoptada al término de la cumbre celebrada en Montreal, en la que ambas partes se comprometen a realizar un estudio de viabilidad a largo plazo sobre los envíos de gas a territorio europeo
Repsol redobla su compromiso con España con 11.500 millones en proyectos hasta 2030
Nacional Repsol prevé desarrollar proyectos en España por valor de 11.500 millones hasta 2030, de los que el 60% se ubicará en los entornos de sus grandes centros industriales, que se sitúan a la vanguardia de las refinerías europeas.
El IPC se mantiene en el 4,9% en octubre pese al abaratamiento de las gasolinas
Nacional El organismo ha explicado que los combustibles y lubricantes para vehículos personales tiraron a la baja de los precios en octubre, frente al repunte que experimentaron en igual mes de 2025
El Brent sube hasta los 118 dólares a las puertas de las 'midterms' y tras más de ocho meses de guerra en Irán
Internacional El crudo se mantiene así en niveles no vistos desde el mes de abril, al tiempo que la presión sobre los precios ha llegado a situar la tasa de inflación de la eurozona en el 3,8% en septiembre, en máximos de tres años
Bruselas busca aumentar la producción de las refinerías europeas para contener los precios de combustibles
Internacional "Trabajaremos para aumentar la producción de las refinerías europeas. El sector ha presentado propuestas que debemos evaluar porque necesitamos reducir los precios de los combustibles. Esto es muy importante para aliviar la presión sobre nuestras empresas y ciudadanos"
El 61% de los coches que cambiaron de propietario en 2026 presenta algún factor de riesgo, según Carfax
Nacional Entre los indicadores analizados, el 43% de los vehículos presenta antecedentes de daños o accidentes, mientras que el 13% ha sido previamente vehículo de alquiler, el 10% es importado y el 2% presenta inconsistencias en el kilometraje.
Los ministros de Energía de UE abordan este jueves los precios y la seguridad del suministro para el invierno
Internacional Los Veintisiete mantendrán un debate a puerta cerrada sobre las perspectivas energéticas a corto y largo plazo, con especial atención a las consecuencias de la actual crisis, los riesgos para el abastecimiento y las posibles respuestas para reducir la vulnerabilidad europea ante futuras perturbaciones.
ExxonMobil ganó 30.485 en los nueve primeros meses del año, un 52,7% más
Internacional La petrolera estadounidense ExxonMobil obtuvo un beneficio neto atribuido de 34.121 millones de dólares (30.485 millones de euros) hasta el mes de septiembre, lo que supuso una mejora del 52% respecto al ejercicio anterior.
Moeve evita más de 32.000 toneladas de residuos y supera anticipadamente su objetivo de circularidad para 2030
Internacional La energética seguirá promoviendo proyectos para aumentar la circularidad y progresar hacia un modelo de residuo cero en el marco de su estrategia Positive Motion
La petrolera Nabep envía a Texas su primer cargamento de crudo venezolano tras el acuerdo con EEUU
Trump anuncia el fin de los controles de metano de la era Biden para "abaratar" la energía en EEUU
El sector de distribución de vehículos factura el equivalente al 7% del PIB y emplea a 390.000 personas
Moeve asegura estar en condiciones de incorporar biocombustibles a la generación eléctrica en Canarias
Bruselas reúne este miércoles a las refinerías europeas para abordar el suministro de combustible militar
Shell duplica el beneficio hasta septiembre y lanza una recompra de acciones de hasta 4.490 millones
Le puede interesar
Noticia
El IPC se mantiene en el 4,9% en octubre pese al abaratamiento de las gasolinas
Noticia
ExxonMobil ganó 30.485 en los nueve primeros meses del año, un 52,7% más
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Trump anuncia el fin de los controles de metano de la era Biden para "abaratar" la energía en EEUU
Noticia
Noticia
Moeve y Galp ponen fin a sus negociaciones para crear un "campeón energético" ibérico
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Repsol prorroga hasta noviembre sus descuentos en carburantes tras destinar 100 millones desde marzo
Noticia
Noticia
HATTA alcanza los 3.450 millones de facturación hasta septiembre y consolida su potente crecimiento
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Garamendi confirma que impugnará la huelga general por considerarla ilegal y electoral
Noticia
Noticia
El decreto con ayudas fiscales al combustible consigue el aval del Congreso, con Vox en contra
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,079 | 1,399 | 1,900 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,139 | 1,399 | 2,000 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,139 | 1,699 | 2,059 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 2,099 | 1,299 | 1,758 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,209 | 1,299 | 1,935 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 2,089 | 1,509 | 1,854 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,925 | 1,100 | 1,697 |
| ADB ・ AdBlue | 3,413 | 0,499 | 1,013 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,279 | 0,889 | 1,086 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,799 | 1,699 | 1,749 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,889 | 1,858 | 1,874 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,999 | 1,999 | 1,999 |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,699 | 1,699 | 1,699 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 2,099 | 1,299 | 1,799 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,919 | 1,880 | 1,903 |
Seleccione autonomía para mostrar los valores asociados a esa localización
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,150 | 1,339 | 1,930 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,239 | 1,489 | 2,017 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,209 | 1,935 | 2,101 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 2,150 | 1,219 | 1,749 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,500 | 1,439 | 1,915 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 2,179 | 1,559 | 1,826 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,989 | 0,999 | 1,731 |
| ADB ・ AdBlue | 1,850 | 0,599 | 1,006 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,289 | 0,879 | 1,102 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,749 | 1,699 | 1,733 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,879 | 1,659 | 1,759 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,899 | 1,805 | 1,841 |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 2,199 | 1,529 | 1,752 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,499 | 1,499 | 1,499 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,019 | 1,519 | 1,907 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,139 | 1,742 | 1,993 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,219 | 1,629 | 2,061 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 2,009 | 1,480 | 1,731 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,089 | 1,599 | 1,898 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,939 | 1,503 | 1,839 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,929 | 1,158 | 1,701 |
| ADB ・ AdBlue | 1,560 | 0,399 | 0,865 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,199 | 0,959 | 1,141 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,829 | 1,829 | 1,829 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | - | - | - |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,089 | 1,724 | 1,978 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,149 | 1,774 | 2,041 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,195 | 2,095 | 2,129 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,929 | 1,609 | 1,795 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,045 | 1,769 | 1,936 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,929 | 1,689 | 1,848 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,919 | 1,531 | 1,804 |
| ADB ・ AdBlue | 1,500 | 0,789 | 1,142 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,199 | 1,060 | 1,169 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,999 | 1,809 | 1,904 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,889 | 1,889 | 1,889 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,894 | 1,894 | 1,894 |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,049 | 1,739 | 1,954 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,199 | 1,759 | 1,998 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,159 | 2,029 | 2,118 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,879 | 1,629 | 1,784 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,079 | 1,569 | 1,934 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,929 | 1,629 | 1,807 |
| GOB ・ Gasóleo B | 2,299 | 1,499 | 1,784 |
| ADB ・ AdBlue | 1,420 | 0,799 | 1,018 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,259 | 1,099 | 1,161 |
| BIO ・ Biodiésel | 2,109 | 2,009 | 2,059 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,905 | 1,905 | 1,905 |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,994 | 1,994 | 1,994 |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,099 | 1,559 | 1,946 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,165 | 1,669 | 2,023 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,179 | 1,880 | 2,089 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 2,019 | 1,349 | 1,755 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,189 | 1,449 | 1,914 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,989 | 1,609 | 1,835 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,939 | 1,500 | 1,723 |
| ADB ・ AdBlue | 1,639 | 0,549 | 0,921 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,269 | 0,950 | 1,131 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,949 | 1,949 | 1,949 |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,889 | 1,889 | 1,889 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,844 | 1,464 | 1,654 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,789 | 1,419 | 1,666 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,188 | 1,400 | 1,929 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,238 | 1,589 | 2,014 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,226 | 1,889 | 2,086 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 2,039 | 1,440 | 1,748 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,199 | 1,599 | 1,910 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 2,054 | 1,509 | 1,828 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,989 | 0,955 | 1,667 |
| ADB ・ AdBlue | 2,100 | 0,580 | 1,021 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,339 | 0,900 | 1,104 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,849 | 1,849 | 1,849 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,828 | 1,828 | 1,828 |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 2,099 | 1,412 | 1,907 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,949 | 1,379 | 1,779 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,100 | 1,439 | 1,885 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,149 | 1,479 | 1,973 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,499 | 1,799 | 2,072 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 2,020 | 1,389 | 1,718 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,145 | 1,469 | 1,895 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 2,139 | 1,509 | 1,825 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,941 | 1,090 | 1,710 |
| ADB ・ AdBlue | 1,560 | 0,499 | 0,836 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,290 | 0,879 | 1,120 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,799 | 1,699 | 1,737 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,965 | 1,859 | 1,898 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,809 | 1,699 | 1,767 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 2,299 | 1,849 | 1,992 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,880 | 1,799 | 1,820 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,748 | 1,724 | 1,738 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,784 | 1,779 | 1,782 |
| DREN ・ Diésel Renovable | - | - | - |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,614 | 1,574 | 1,593 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,623 | 1,593 | 1,613 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,664 | 1,664 | 1,664 |
| GOB ・ Gasóleo B | - | - | - |
| ADB ・ AdBlue | - | - | - |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | - | - | - |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | - | - | - |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,199 | 1,399 | 1,946 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,299 | 1,759 | 2,046 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,204 | 2,029 | 2,126 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 2,000 | 1,499 | 1,755 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,199 | 1,689 | 1,919 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 2,045 | 1,585 | 1,825 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,890 | 1,108 | 1,693 |
| ADB ・ AdBlue | 2,180 | 0,490 | 0,972 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,199 | 1,050 | 1,145 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | - | - | - |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,039 | 1,699 | 1,952 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,139 | 1,599 | 2,006 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,135 | 2,000 | 2,094 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,899 | 1,559 | 1,753 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,149 | 1,659 | 1,914 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,947 | 1,639 | 1,813 |
| GOB ・ Gasóleo B | 2,069 | 1,453 | 1,790 |
| ADB ・ AdBlue | 1,450 | 0,699 | 1,012 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,280 | 0,887 | 1,106 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,814 | 1,729 | 1,772 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,999 | 1,799 | 1,899 |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,894 | 1,894 | 1,894 |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,299 | 1,799 | 2,024 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,240 | 1,679 | 2,015 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,169 | 2,029 | 2,137 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 2,299 | 1,599 | 1,835 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,190 | 1,898 | 1,959 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,999 | 1,629 | 1,897 |
| GOB ・ Gasóleo B | 2,049 | 1,599 | 1,880 |
| ADB ・ AdBlue | 1,509 | 1,059 | 1,267 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,219 | 1,099 | 1,160 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,959 | 1,959 | 1,959 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,899 | 1,899 | 1,899 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | - | - | - |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,989 | 1,439 | 1,723 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,025 | 1,419 | 1,819 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,950 | 1,629 | 1,807 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,822 | 1,349 | 1,571 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,919 | 1,380 | 1,692 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,499 | 1,499 | 1,499 |
| GOB ・ Gasóleo B | - | - | - |
| ADB ・ AdBlue | 2,460 | 0,989 | 1,656 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 0,978 | 0,739 | 0,924 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | - | - | - |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,039 | 1,650 | 1,922 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,099 | 1,820 | 2,004 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,089 | 2,039 | 2,066 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,898 | 1,589 | 1,736 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,159 | 1,728 | 1,901 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,839 | 1,819 | 1,833 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,839 | 1,200 | 1,702 |
| ADB ・ AdBlue | 1,500 | 0,609 | 0,984 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,189 | 1,169 | 1,176 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,999 | 1,999 | 1,999 |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,109 | 1,709 | 1,954 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,172 | 1,719 | 2,011 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,169 | 1,939 | 2,098 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 2,059 | 1,499 | 1,769 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,239 | 1,639 | 1,927 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 2,074 | 1,509 | 1,832 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,965 | 1,599 | 1,826 |
| ADB ・ AdBlue | 1,599 | 0,599 | 1,091 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,199 | 0,899 | 1,120 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,959 | 1,819 | 1,889 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,869 | 1,869 | 1,869 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 2,299 | 1,876 | 2,144 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,809 | 1,809 | 1,809 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,667 | 1,655 | 1,666 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,707 | 1,707 | 1,707 |
| DREN ・ Diésel Renovable | - | - | - |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,604 | 1,604 | 1,604 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | - | - | - |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - |
| GOB ・ Gasóleo B | - | - | - |
| ADB ・ AdBlue | - | - | - |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | - | - | - |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | - | - | - |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,049 | 1,589 | 1,892 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,149 | 1,726 | 1,963 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,227 | 1,709 | 2,053 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,975 | 1,519 | 1,732 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,139 | 1,685 | 1,872 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,879 | 1,633 | 1,787 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,979 | 1,149 | 1,702 |
| ADB ・ AdBlue | 1,550 | 0,551 | 0,957 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,289 | 0,871 | 1,093 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,839 | 1,688 | 1,742 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 2,099 | 2,099 | 2,099 |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,079 | 1,589 | 1,885 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,149 | 1,620 | 1,988 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,309 | 1,949 | 2,077 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,899 | 1,429 | 1,715 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,129 | 1,646 | 1,901 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,959 | 1,629 | 1,830 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,979 | 1,303 | 1,684 |
| ADB ・ AdBlue | 1,420 | 0,430 | 0,805 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,159 | 0,999 | 1,112 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,635 | 1,635 | 1,635 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,824 | 1,824 | 1,824 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,779 | 1,779 | 1,779 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,079 | 1,549 | 1,957 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,149 | 1,699 | 2,009 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,499 | 1,879 | 2,121 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,899 | 1,499 | 1,776 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,012 | 1,739 | 1,926 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,929 | 1,579 | 1,854 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,952 | 1,459 | 1,851 |
| ADB ・ AdBlue | 1,560 | 0,629 | 1,022 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,195 | 0,929 | 1,115 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,929 | 1,929 | 1,929 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,459 | 1,459 | 1,459 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,999 | 1,854 | 1,930 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,909 | 1,809 | 1,866 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,079 | 1,399 | 1,900 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,139 | 1,399 | 2,000 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,139 | 1,699 | 2,059 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 2,099 | 1,299 | 1,758 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,209 | 1,299 | 1,935 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 2,089 | 1,509 | 1,854 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,925 | 1,100 | 1,697 |
| ADB ・ AdBlue | 3,413 | 0,499 | 1,013 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,279 | 0,889 | 1,086 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,799 | 1,699 | 1,749 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,889 | 1,858 | 1,874 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,999 | 1,999 | 1,999 |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,699 | 1,699 | 1,699 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 2,099 | 1,299 | 1,799 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,919 | 1,880 | 1,903 |
Precio de la gasolina y el gasóleo hoy
Precios oficiales actualizados a diario, con desglose por comunidad autónoma, tendencias y todos los tipos de combustible.
Actúe sobre seguro
Obtenga la información que necesita para su negocio.
Porque NO compra crudo Brent, porque NO compra en los mercados internacionales, porque SI compra gasóleo a sus proveedores...
Asesor legal
Obligatoriedad de un Seguro de Responsabilidad Medioambiental
Mi consulta es acerca de la obligatoriedad de un Seguro de Responsabilidad Medioambiental para Estaciones de Servicio. No sé bien si es obligatorio o sólo recomendable, y las consecuencias que podría tener.
Participaciones
Notas de prensa
Líderes en equipamientos y servicios sector petrolífero
Máxima visibilidad para empresas líderes y referentes en servicios y equipamientos del sector: operadores y comercializadoras, asesoramiento legal, cisternas, depósitos y todo tipo de equipamientos.
Referencias del sector
- Newsletter Mundopetroleo
- Operadores Petrolíferos
- Información comparativa sobre el coste de los combustibles de automoción en €/100km
- Publicaciones CORES
- Terminales y Oleoductos
- Informes de Supervisión de carburantes de estaciones de servicio.
- Boletín Petróleo Comisión Europea
- Exolum - Especificaciones de productos.


