El sector europeo del motor sufre los aranceles de EEUU y la competencia china en el primer trimestre
Internacional Entre las firmas más grandes se han registrado descensos de hasta dos dígitos en el beneficio neto, con un especial impacto entre las empresas alemanas del sector, como Grupo Volkswagen, BMW o Mercedes-Benz Noticia completa →
Se incrementa casi un 50% el numero de licitaciones de combustibles y carburantes en la 2ª quincena de abril
Análisis de Licitaciones en el Sector Petrolífero. Este análisis destaca las principales tendencias, oportunidades en licitaciones, e incluye un ranking de las comunidades autónomas más activas. Noticia completa →
Bruselas aclara que las aerolíneas no podrán encarecer billetes ya comprados por la crisis del queroseno
Internacional Así lo recoge la guía publicada por Bruselas dirigida al sector del transporte y el turismo para aclarar la aplicación de las normas europeas ante el impacto del conflicto en el suministro energético y el cierre de determinadas rutas aéreas y marítimas en la región. Noticia completa →
Precio gasolina y gasóleo hoy: análisis semanal 08 mayo 2026
Análisis de Precios de Carburantes El precio de la gasolina 95 en España se sitúa esta semana en 1,563 €/l, un 1,55% más que la semana anterior. El gasóleo A sube hasta 1,757 €/l, un 0,63% más. Noticia completa →
Shell ganó un 19% más hasta marzo ante los mayores precios del petróleo
Internacional La petrolera ha anunciado que llevará a cabo en el segundo trimestre un nuevo programa de recompra de acciones propias por importe de 2.554 millones de euros. Noticia completa →
La junta de Repsol vota este jueves el abono de un dividendo de 0,53 euros en enero de 2027
Nacional Este importe representará así un 6% más con respecto a los 0,5 euros brutos por título que fueron abonados el pasado mes de enero por la energética. Noticia completa →
Garamendi denuncia que "el gran problema" que tienen los empresarios "se llama absentismo"
Nacional "De los 18 millones de personas que trabajamos en la actividad privada, todos los días faltan 1.600.000 personas", ha explicado. Noticia completa →
Las aerolíneas españolas garantizan plena normalidad en verano y descartan cancelar vuelos
Internacional Además, excepto Volotea, que ya aplica un recargo de hasta 14 euros por persona y vuelo desde el pasado 16 de marzo, el resto de compañías aéreas han rechazo estos cargos adicionales en sus billetes de avión. Noticia completa →
Ruiz (Ebro) y Fondevilla (Maersk) proponen cambios en las cadenas de suministro por la geopolítica
Internacional El presidente de Ebro EV Motors, Rafael Ruiz, y el global head of Automotive de Maersk, Antonio Fondevilla, han coincidido en la importancia de cambiar las dinámicas de la cadena de suministro y ser más resilientes frente a los conflictos internacionales, como la guerra en Oriente Medio. Noticia completa →
EEUU investiga operaciones en el mercado petrolero por valor de 2.200 millones asociadas a la guerra de Irán
Internacional Según informa la cadena estadounidense ABC News, el Departamento de Justicia y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos investigan al menos cuatro operaciones en las que se apostó que el precio del crudo bajaría justo antes de que ocurriera. Noticia completa →
Moeve obtiene un beneficio neto ajustado de 147 millones a marzo, un 7% más, y acelera sus inversiones
Internacional Moeve indicó que estos resultados se registraron en un entorno marcado "por la incertidumbre a nivel global causada por las tensiones en Oriente Medio, que han provocado un aumento de los precios y perturbaciones en las cadenas mundiales de suministro". Noticia completa →
Qué es el petróleo Brent y cómo se forma su precio
Devolución gasóleo agrícola: cuánto y cómo solicitarla
Argus Media: qué es y cómo se usan sus cotizaciones
Moeve y Accenture se alían para impulsar la descarbonización industrial mediante energías renovables e IA
Cuerpo asegura que España "tiene seguridad ahora mismo" y "garantía de suministro" de queroseno
Las salidas de productos petrolíferos desde las instalaciones de Exolum en abril de 2026 disminuyeron un 0,6% respecto al mismo mes del año pasado
Le puede interesar
Noticia
La junta de Repsol vota este jueves el abono de un dividendo de 0,53 euros en enero de 2027
Noticia
Noticia
Noticia
Precio gasolina y gasóleo hoy: análisis semanal 08 mayo 2026
Noticia
Noticia
Shell ganó un 19% más hasta marzo ante los mayores precios del petróleo
Noticia
Noticia
Noticia
Ruiz (Ebro) y Fondevilla (Maersk) proponen cambios en las cadenas de suministro por la geopolítica
Noticia
Las aerolíneas españolas garantizan plena normalidad en verano y descartan cancelar vuelos
Noticia
Cuerpo asegura que España "tiene seguridad ahora mismo" y "garantía de suministro" de queroseno
Noticia
Noticia
Noticia
El petróleo se desploma un 11% y cae hasta los 98 dólares ante un posible acuerdo en Oriente Próximo
Noticia
Garamendi denuncia que "el gran problema" que tienen los empresarios "se llama absentismo"
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Edición récord: UNITI expo continúa su crecimiento exponencial
Noticia
Noticia
Cuerpo ve con "preocupación" posibles tensiones en el suministro de queroseno y pide anticiparse
Noticia
Noticia
El precio del diésel ante un entorno energético de incertidumbre permanente
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Nuevos tipos impositivos hidrocarburos: artículo 38 del Real Decreto-ley 7/2026
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,999 | 1,360 | 1,715 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,999 | 1,389 | 1,791 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,999 | 1,559 | 1,848 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,909 | 1,339 | 1,548 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,999 | 1,479 | 1,709 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,729 | 1,419 | 1,633 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,669 | 1,000 | 1,411 |
| ADB ・ AdBlue | 1,995 | 0,459 | 0,974 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,190 | 0,795 | 1,025 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,569 | 1,539 | 1,554 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,668 | 1,639 | 1,652 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,699 | 1,699 | 1,699 |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,499 | 1,499 | 1,499 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,406 | 1,229 | 1,339 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,329 | 1,190 | 1,253 |
Seleccione autonomía para mostrar los valores asociados a esa localización
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,100 | 1,269 | 1,735 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,095 | 1,279 | 1,808 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,989 | 1,785 | 1,874 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 2,050 | 1,309 | 1,565 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,500 | 1,479 | 1,729 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,787 | 1,379 | 1,636 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,695 | 0,917 | 1,415 |
| ADB ・ AdBlue | 1,790 | 0,550 | 0,984 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,229 | 0,820 | 1,030 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,599 | 1,499 | 1,519 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,675 | 1,379 | 1,502 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,969 | 1,597 | 1,734 |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,449 | 1,433 | 1,444 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,439 | 1,439 | 1,439 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,029 | 1,445 | 1,701 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,109 | 1,479 | 1,775 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,025 | 1,535 | 1,830 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,888 | 1,349 | 1,566 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,865 | 1,439 | 1,712 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,942 | 1,369 | 1,673 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,675 | 1,130 | 1,371 |
| ADB ・ AdBlue | 1,570 | 0,399 | 0,835 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,129 | 0,809 | 1,058 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,489 | 1,479 | 1,484 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,469 | 1,469 | 1,469 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,189 | 1,189 | 1,189 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,139 | 1,139 | 1,139 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,848 | 1,398 | 1,752 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,928 | 1,559 | 1,810 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,961 | 1,835 | 1,874 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,698 | 1,409 | 1,584 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,130 | 1,591 | 1,708 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,715 | 1,459 | 1,628 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,847 | 1,300 | 1,515 |
| ADB ・ AdBlue | 1,500 | 0,700 | 1,087 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,149 | 0,980 | 1,103 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,739 | 1,599 | 1,669 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,420 | 1,420 | 1,420 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,329 | 1,329 | 1,329 |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,019 | 1,519 | 1,741 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,069 | 1,599 | 1,794 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,929 | 1,629 | 1,878 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,849 | 1,419 | 1,580 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,981 | 1,550 | 1,722 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,739 | 1,439 | 1,592 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,665 | 1,390 | 1,512 |
| ADB ・ AdBlue | 1,420 | 0,799 | 0,980 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,099 | 0,999 | 1,038 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,889 | 1,789 | 1,839 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,749 | 1,749 | 1,749 |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,329 | 1,329 | 1,329 |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,909 | 1,419 | 1,728 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,100 | 1,489 | 1,792 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,988 | 1,799 | 1,861 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,899 | 1,337 | 1,569 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,999 | 1,499 | 1,722 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,769 | 1,459 | 1,649 |
| GOB ・ Gasóleo B | 2,000 | 0,900 | 1,427 |
| ADB ・ AdBlue | 2,400 | 0,523 | 0,892 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,135 | 0,870 | 1,051 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,737 | 1,737 | 1,737 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,729 | 1,729 | 1,729 |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,420 | 1,420 | 1,420 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,279 | 1,279 | 1,279 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,229 | 1,229 | 1,229 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,979 | 1,219 | 1,729 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,004 | 1,259 | 1,801 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,989 | 1,229 | 1,855 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,909 | 1,349 | 1,575 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,965 | 1,448 | 1,723 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,774 | 1,369 | 1,648 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,699 | 0,955 | 1,394 |
| ADB ・ AdBlue | 1,900 | 0,480 | 0,997 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,125 | 0,898 | 1,029 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,675 | 1,675 | 1,675 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,828 | 1,828 | 1,828 |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,433 | 1,279 | 1,355 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,229 | 1,190 | 1,213 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,023 | 1,249 | 1,690 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,989 | 1,329 | 1,766 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,410 | 1,595 | 1,834 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,771 | 1,255 | 1,556 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,929 | 1,437 | 1,718 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,749 | 1,369 | 1,658 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,669 | 0,999 | 1,404 |
| ADB ・ AdBlue | 1,570 | 0,459 | 0,821 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,189 | 0,739 | 1,029 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,599 | 1,469 | 1,557 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,699 | 1,619 | 1,667 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,779 | 1,779 | 1,779 |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,499 | 1,200 | 1,404 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,469 | 1,274 | 1,359 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,229 | 1,190 | 1,220 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,679 | 1,609 | 1,663 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,729 | 1,659 | 1,706 |
| DREN ・ Diésel Renovable | - | - | - |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,499 | 1,479 | 1,494 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,528 | 1,519 | 1,525 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,549 | 1,549 | 1,549 |
| GOB ・ Gasóleo B | - | - | - |
| ADB ・ AdBlue | - | - | - |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | - | - | - |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | - | - | - |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,012 | 1,399 | 1,728 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,999 | 1,549 | 1,799 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,919 | 1,757 | 1,839 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,849 | 1,409 | 1,560 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,000 | 1,509 | 1,715 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,679 | 1,429 | 1,621 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,709 | 1,008 | 1,397 |
| ADB ・ AdBlue | 2,090 | 0,490 | 0,955 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,126 | 1,019 | 1,085 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | - | - | - |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,159 | 1,159 | 1,159 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,909 | 1,279 | 1,721 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,060 | 1,407 | 1,792 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,899 | 1,549 | 1,842 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,717 | 1,359 | 1,570 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,999 | 1,359 | 1,700 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,737 | 1,489 | 1,624 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,668 | 1,000 | 1,471 |
| ADB ・ AdBlue | 1,499 | 0,690 | 0,992 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,129 | 0,850 | 1,009 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,633 | 1,579 | 1,606 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,329 | 1,329 | 1,329 |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,999 | 1,659 | 1,799 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,109 | 1,655 | 1,873 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,999 | 1,875 | 1,899 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,849 | 1,498 | 1,650 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,819 | 1,659 | 1,763 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,829 | 1,659 | 1,717 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,679 | 1,329 | 1,494 |
| ADB ・ AdBlue | 1,308 | 1,019 | 1,180 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,169 | 0,950 | 1,065 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,755 | 1,755 | 1,755 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,469 | 1,469 | 1,469 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | - | - | - |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,829 | 1,119 | 1,616 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,909 | 1,209 | 1,694 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,804 | 1,599 | 1,732 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,743 | 1,310 | 1,484 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,831 | 1,371 | 1,599 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,399 | 1,339 | 1,369 |
| GOB ・ Gasóleo B | - | - | - |
| ADB ・ AdBlue | 2,460 | 0,889 | 1,613 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 0,963 | 0,739 | 0,940 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | - | - | - |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,900 | 1,598 | 1,723 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,899 | 1,539 | 1,783 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,888 | 1,819 | 1,852 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,639 | 1,395 | 1,560 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,789 | 1,520 | 1,703 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,695 | 1,671 | 1,678 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,609 | 1,298 | 1,437 |
| ADB ・ AdBlue | 1,500 | 0,799 | 1,005 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,119 | 1,099 | 1,109 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,329 | 1,329 | 1,329 |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,949 | 1,449 | 1,719 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,969 | 1,449 | 1,790 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,939 | 1,595 | 1,843 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,859 | 1,369 | 1,583 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,239 | 1,439 | 1,725 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,739 | 1,409 | 1,640 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,579 | 1,349 | 1,475 |
| ADB ・ AdBlue | 1,599 | 0,499 | 1,065 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,139 | 0,849 | 1,021 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,759 | 1,719 | 1,739 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,693 | 1,684 | 1,689 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,530 | 1,299 | 1,447 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,229 | 1,229 | 1,229 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,509 | 1,309 | 1,487 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,569 | 1,369 | 1,533 |
| DREN ・ Diésel Renovable | - | - | - |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,519 | 1,379 | 1,504 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | - | - | - |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - |
| GOB ・ Gasóleo B | - | - | - |
| ADB ・ AdBlue | - | - | - |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | - | - | - |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | - | - | - |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,899 | 1,224 | 1,703 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,009 | 1,274 | 1,777 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,989 | 1,579 | 1,843 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,689 | 1,244 | 1,532 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,879 | 1,364 | 1,672 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,689 | 1,417 | 1,600 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,709 | 1,149 | 1,435 |
| ADB ・ AdBlue | 1,550 | 0,363 | 0,932 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,099 | 0,871 | 1,001 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,681 | 1,438 | 1,560 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,433 | 1,433 | 1,433 |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,879 | 1,329 | 1,682 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,969 | 1,570 | 1,782 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,929 | 1,749 | 1,844 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,659 | 1,367 | 1,524 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,994 | 1,499 | 1,714 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,680 | 1,429 | 1,606 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,759 | 0,969 | 1,340 |
| ADB ・ AdBlue | 1,457 | 0,430 | 0,798 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,125 | 0,939 | 1,040 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,420 | 1,420 | 1,420 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,249 | 1,249 | 1,249 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,199 | 1,199 | 1,199 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,099 | 1,349 | 1,734 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,059 | 1,589 | 1,799 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,250 | 1,779 | 1,873 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,829 | 1,319 | 1,578 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,815 | 1,519 | 1,722 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,719 | 1,494 | 1,654 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,699 | 1,228 | 1,517 |
| ADB ・ AdBlue | 1,570 | 0,629 | 0,975 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,139 | 0,861 | 1,062 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,739 | 1,739 | 1,739 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,399 | 1,399 | 1,399 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,403 | 1,279 | 1,338 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,329 | 1,190 | 1,249 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,999 | 1,360 | 1,715 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,999 | 1,389 | 1,791 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,999 | 1,559 | 1,848 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,909 | 1,339 | 1,548 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,999 | 1,479 | 1,709 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,729 | 1,419 | 1,633 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,669 | 1,000 | 1,411 |
| ADB ・ AdBlue | 1,995 | 0,459 | 0,974 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,190 | 0,795 | 1,025 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,569 | 1,539 | 1,554 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,668 | 1,639 | 1,652 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,699 | 1,699 | 1,699 |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,499 | 1,499 | 1,499 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,406 | 1,229 | 1,339 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,329 | 1,190 | 1,253 |
Controle su competencia a diario con un sólo clic
Configure sus zonas de influencia, y acceda a informes profesionales globales, específicos por operador, geográficos...
Controle al detalle todos los precios de su competencia y obtenga informes profesionales generales o específicos de forma instantánea.
Actúe sobre seguro
Obtenga la información que necesita para su negocio.
Porque NO compra crudo Brent, porque NO compra en los mercados internacionales, porque SI compra gasóleo a sus proveedores...
Asesor legal
Suministro a un barco de recreo con animo de lucro.
Cuando se trate de un barco que esta matriculado en la clase 6ª y con contrato de alquiler para pequeños cruceros, ¿el gasóleo a suministrar puede se exento de II:EE?
Participaciones
Notas de prensa
Líderes en equipamientos y servicios sector petrolífero
Máxima visibilidad para empresas líderes y referentes en servicios y equipamientos del sector: operadores y comercializadoras, asesoramiento legal, cisternas, depósitos y todo tipo de equipamientos.
Referencias del sector
- Newsletter Mundopetroleo
- Operadores Petrolíferos
- Información comparativa sobre el coste de los combustibles de automoción en €/100km
- Publicaciones CORES
- Terminales y Oleoductos
- Informes de Supervisión de carburantes de estaciones de servicio.
- Boletín Petróleo Comisión Europea
- Exolum - Especificaciones de productos.

Deja tu comentario