Las salidas de productos petrolíferos desde Exolum en octubre aumentaron un 6,4% respecto al mismo mes del año pasado.
Nacional Las salidas de gasolinas han sido un 7,9% superiores respecto a octubre de 2025, y las de gasóleo de automoción se incrementaron un 5,1%.
El mercado de turismos de ocasión crecerá un 2,3% en 2026, hasta superar los 2,27 millones de unidades, más del 83% de combustión
Nacional Por comunidades autónomas, Madrid fue el mercado con mejor comportamiento en octubre, con 39.055 turismos de ocasión vendidos, un 34,1% más que en el mismo mes del año anterior.
El Brent cae un 9% y toca los 94 dólares tras atribuir JD Vance la derrota republicana a la guerra
Internacional El mercado petrolero no había reaccionado con mucha fuerza al resultado de la votación en el país norteamericano y durante la jornada el Brent se mantuvo entre los 103 y 104 dólares, en un rango similar a los pasados días.
UBS prevé que el precio del crudo finalice el 2026 en 110 dólares y se reduzca hasta los 85 dólares en un año
Internacional UBS ha pronosticado que el precio del barril de crudo Brent, de referencia en Europa, se sitúe en los 110 dólares al finalizar el 2026 y se reduzca hasta los 95 dólares en marzo de 2027 y a los 85 dólares en septiembre del mismo ejercicio.
Confebús pide a la UE prorrogar un año las ayudas al combustible por la crisis en Oriente Próximo
Internacional La Unión Internacional del Transporte por Carretera (IRU), de la que forma parte Confebús, ha remitido una carta a Ursula von der Leyen, en la que pide medidas específicas a escala comunitaria para "aliviar la presión financiera" de las empresas del sector.
SURUS subasta en ESCRAPALIA más de 3,2 millones de litros de combustible en Depósito fiscal con precios de salida desde 0,66€/litro
Nacional Constituyen una excelente ventana de oportunidad para operadores petrolíferos mayoristas, distribuidores de hidrocarburos, redes de estaciones de servicio independientes y low-cost, cooperativas agrarias y grandes flotas logísticas de transporte.
La AIE advierte a la UE que sus reservas de gas podrían tocar mínimos históricos después del invierno
Internacional El organismo ha sostenido que una ola de frío tardía, acompañada de una baja generación de energía eólica, aumentaría todavía más el riesgo de volatilidad en los precios y paros en el suministro.
Von der Leyen cifra en 127.000 millones el sobrecoste energético de la UE por el cierre del estrecho de Ormuz
Internacional "Desde el cierre del estrecho de Ormuz, los combustibles fósiles importados han costado a Europa 127.000 millones de euros adicionales, sin recibir ni una sola molécula más de energía. 127.000 millones. Solo por el cierre del estrecho de Ormuz"
Las grandes petroleras europeas disparan ganancias a más de 68.000 millones a septiembre por alza del crudo
Internacional Esta fortaleza en los balances de sus cuentas ha permitido también que sea trasladada a sus accionistas, con unas recompras de acciones por más de 22.000 millones de euros entre ellas.
El consumo de combustibles de automoción crece un 3,1% en septiembre
Nacional En septiembre, ascendieron tanto el consumo de las gasolinas, un 4,7% con respecto a hace un año, como los gasóleos de automoción, que se incrementaron un 2,6%.
Cuerpo asumirá la cartera de Transportes hasta el nombramiento del nuevo Gobierno tras el 29N
Nacional Cuerpo se hará cargo del Ministerio de Transportes de forma transitoria, hasta el nombramiento del nuevo Gobierno que surja tras las elecciones generales del 29 de noviembre.
Disponible cartel informativo sobre las rebajas de los tipos impositivos del Impuesto sobre Hidrocarburos para este mes de noviembre
Nacional Las estaciones de servicio y los establecimientos minoristas de carburantes tienen la obligación de dar publicidad visible a las rebajas temporales del Impuesto sobre Hidrocarburos
La UE y Canadá estudiarán aumentar los envíos de gas a Europa y crear reservas de materias primas críticas
Moeve registra sólidos resultados y una inversión récord, reforzando su transformación hacia energías sostenibles
BP vende el 65% de Castrol a Stonepeak por más de 5.400 millnoes
Aramco eleva un 34,2% el beneficio hasta septiembre por la subida del precio del petróleo
Persiste el descenso en los precios de la gasolina y el ligero incremento en el del gasóleo: análisis semanal carburantes 30 octubre 2026
Moeve acelera su estrategia de transformación "verde" con la venta del 100% de sus activos de "upstream"
Le puede interesar
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Confebús pide a la UE prorrogar un año las ayudas al combustible por la crisis en Oriente Próximo
Noticia
Cuerpo asumirá la cartera de Transportes hasta el nombramiento del nuevo Gobierno tras el 29N
Noticia
Noticia
Noticia
El IPC se mantiene en el 4,9% en octubre pese al abaratamiento de las gasolinas
Noticia
ExxonMobil ganó 30.485 en los nueve primeros meses del año, un 52,7% más
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Moeve y Galp ponen fin a sus negociaciones para crear un "campeón energético" ibérico
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Repsol prorroga hasta noviembre sus descuentos en carburantes tras destinar 100 millones desde marzo
Noticia
Noticia
HATTA alcanza los 3.450 millones de facturación hasta septiembre y consolida su potente crecimiento
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Garamendi confirma que impugnará la huelga general por considerarla ilegal y electoral
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,059 | 1,399 | 1,894 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,149 | 1,399 | 1,992 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,158 | 1,699 | 2,054 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 2,055 | 1,299 | 1,739 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,165 | 1,299 | 1,917 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 2,089 | 1,509 | 1,835 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,915 | 1,100 | 1,696 |
| ADB ・ AdBlue | 3,413 | 0,499 | 1,017 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,279 | 0,889 | 1,107 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,739 | 1,699 | 1,719 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,879 | 1,848 | 1,864 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,999 | 1,999 | 1,999 |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,699 | 1,699 | 1,699 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 2,099 | 1,299 | 1,799 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,919 | 1,880 | 1,903 |
Seleccione autonomía para mostrar los valores asociados a esa localización
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,150 | 1,339 | 1,919 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,239 | 1,489 | 2,005 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,209 | 1,925 | 2,086 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 2,150 | 1,219 | 1,732 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,500 | 1,439 | 1,898 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 2,179 | 1,519 | 1,806 |
| GOB ・ Gasóleo B | 2,009 | 0,999 | 1,727 |
| ADB ・ AdBlue | 1,850 | 0,599 | 1,006 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,289 | 0,879 | 1,119 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,699 | 1,669 | 1,693 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,829 | 1,569 | 1,719 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,839 | 1,805 | 1,821 |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 2,199 | 1,529 | 1,752 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,499 | 1,499 | 1,499 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,999 | 1,519 | 1,898 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,109 | 1,742 | 1,982 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,219 | 1,629 | 2,051 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 2,009 | 1,419 | 1,706 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,079 | 1,550 | 1,874 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,929 | 1,493 | 1,813 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,919 | 1,249 | 1,698 |
| ADB ・ AdBlue | 1,560 | 0,399 | 0,866 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,245 | 0,959 | 1,172 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,829 | 1,829 | 1,829 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | - | - | - |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,089 | 1,724 | 1,965 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,139 | 1,774 | 2,028 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,195 | 2,085 | 2,117 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,929 | 1,599 | 1,774 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,045 | 1,719 | 1,916 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,929 | 1,657 | 1,830 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,899 | 1,531 | 1,794 |
| ADB ・ AdBlue | 1,500 | 0,789 | 1,144 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,245 | 1,060 | 1,194 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,999 | 1,779 | 1,889 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,865 | 1,865 | 1,865 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,894 | 1,894 | 1,894 |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,039 | 1,719 | 1,942 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,139 | 1,739 | 1,986 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,149 | 2,029 | 2,109 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,859 | 1,609 | 1,762 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,079 | 1,569 | 1,915 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,895 | 1,609 | 1,784 |
| GOB ・ Gasóleo B | 2,299 | 1,520 | 1,782 |
| ADB ・ AdBlue | 1,420 | 0,799 | 1,018 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,259 | 1,099 | 1,168 |
| BIO ・ Biodiésel | 2,089 | 1,989 | 2,039 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,885 | 1,885 | 1,885 |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,994 | 1,994 | 1,994 |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,085 | 1,559 | 1,933 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,159 | 1,669 | 2,009 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,168 | 1,880 | 2,074 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 2,015 | 1,349 | 1,733 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,189 | 1,449 | 1,895 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,989 | 1,549 | 1,814 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,939 | 1,500 | 1,718 |
| ADB ・ AdBlue | 1,639 | 0,549 | 0,923 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,269 | 0,950 | 1,155 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,949 | 1,949 | 1,949 |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,865 | 1,865 | 1,865 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,844 | 1,464 | 1,654 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,789 | 1,419 | 1,666 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,154 | 1,400 | 1,918 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,204 | 1,589 | 2,004 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,180 | 1,889 | 2,072 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 2,039 | 1,440 | 1,730 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,199 | 1,589 | 1,893 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 2,054 | 1,509 | 1,812 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,989 | 0,955 | 1,664 |
| ADB ・ AdBlue | 2,100 | 0,580 | 1,023 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,339 | 0,900 | 1,126 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,849 | 1,849 | 1,849 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,828 | 1,828 | 1,828 |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 2,099 | 1,412 | 1,907 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,949 | 1,379 | 1,779 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,100 | 1,439 | 1,882 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,139 | 1,479 | 1,968 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,499 | 1,769 | 2,078 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 2,020 | 1,389 | 1,696 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,145 | 1,469 | 1,878 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 2,139 | 1,499 | 1,813 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,941 | 1,090 | 1,710 |
| ADB ・ AdBlue | 1,560 | 0,499 | 0,839 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,290 | 0,885 | 1,153 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,739 | 1,639 | 1,692 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,935 | 1,799 | 1,854 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,809 | 1,699 | 1,767 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 2,299 | 1,849 | 2,006 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,899 | 1,804 | 1,840 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,748 | 1,729 | 1,743 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,804 | 1,779 | 1,796 |
| DREN ・ Diésel Renovable | - | - | - |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,594 | 1,574 | 1,589 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,623 | 1,593 | 1,613 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,644 | 1,644 | 1,644 |
| GOB ・ Gasóleo B | - | - | - |
| ADB ・ AdBlue | - | - | - |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | - | - | - |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | - | - | - |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,199 | 1,399 | 1,939 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,299 | 1,759 | 2,037 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,159 | 2,029 | 2,116 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 2,000 | 1,499 | 1,739 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,199 | 1,689 | 1,901 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 2,013 | 1,585 | 1,802 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,890 | 1,108 | 1,688 |
| ADB ・ AdBlue | 2,180 | 0,490 | 0,973 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,235 | 1,050 | 1,171 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | - | - | - |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,039 | 1,699 | 1,944 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,139 | 1,599 | 1,996 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,135 | 1,993 | 2,084 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,899 | 1,529 | 1,727 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,149 | 1,659 | 1,892 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,869 | 1,639 | 1,785 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,910 | 1,453 | 1,778 |
| ADB ・ AdBlue | 1,450 | 0,699 | 1,013 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,280 | 0,887 | 1,121 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,789 | 1,729 | 1,759 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,999 | 1,799 | 1,899 |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,894 | 1,894 | 1,894 |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,299 | 1,769 | 2,014 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,240 | 1,679 | 2,008 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,169 | 2,029 | 2,127 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 2,299 | 1,569 | 1,814 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,190 | 1,869 | 1,937 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,979 | 1,599 | 1,877 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,989 | 1,694 | 1,870 |
| ADB ・ AdBlue | 1,509 | 1,059 | 1,267 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,235 | 1,099 | 1,175 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,899 | 1,899 | 1,899 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,889 | 1,889 | 1,889 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | - | - | - |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,989 | 1,439 | 1,724 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,025 | 1,419 | 1,817 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,950 | 1,629 | 1,808 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,822 | 1,345 | 1,568 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,919 | 1,379 | 1,688 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,419 | 1,399 | 1,409 |
| GOB ・ Gasóleo B | - | - | - |
| ADB ・ AdBlue | 2,460 | 0,989 | 1,656 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,058 | 0,739 | 0,927 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | - | - | - |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,039 | 1,650 | 1,921 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,099 | 1,849 | 2,003 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,085 | 2,039 | 2,067 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,898 | 1,559 | 1,716 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,159 | 1,709 | 1,882 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,819 | 1,799 | 1,813 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,839 | 1,200 | 1,698 |
| ADB ・ AdBlue | 1,500 | 0,609 | 0,984 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,239 | 1,169 | 1,209 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,999 | 1,999 | 1,999 |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,099 | 1,718 | 1,944 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,172 | 1,729 | 2,001 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,159 | 1,949 | 2,091 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 2,059 | 1,499 | 1,752 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,239 | 1,599 | 1,912 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 2,074 | 1,509 | 1,816 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,955 | 1,599 | 1,813 |
| ADB ・ AdBlue | 1,599 | 0,599 | 1,097 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,259 | 0,899 | 1,147 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,949 | 1,818 | 1,884 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,869 | 1,825 | 1,847 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 2,299 | 1,876 | 2,144 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,809 | 1,809 | 1,809 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,677 | 1,665 | 1,676 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,717 | 1,717 | 1,717 |
| DREN ・ Diésel Renovable | - | - | - |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,614 | 1,604 | 1,612 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | - | - | - |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - |
| GOB ・ Gasóleo B | - | - | - |
| ADB ・ AdBlue | - | - | - |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | - | - | - |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | - | - | - |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,049 | 1,589 | 1,885 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,149 | 1,748 | 1,954 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,182 | 1,709 | 2,044 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,975 | 1,470 | 1,713 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,139 | 1,617 | 1,855 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,879 | 1,625 | 1,767 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,979 | 1,149 | 1,697 |
| ADB ・ AdBlue | 1,550 | 0,551 | 0,958 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,289 | 0,871 | 1,100 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,839 | 1,688 | 1,742 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 2,099 | 2,099 | 2,099 |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,079 | 1,589 | 1,874 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,149 | 1,620 | 1,977 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,287 | 1,949 | 2,059 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,899 | 1,429 | 1,696 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,129 | 1,646 | 1,883 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,959 | 1,579 | 1,810 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,979 | 1,303 | 1,672 |
| ADB ・ AdBlue | 1,420 | 0,430 | 0,806 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,179 | 0,999 | 1,134 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,635 | 1,635 | 1,635 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,824 | 1,824 | 1,824 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,779 | 1,779 | 1,779 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,079 | 1,549 | 1,949 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,159 | 1,709 | 2,001 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,499 | 1,879 | 2,111 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,899 | 1,499 | 1,755 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,012 | 1,729 | 1,906 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,934 | 1,509 | 1,832 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,952 | 1,459 | 1,838 |
| ADB ・ AdBlue | 1,560 | 0,629 | 1,026 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,245 | 0,929 | 1,149 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,929 | 1,929 | 1,929 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,459 | 1,459 | 1,459 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,999 | 1,854 | 1,930 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,909 | 1,809 | 1,866 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,059 | 1,399 | 1,894 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,149 | 1,399 | 1,992 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,158 | 1,699 | 2,054 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 2,055 | 1,299 | 1,739 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,165 | 1,299 | 1,917 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 2,089 | 1,509 | 1,835 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,915 | 1,100 | 1,696 |
| ADB ・ AdBlue | 3,413 | 0,499 | 1,017 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,279 | 0,889 | 1,107 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,739 | 1,699 | 1,719 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,879 | 1,848 | 1,864 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,999 | 1,999 | 1,999 |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,699 | 1,699 | 1,699 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 2,099 | 1,299 | 1,799 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,919 | 1,880 | 1,903 |
Precio de la gasolina y el gasóleo hoy
Precios oficiales actualizados a diario, con desglose por comunidad autónoma, tendencias y todos los tipos de combustible.
Actúe sobre seguro
Obtenga la información que necesita para su negocio.
Porque NO compra crudo Brent, porque NO compra en los mercados internacionales, porque SI compra gasóleo a sus proveedores...
Asesor legal
¿Desde qué tipo de establecimiento se puede realizar el suministro de gasóleo A?
Distribuidora de carburante sin instalaciones, que adquiere gasóleo A de operadores al por mayor, destinándolo a consumidores finales, sin almacenar el producto. Pregunta si es necesario que se le autorice como almacén...
Participaciones
Notas de prensa
Líderes en equipamientos y servicios sector petrolífero
Máxima visibilidad para empresas líderes y referentes en servicios y equipamientos del sector: operadores y comercializadoras, asesoramiento legal, cisternas, depósitos y todo tipo de equipamientos.
Referencias del sector
- Newsletter Mundopetroleo
- Operadores Petrolíferos
- Información comparativa sobre el coste de los combustibles de automoción en €/100km
- Publicaciones CORES
- Terminales y Oleoductos
- Informes de Supervisión de carburantes de estaciones de servicio.
- Boletín Petróleo Comisión Europea
- Exolum - Especificaciones de productos.

