Volotea pone fin desde este miércoles al recargo por el encarecimiento del precio del combustible
Internacional En el comunicado de ayer martes, la aerolínea destacó que desde el inicio de esta iniciativa temporal, bautizada como 'Fair Travel Promise', el 97% de los clientes ha optado por confirmar su viaje y seguir adelante con sus planes.
Fenadismer se reunirá con el ministro de economía para posibles nuevas ayudas a partir de julio
Nacional Fenadismer reclamará que se prorroguen las actuales ayudas a partir de julio ante la persistente tensión en los precios de la energía por el conflicto de Irán.
Fundación Repsol reúne hoy a los universitarios de su Red de Cátedras en un encuentro clave sobre transición energética y competitividad industrial
Internacional El evento ha reunido a representantes del ámbito académico, institucional y empresarial, junto a estudiantes universitarios, con el objetivo de abordar cómo avanzar hacia una industria descarbonizada sin perder competitividad, productividad ni capacidad de generar empleo en un contexto global cada vez más exigente.
El precio del petróleo se sitúa al borde de los 90 dólares ante la expectativa de un acuerdo de paz en Irán
Internacional El inquilino de la Casa Blanca ha sostenido este martes que las conversaciones con Irán para un acuerdo de paz están "en la recta final" y ha adelantado que podrían terminar de cerrarse "en dos o tres días".
Mega refuerza su actividad en el mercado energético B2B belga con nuevas soluciones de electricidad y gas para empresas
Internacional La comercializadora energética belga amplía su oferta para clientes empresariales incorporando contratos flexibles, acuerdos PPA y fórmulas de cobertura frente a la volatilidad de los mercados energéticos.
Precio gasolina y gasóleo hoy: análisis semanal 05 junio 2026
Análisis de Precios de Carburantes El precio de la gasolina 95 en España se sitúa esta semana en 1,559 €/l, un 2,09% menos que la semana anterior. El gasóleo A baja hasta 1,653 €/l, un 2,58% menos.
Competencia italiana abre una investigación a Volotea por su recargo ante el alza del precio del combustible
Internacional Bautizado como 'Fair Travel Promise', el recargo de Volotea toma como referencia los precios de mercado del combustible, procedentes de fuentes públicas, siete días antes de la salida y, si es necesario, ajusta el precio de los billetes.
CEEES solicita mantener las rebajas fiscales sobre los carburantes al menos hasta después del verano
Nacional Si las medidas no se prorrogan, el 1 de julio la gasolina subiría casi 30 céntimos y el diésel más de 22 céntimos. CEEES apela a la sensatez y responsabilidad tanto del Ejecutivo como de los grupos parlamentarios para prorrogar y convalidar las medidas
Las salidas de productos petrolíferos desde Exolum en mayo de 2026 aumentaron un 2,2% respecto a mayo de 2025
Internacional Las salidas de gasolinas han sido un 6,4% superiores respecto a mayo de 2025, y las de gasóleo de automoción aumentaron un 3,0% comparadas con el mismo periodo de 2025.
El precio del petróleo sube más de un 4%, hasta superar los 97 dólares, tras los ataques de Irán a Israel
Internacional Trump ha emplazado a Irán a detener los ataques con misiles contra territorio israelí y a regresar a la mesa de negociación para cerrar un acuerdo.
UGT desconvoca la huelga del día 22 en transporte por carretera tras lograr un acuerdo con Seguridad Social
Nacional Ha conseguido un compromiso escrito del Ministerio sobre la jubilación anticipada de los conductores profesionales
Imaz (Repsol) ve a Bruselas "naif" en la crisis de Ormuz y pide "más tecnología y menos ideología"
Tendencias y Oportunidades en Licitaciones del Sector Petrolífero. Análisis quincenal en territorio español, estudios y distribución de licitaciones por Comunidad Autónoma.
En la segunda quincena de mayo disminuye el numero de licitaciones y también el importe licitado
Nortegas nombra a Antonio Nievas como nuevo director general de Biometano
Venezuela renuncia a poder anular los contratos de petroleras que dañen el "interés público" para seducirlas
España dispara sus importaciones de crudo un 15,8% en abril, con EE.UU. liderando el suministro
Le puede interesar
Noticia
Fenadismer se reunirá con el ministro de economía para posibles nuevas ayudas a partir de julio
Noticia
Noticia
Noticia
España dispara sus importaciones de crudo un 15,8% en abril, con EE.UU. liderando el suministro
Noticia
Noticia
Noticia
Reynés (Naturgy) alerta que "es cuestión de tiempo" que el corte de Ormuz afecte a España
Noticia
Precio gasolina y gasóleo hoy: análisis semanal 05 junio 2026
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
El IPC se mantiene en mayo en el 3,2%, pero la inflación subyacente sube al 2,9%
Noticia
Noticia
Precio gasolina y gasóleo hoy: análisis semanal 29 mayo 2026
Noticia
TotalEnergies y Stellantis amplían su colaboración en aceites de motor de altas prestaciones
Noticia
Noticia
Noticia
El petróleo retoma los 100 dólares en medio de nuevas fricciones entre EEUU e Irán
Noticia
Noticia
Repsol inicia la producción a gran escala de combustibles 100% renovables en Puertollano
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,999 | 1,360 | 1,613 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,999 | 1,417 | 1,708 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,875 | 1,385 | 1,748 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,899 | 1,295 | 1,527 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,999 | 1,439 | 1,695 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,709 | 1,319 | 1,621 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,645 | 1,000 | 1,335 |
| ADB ・ AdBlue | 1,995 | 0,528 | 0,973 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,120 | 0,795 | 1,019 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,439 | 1,399 | 1,419 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,719 | 1,633 | 1,670 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,699 | 1,699 | 1,699 |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,499 | 1,499 | 1,499 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,567 | 1,299 | 1,471 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,459 | 1,239 | 1,353 |
Seleccione autonomía para mostrar los valores asociados a esa localización
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,990 | 1,208 | 1,643 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,095 | 1,279 | 1,729 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,939 | 1,695 | 1,795 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,950 | 1,299 | 1,536 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,500 | 1,399 | 1,698 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,789 | 1,359 | 1,620 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,599 | 0,917 | 1,333 |
| ADB ・ AdBlue | 1,790 | 0,550 | 0,982 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,229 | 0,820 | 1,019 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,469 | 1,399 | 1,427 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,669 | 1,379 | 1,501 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,969 | 1,587 | 1,729 |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,601 | 1,595 | 1,597 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,579 | 1,579 | 1,579 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,884 | 1,369 | 1,613 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,926 | 1,418 | 1,697 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,905 | 1,535 | 1,759 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,720 | 1,290 | 1,527 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,865 | 1,340 | 1,679 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,719 | 1,316 | 1,633 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,559 | 1,050 | 1,282 |
| ADB ・ AdBlue | 1,490 | 0,399 | 0,843 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,109 | 0,829 | 1,050 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,489 | 1,479 | 1,484 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,398 | 1,398 | 1,398 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,189 | 1,189 | 1,189 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,139 | 1,139 | 1,139 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,819 | 1,398 | 1,674 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,869 | 1,519 | 1,740 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,839 | 1,769 | 1,803 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,679 | 1,399 | 1,577 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,130 | 1,488 | 1,699 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,679 | 1,459 | 1,622 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,847 | 1,180 | 1,439 |
| ADB ・ AdBlue | 1,500 | 0,700 | 1,090 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,149 | 0,980 | 1,096 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,779 | 1,599 | 1,689 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,404 | 1,404 | 1,404 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,459 | 1,459 | 1,459 |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,779 | 1,459 | 1,642 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,819 | 1,479 | 1,697 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,835 | 1,629 | 1,800 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,639 | 1,390 | 1,555 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,799 | 1,519 | 1,699 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,699 | 1,409 | 1,568 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,659 | 1,250 | 1,443 |
| ADB ・ AdBlue | 1,360 | 0,799 | 0,980 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,199 | 0,979 | 1,052 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,789 | 1,689 | 1,739 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,699 | 1,699 | 1,699 |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,459 | 1,459 | 1,459 |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,909 | 1,419 | 1,637 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,100 | 1,430 | 1,715 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,880 | 1,599 | 1,776 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,899 | 1,338 | 1,543 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,999 | 1,399 | 1,694 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,709 | 1,369 | 1,631 |
| GOB ・ Gasóleo B | 2,000 | 0,900 | 1,344 |
| ADB ・ AdBlue | 2,400 | 0,549 | 0,893 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,209 | 0,889 | 1,052 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,639 | 1,639 | 1,639 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,719 | 1,719 | 1,719 |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,404 | 1,404 | 1,404 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,429 | 1,409 | 1,419 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,373 | 1,349 | 1,365 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,915 | 1,219 | 1,640 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,004 | 1,259 | 1,733 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,919 | 1,649 | 1,779 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,909 | 1,315 | 1,543 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,965 | 1,365 | 1,693 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,744 | 1,365 | 1,624 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,689 | 0,955 | 1,297 |
| ADB ・ AdBlue | 1,900 | 0,580 | 0,998 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,109 | 0,899 | 1,022 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,673 | 1,673 | 1,673 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,828 | 1,828 | 1,828 |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,601 | 1,409 | 1,517 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,399 | 1,349 | 1,371 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,880 | 1,249 | 1,586 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,989 | 1,329 | 1,677 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,410 | 1,549 | 1,759 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,771 | 1,255 | 1,513 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,929 | 1,359 | 1,682 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,749 | 1,319 | 1,627 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,612 | 0,999 | 1,326 |
| ADB ・ AdBlue | 1,570 | 0,480 | 0,824 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,125 | 0,739 | 1,021 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,469 | 1,359 | 1,401 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,669 | 1,659 | 1,666 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,499 | 1,200 | 1,369 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,619 | 1,407 | 1,503 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,385 | 1,361 | 1,378 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,578 | 1,539 | 1,558 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,628 | 1,589 | 1,615 |
| DREN ・ Diésel Renovable | - | - | - |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,499 | 1,449 | 1,471 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,498 | 1,479 | 1,493 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,549 | 1,549 | 1,549 |
| GOB ・ Gasóleo B | - | - | - |
| ADB ・ AdBlue | - | - | - |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | - | - | - |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | - | - | - |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,899 | 1,399 | 1,641 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,999 | 1,509 | 1,730 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,845 | 1,702 | 1,784 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,799 | 1,349 | 1,536 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,939 | 1,449 | 1,689 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,693 | 1,419 | 1,608 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,709 | 1,008 | 1,316 |
| ADB ・ AdBlue | 2,150 | 0,490 | 0,957 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,126 | 0,980 | 1,076 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | - | - | - |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,159 | 1,159 | 1,159 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,805 | 1,279 | 1,646 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,060 | 1,407 | 1,729 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,839 | 1,549 | 1,774 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,717 | 1,288 | 1,542 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,999 | 1,359 | 1,680 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,769 | 1,489 | 1,606 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,668 | 1,000 | 1,405 |
| ADB ・ AdBlue | 1,499 | 0,690 | 0,993 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,119 | 0,850 | 1,008 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,623 | 1,579 | 1,601 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,459 | 1,459 | 1,459 |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,999 | 1,589 | 1,719 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,109 | 1,608 | 1,815 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,859 | 1,769 | 1,816 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,939 | 1,479 | 1,625 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,810 | 1,639 | 1,731 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,839 | 1,619 | 1,700 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,679 | 1,329 | 1,427 |
| ADB ・ AdBlue | 1,308 | 1,019 | 1,180 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,119 | 1,029 | 1,080 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,743 | 1,743 | 1,743 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,389 | 1,389 | 1,389 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | - | - | - |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,789 | 1,119 | 1,550 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,859 | 1,209 | 1,635 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,739 | 1,549 | 1,665 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,743 | 1,281 | 1,475 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,866 | 1,370 | 1,597 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,399 | 1,399 | 1,399 |
| GOB ・ Gasóleo B | - | - | - |
| ADB ・ AdBlue | 2,460 | 0,989 | 1,604 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 0,950 | 0,739 | 0,926 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | - | - | - |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,900 | 1,409 | 1,618 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,789 | 1,529 | 1,694 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,779 | 1,735 | 1,757 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,609 | 1,339 | 1,516 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,779 | 1,559 | 1,664 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,639 | 1,609 | 1,617 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,609 | 1,199 | 1,368 |
| ADB ・ AdBlue | 1,500 | 0,799 | 1,005 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,105 | 1,095 | 1,100 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,459 | 1,459 | 1,459 |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,949 | 1,439 | 1,648 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,969 | 1,449 | 1,719 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,899 | 1,579 | 1,780 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,859 | 1,369 | 1,549 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,239 | 1,479 | 1,689 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,705 | 1,407 | 1,613 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,559 | 1,269 | 1,415 |
| ADB ・ AdBlue | 1,599 | 0,499 | 1,054 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,129 | 0,839 | 1,005 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,699 | 1,629 | 1,664 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,683 | 1,665 | 1,674 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,699 | 1,451 | 1,610 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,385 | 1,385 | 1,385 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,388 | 1,309 | 1,381 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,448 | 1,369 | 1,426 |
| DREN ・ Diésel Renovable | - | - | - |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,448 | 1,379 | 1,442 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | - | - | - |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - |
| GOB ・ Gasóleo B | - | - | - |
| ADB ・ AdBlue | - | - | - |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | - | - | - |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | - | - | - |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,829 | 1,288 | 1,601 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,009 | 1,288 | 1,683 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,859 | 1,579 | 1,741 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,679 | 1,309 | 1,512 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,879 | 1,429 | 1,650 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,699 | 1,383 | 1,581 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,609 | 1,048 | 1,336 |
| ADB ・ AdBlue | 1,550 | 0,363 | 0,945 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,120 | 0,871 | 1,017 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,723 | 1,468 | 1,596 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,601 | 1,601 | 1,601 |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,812 | 1,329 | 1,583 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,899 | 1,469 | 1,700 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,844 | 1,689 | 1,763 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,669 | 1,325 | 1,505 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,994 | 1,439 | 1,693 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,659 | 1,429 | 1,605 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,559 | 0,969 | 1,253 |
| ADB ・ AdBlue | 1,360 | 0,430 | 0,798 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,085 | 0,999 | 1,037 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,499 | 1,499 | 1,499 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,399 | 1,399 | 1,399 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,344 | 1,344 | 1,344 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,099 | 1,439 | 1,658 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,059 | 1,459 | 1,719 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,050 | 1,669 | 1,802 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,829 | 1,299 | 1,561 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,889 | 1,529 | 1,708 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,709 | 1,489 | 1,640 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,569 | 1,180 | 1,443 |
| ADB ・ AdBlue | 1,540 | 0,629 | 0,982 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,119 | 0,899 | 1,053 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,709 | 1,709 | 1,709 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,399 | 1,399 | 1,399 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,563 | 1,429 | 1,477 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,459 | 1,361 | 1,398 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,999 | 1,360 | 1,613 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,999 | 1,417 | 1,708 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,875 | 1,385 | 1,748 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,899 | 1,295 | 1,527 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,999 | 1,439 | 1,695 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,709 | 1,319 | 1,621 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,645 | 1,000 | 1,335 |
| ADB ・ AdBlue | 1,995 | 0,528 | 0,973 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,120 | 0,795 | 1,019 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,439 | 1,399 | 1,419 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,719 | 1,633 | 1,670 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,699 | 1,699 | 1,699 |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,499 | 1,499 | 1,499 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,567 | 1,299 | 1,471 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,459 | 1,239 | 1,353 |
Precio de la gasolina y el gasóleo hoy
Precios oficiales actualizados a diario, con desglose por comunidad autónoma, tendencias y todos los tipos de combustible.
Actúe sobre seguro
Obtenga la información que necesita para su negocio.
Porque NO compra crudo Brent, porque NO compra en los mercados internacionales, porque SI compra gasóleo a sus proveedores...
Asesor legal
Obligaciones de una Estación de Servicio en relación con la Orden publicada en el BOE de 21 de marzo de 2018
¿Cuales son las Obligaciones de una Estación de Servicio en relación con la Orden publicada en el BOE de 21 de marzo de 2018? Orden HFP/293/2018, de 15 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3482/2007, de 20 de...
Participaciones
Notas de prensa
Líderes en equipamientos y servicios sector petrolífero
Máxima visibilidad para empresas líderes y referentes en servicios y equipamientos del sector: operadores y comercializadoras, asesoramiento legal, cisternas, depósitos y todo tipo de equipamientos.
Referencias del sector
- Newsletter Mundopetroleo
- Operadores Petrolíferos
- Información comparativa sobre el coste de los combustibles de automoción en €/100km
- Publicaciones CORES
- Terminales y Oleoductos
- Informes de Supervisión de carburantes de estaciones de servicio.
- Boletín Petróleo Comisión Europea
- Exolum - Especificaciones de productos.

