La UE pide prepararse ante posibles tensiones en el suministro de queroseno si persiste el bloqueo en Ormuz
Internacional La Comisión seguirá evaluando el impacto del conflicto en Oriente Próximo sobre el suministro energético en Europa y apoyando una respuesta coordinada cuando sea necesario, en contacto con los Estados miembro, la AIE y los agentes del mercado Noticia completa →
Repsol eleva sus ganancias un 154% a marzo, hasta 929 millones, por la revalorización del petróleo
Nacional El resultado neto ajustado del grupo, que mide específicamente la marcha de los negocios, alcanzó los 873 millones de euros a marzo, un 57% superior a los 557 millones de euros del mismo periodo del año pasado. Noticia completa →
El Congreso convalida el decreto que vincula la subida del combustible al transporte de carretera
Nacional Con esta medida, el Gobierno pretende asegurar que las variaciones en el precio del combustible se trasladan de forma efectiva al precio del transporte. Noticia completa →
Imaz (Repsol) advierte de que un nuevo impuesto extraordinario sería "injustificado y contraproducente"
Nacional Imaz consideró que, a pesar de que en el pasado con la guerra de Ucrania ya estuvo vigor una medida en esa línea, "hasta el momento no se ha visto un objetivo real para tal medida a nivel europeo". Noticia completa →
El BCE mantiene tipos, a pesar del repunte de la inflación por la guerra en Oriente Próximo
Internacional "Cuanto más tiempo dure la guerra y los precios de la energía se mantengan en niveles elevados, más fuerte es el posible impacto en la inflación general y en la economía", ha advertido la entidad Noticia completa →
El CEO de la petrolera estatal de EAU defiende la "decisión soberana" del país de abandonar la OPEP
Internacional "Los EAU han tomado una decisión soberana en consonancia con su estrategia energética a largo plazo, su verdadera capacidad de producción y su interés nacional, así como con la estabilidad del mercado energético mundial" Noticia completa →
El barril de Brent se dispara a 126 dólares ante una posible escalada de la guerra en Irán
Internacional El precio del barril de Brent para junio de 2026 llegaba a revalorizarse hasta un 7% para cotizar en un máximo de 126,41 dólares, su nivel más alto desde mayo de 2022 Noticia completa →
Bruselas permitirá a los países compensar el 70% del sobrecoste energético por la crisis en Oriente Próximo
Internacional Las medidas se orientan especialmente a sectores con fuerte exposición a estos incrementos, como la producción agrícola, el transporte por carretera, ferrocarril y marítimo, y la pesca Noticia completa →
El IPC se modera al 3,2% en abril por el menor coste de la luz y pese al alza de los carburantes
Nacional Los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales tiraron al alza de la inflación, ya que subieron en abril de este año, frente a la bajada que experimentaron un año antes. Noticia completa →
Imaz (Repsol) descarta un 'evento de liquidez' para su negocio de 'Upstream' en el corto plazo
Internacional "Ahora, no tengo prisa por entrar en un evento de liquidez en este contexto", afirmó Imaz en una conferencia con analistas para presentar los resultados del primer trimestre del año, subrayando que, además, su socio en el negocio, el fondo EIG, está "totalmente alineado" con ello. Noticia completa →
Repsol en 2026: gasolineras, Waylet y acciones en bolsa
Gasóleo agrícola y profesional 2026: precio, devolución y ayudas
Devolución gasóleo agrícola: cuánto y cómo solicitarla
Emiratos Árabes Unidos (EAU) deja la OPEP y la OPEP+ a partir del 1 de mayo
Rusia no abandonará la OPEP+ tras la retirada de Emiratos Árabes
Exolum desarrollará terminal de almacenamiento de CO2 en Reino Unido para acelerar descarbonización industrial
Repsol amplía hasta el 31 de mayo los descuentos en combustibles con Waylet
Le puede interesar
Noticia
Repsol eleva sus ganancias un 154% a marzo, hasta 929 millones, por la revalorización del petróleo
Noticia
Noticia
El Congreso convalida el decreto que vincula la subida del combustible al transporte de carretera
Noticia
Noticia
El BCE mantiene tipos, a pesar del repunte de la inflación por la guerra en Oriente Próximo
Noticia
Imaz (Repsol) descarta un 'evento de liquidez' para su negocio de 'Upstream' en el corto plazo
Noticia
El barril de Brent se dispara a 126 dólares ante una posible escalada de la guerra en Irán
Noticia
Rusia no abandonará la OPEP+ tras la retirada de Emiratos Árabes
Noticia
Noticia
Noticia
Repsol amplía hasta el 31 de mayo los descuentos en combustibles con Waylet
Noticia
El IPC se modera al 3,2% en abril por el menor coste de la luz y pese al alza de los carburantes
Noticia
El CEO de la petrolera estatal de EAU defiende la "decisión soberana" del país de abandonar la OPEP
Noticia
Emiratos Árabes Unidos (EAU) deja la OPEP y la OPEP+ a partir del 1 de mayo
Noticia
BP quintuplica sus ganancias hasta marzo tras la subida del precio del petróleo
Noticia
Shell adquiere la compañía canadiense ACR Resources por unos 14.000 millones
Noticia
Sernauto pide medidas urgentes para mitigar el impacto del conflicto en Irán en los proveedores
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Noticia
Precio gasolina y gasóleo hoy: análisis semanal 24 abril 2026
Noticia
Noticia
La AIE alerta de "la mayor crisis energética de la historia" por el cierre de Ormuz
Noticia
Petronor y H2Site se alían para impulsar el hidrógeno de alta pureza
Noticia
Noticia
Qué son las cotizaciones Platts y por qué son más relevantes que nunca en 2026
Noticia
Noticia
Nuevos tipos impositivos hidrocarburos: artículo 38 del Real Decreto-ley 7/2026
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,999 | 1,235 | 1,746 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,009 | 1,389 | 1,821 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,999 | 1,659 | 1,884 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,909 | 1,295 | 1,531 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,999 | 1,489 | 1,694 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,729 | 1,370 | 1,612 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,676 | 1,000 | 1,435 |
| ADB ・ AdBlue | 1,995 | 0,459 | 0,970 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,139 | 0,795 | 1,030 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,699 | 1,669 | 1,684 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,648 | 1,624 | 1,637 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,699 | 1,699 | 1,699 |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,499 | 1,499 | 1,499 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,559 | 1,229 | 1,379 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,529 | 1,190 | 1,319 |
Seleccione autonomía para mostrar los valores asociados a esa localización
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,100 | 1,269 | 1,766 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,095 | 1,279 | 1,840 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,989 | 1,809 | 1,918 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 2,050 | 1,140 | 1,550 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,500 | 1,448 | 1,714 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,749 | 1,379 | 1,619 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,735 | 0,917 | 1,437 |
| ADB ・ AdBlue | 1,790 | 0,550 | 0,981 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,229 | 0,820 | 1,036 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,699 | 1,599 | 1,659 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,660 | 1,379 | 1,501 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,969 | 1,597 | 1,734 |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,433 | 1,359 | 1,384 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,309 | 1,309 | 1,309 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,029 | 1,445 | 1,734 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,109 | 1,479 | 1,807 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,025 | 1,535 | 1,876 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,888 | 1,333 | 1,548 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,865 | 1,380 | 1,699 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,942 | 1,356 | 1,652 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,675 | 1,130 | 1,397 |
| ADB ・ AdBlue | 1,570 | 0,399 | 0,825 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,149 | 0,809 | 1,069 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,489 | 1,479 | 1,484 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,569 | 1,569 | 1,569 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,189 | 1,189 | 1,189 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,139 | 1,139 | 1,139 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,909 | 1,398 | 1,787 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,955 | 1,559 | 1,843 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,979 | 1,879 | 1,917 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,687 | 1,409 | 1,562 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,130 | 1,573 | 1,689 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,695 | 1,459 | 1,613 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,847 | 1,350 | 1,550 |
| ADB ・ AdBlue | 1,500 | 0,700 | 1,083 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,149 | 0,980 | 1,113 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,709 | 1,584 | 1,647 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,470 | 1,470 | 1,470 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,559 | 1,559 | 1,559 |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,019 | 1,519 | 1,768 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,069 | 1,599 | 1,813 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,959 | 1,629 | 1,916 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,849 | 1,409 | 1,565 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,981 | 1,539 | 1,709 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,705 | 1,419 | 1,573 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,665 | 1,350 | 1,526 |
| ADB ・ AdBlue | 1,420 | 0,799 | 0,971 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,085 | 0,989 | 1,037 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,919 | 1,799 | 1,859 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,719 | 1,719 | 1,719 |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,559 | 1,559 | 1,559 |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,919 | 1,419 | 1,761 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,100 | 1,489 | 1,824 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,009 | 1,829 | 1,907 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,899 | 1,339 | 1,550 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,999 | 1,471 | 1,706 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,735 | 1,439 | 1,630 |
| GOB ・ Gasóleo B | 2,000 | 0,900 | 1,449 |
| ADB ・ AdBlue | 2,400 | 0,523 | 0,881 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,159 | 0,870 | 1,059 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,737 | 1,737 | 1,737 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,729 | 1,729 | 1,729 |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,470 | 1,470 | 1,470 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,279 | 1,108 | 1,194 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,229 | 1,062 | 1,173 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,009 | 1,219 | 1,762 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,004 | 1,259 | 1,831 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,119 | 1,229 | 1,897 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,909 | 1,329 | 1,557 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,965 | 1,448 | 1,707 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,759 | 1,370 | 1,630 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,699 | 0,955 | 1,425 |
| ADB ・ AdBlue | 1,900 | 0,480 | 0,994 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,145 | 0,869 | 1,039 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,633 | 1,633 | 1,633 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,828 | 1,828 | 1,828 |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,433 | 1,108 | 1,327 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,229 | 1,062 | 1,180 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,023 | 1,249 | 1,722 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,020 | 1,329 | 1,801 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,410 | 1,595 | 1,876 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,771 | 1,255 | 1,537 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,929 | 1,371 | 1,702 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,779 | 1,319 | 1,641 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,689 | 0,999 | 1,430 |
| ADB ・ AdBlue | 1,570 | 0,459 | 0,812 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,139 | 0,739 | 1,040 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,699 | 1,599 | 1,666 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,669 | 1,619 | 1,649 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,779 | 1,779 | 1,779 |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,499 | 1,200 | 1,404 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,569 | 1,274 | 1,390 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,229 | 1,190 | 1,220 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,678 | 1,659 | 1,672 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,719 | 1,709 | 1,716 |
| DREN ・ Diésel Renovable | - | - | - |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,459 | 1,453 | 1,457 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,499 | 1,488 | 1,491 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,503 | 1,503 | 1,503 |
| GOB ・ Gasóleo B | - | - | - |
| ADB ・ AdBlue | - | - | - |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | - | - | - |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | - | - | - |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,012 | 1,399 | 1,759 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,999 | 1,549 | 1,829 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,959 | 1,839 | 1,891 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,829 | 1,389 | 1,543 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,000 | 1,539 | 1,703 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,664 | 1,409 | 1,602 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,709 | 1,008 | 1,417 |
| ADB ・ AdBlue | 2,090 | 0,490 | 0,944 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,139 | 1,016 | 1,087 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | - | - | - |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,159 | 1,159 | 1,159 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,909 | 1,279 | 1,751 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,060 | 1,407 | 1,814 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,929 | 1,549 | 1,881 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,717 | 1,315 | 1,551 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,999 | 1,359 | 1,689 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,852 | 1,509 | 1,607 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,668 | 1,000 | 1,493 |
| ADB ・ AdBlue | 1,499 | 0,690 | 0,976 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,149 | 0,790 | 1,006 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,618 | 1,579 | 1,599 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,559 | 1,559 | 1,559 |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,022 | 1,669 | 1,830 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,109 | 1,655 | 1,897 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,049 | 1,907 | 1,942 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,799 | 1,438 | 1,630 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,795 | 1,639 | 1,740 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,814 | 1,631 | 1,695 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,720 | 1,329 | 1,539 |
| ADB ・ AdBlue | 1,308 | 0,999 | 1,173 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,139 | 0,950 | 1,047 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,683 | 1,683 | 1,683 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,519 | 1,519 | 1,519 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | - | - | - |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,819 | 1,119 | 1,633 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,889 | 1,209 | 1,701 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,849 | 1,595 | 1,786 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,739 | 1,289 | 1,477 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,807 | 1,318 | 1,584 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,399 | 1,349 | 1,374 |
| GOB ・ Gasóleo B | - | - | - |
| ADB ・ AdBlue | 2,460 | 0,889 | 1,594 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 0,963 | 0,739 | 0,936 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | - | - | - |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,900 | 1,578 | 1,753 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,905 | 1,539 | 1,814 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,915 | 1,858 | 1,889 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,639 | 1,388 | 1,543 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,769 | 1,499 | 1,692 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,669 | 1,649 | 1,654 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,609 | 1,298 | 1,466 |
| ADB ・ AdBlue | 1,500 | 0,790 | 0,980 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,135 | 1,119 | 1,130 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,559 | 1,559 | 1,559 |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,899 | 1,449 | 1,755 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,969 | 1,449 | 1,824 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,949 | 1,595 | 1,889 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,799 | 1,369 | 1,568 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 2,239 | 1,449 | 1,709 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,745 | 1,389 | 1,625 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,609 | 1,399 | 1,516 |
| ADB ・ AdBlue | 1,599 | 0,499 | 1,065 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,110 | 0,849 | 1,030 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,789 | 1,709 | 1,749 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,708 | 1,669 | 1,689 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,550 | 1,299 | 1,467 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,229 | 1,229 | 1,229 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,489 | 1,309 | 1,468 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,549 | 1,369 | 1,515 |
| DREN ・ Diésel Renovable | - | - | - |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,509 | 1,379 | 1,492 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | - | - | - |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | - | - | - |
| GOB ・ Gasóleo B | - | - | - |
| ADB ・ AdBlue | - | - | - |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | - | - | - |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | - | - | - |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,005 | 1,224 | 1,740 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,039 | 1,274 | 1,806 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,989 | 1,579 | 1,889 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,680 | 1,244 | 1,519 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,879 | 1,364 | 1,659 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,689 | 1,399 | 1,588 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,749 | 1,149 | 1,459 |
| ADB ・ AdBlue | 1,550 | 0,363 | 0,922 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,085 | 0,871 | 0,985 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,681 | 1,458 | 1,570 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | - | - | - |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,433 | 1,433 | 1,433 |
| GNL ・ Gas natural licuado | - | - | - |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,879 | 1,329 | 1,707 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 1,969 | 1,579 | 1,810 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,929 | 1,809 | 1,895 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,700 | 1,349 | 1,513 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,994 | 1,469 | 1,699 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,665 | 1,409 | 1,594 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,759 | 0,969 | 1,359 |
| ADB ・ AdBlue | 1,457 | 0,430 | 0,783 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,145 | 0,919 | 1,042 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | - | - | - |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,420 | 1,420 | 1,420 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,249 | 1,249 | 1,249 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,199 | 1,199 | 1,199 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 2,099 | 1,349 | 1,765 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,059 | 1,589 | 1,821 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 2,410 | 1,809 | 1,921 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,829 | 1,339 | 1,556 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,789 | 1,499 | 1,705 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,709 | 1,494 | 1,633 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,679 | 1,228 | 1,537 |
| ADB ・ AdBlue | 1,570 | 0,539 | 0,962 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,155 | 0,861 | 1,077 |
| BIO ・ Biodiésel | - | - | - |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,709 | 1,709 | 1,709 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | - | - | - |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,399 | 1,399 | 1,399 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,559 | 1,279 | 1,486 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,529 | 1,190 | 1,316 |
| Producto | Max | Min | Media |
|---|---|---|---|
| GOA ・ Gasóleo A habitual | 1,999 | 1,235 | 1,746 |
| GOA+ ・ Nuevo gasóleo A | 2,009 | 1,389 | 1,821 |
| DREN ・ Diésel Renovable | 1,999 | 1,659 | 1,884 |
| G95E5 ・ Gasolina 95 | 1,909 | 1,295 | 1,531 |
| G98E5 ・ Gasolina 98 | 1,999 | 1,489 | 1,694 |
| G95E5+ ・ Gasolina 95 E5 Premium | 1,729 | 1,370 | 1,612 |
| GOB ・ Gasóleo B | 1,676 | 1,000 | 1,435 |
| ADB ・ AdBlue | 1,995 | 0,459 | 0,970 |
| GLP ・ Gases licuados del petróleo | 1,139 | 0,795 | 1,030 |
| BIO ・ Biodiésel | 1,699 | 1,669 | 1,684 |
| G95E10 ・ Gasolina 95 E10 | 1,648 | 1,624 | 1,637 |
| G98E10 ・ Gasolina 98 E10 | 1,699 | 1,699 | 1,699 |
| GOC ・ Gasóleo C | 1,499 | 1,499 | 1,499 |
| GNC ・ Gas natural comprimido | 1,559 | 1,229 | 1,379 |
| GNL ・ Gas natural licuado | 1,529 | 1,190 | 1,319 |
Controle su competencia a diario con un sólo clic
Configure sus zonas de influencia, y acceda a informes profesionales globales, específicos por operador, geográficos...
Controle al detalle todos los precios de su competencia y obtenga informes profesionales generales o específicos de forma instantánea.
Actúe sobre seguro
Obtenga la información que necesita para su negocio.
Porque NO compra crudo Brent, porque NO compra en los mercados internacionales, porque SI compra gasóleo a sus proveedores...
Asesor legal
Posibilidad de que algunos vehículos utilicen gasóleo bonificado como carburante, para trabajar en una obra fuera de vías o terrenos públicos.
Para determinados vehículos especiales que disponen en la actualidad de autorización para circular, su titular plantea solicitar su baja en el Registro de la Dirección General de Tráfico temporalmente; así, estos...
Participaciones
Notas de prensa
Líderes en equipamientos y servicios sector petrolífero
Máxima visibilidad para empresas líderes y referentes en servicios y equipamientos del sector: operadores y comercializadoras, asesoramiento legal, cisternas, depósitos y todo tipo de equipamientos.
Referencias del sector
- Newsletter Mundopetroleo
- Operadores Petrolíferos
- Información comparativa sobre el coste de los combustibles de automoción en €/100km
- Publicaciones CORES
- Terminales y Oleoductos
- Informes de Supervisión de carburantes de estaciones de servicio.
- Boletín Petróleo Comisión Europea
- Exolum - Especificaciones de productos.

Deja tu comentario