

¿Necesita ayuda? Haga clic en el botón para iniciar un servicio de chat de ayuda.
Nacional | El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha afirmado que el coste del objetivo de descarbonización que ha fijado el Gobierno central para 2030 es "el doble de lo que pide Europa" y va a "perjudicar la competitividad de la sociedad española".
Noticia completaInternacional | El ministro de Energía, Industria y Recursos Minerales de Arabia Saudí, Khalid Al Falih, ha asegurado que el mercado petrolero alcanzará su equilibrio en abril, cuando comience a tener efecto el recorte a la producción pactado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados que entró en vigor en enero.
Noticia completaInternacional | El comisario europeo responsable de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, ha compartido este jueves en el Congreso su "enorme preocupación" con la falta de apoyo por parte de los reguladores español y francés al proyecto de interconexión gasista entre España y Francia.
Noticia completaNacional | Jornada sobre las principales modificaciones del Reglamento de los Impuestos Especiales (Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio) con entrada en vigor 1 de julio de 2019
Noticia completaNacional | Abrimos la convocatoria para participar en la 1ª edición de los PREMIOS JSP, destinados a reconocer el esfuerzo y empeño que las empresas del sector llevan a cabo para estar permanentemente al día de las nuevas tendencias y exigencias de los consumidores.
Noticia completaNacional | El Consejo de Ministros aprobará mañana su 'paquete de energía y clima', compuesto del anteproyecto de Ley y Cambio Climático, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y la Estrategia de Transición Energética, con el que pretende contar con un marco estable para la descarbonización de su economía a 2050.
Noticia completaInternacional | Repsol ha realizado el mayor descubrimiento de gas en Indonesia de los últimos 18 años y uno de los diez mayores hallazgos de hidrocarburos del mundo en los últimos doce meses, informó la compañía.
Noticia completaNacional | El presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, ha afirmado que el objetivo para avanzar en una movilidad sostenible desde ser reducir la huella de carbono y ha defendido una descarbonización desde la "neutralidad tecnológica" y que evite "un debilitamiento industrial".
Noticia completaRepsol realiza el mayor descubrimiento de gas en Indonesia de los últimos 18 años.
Arabia Saudí confía en que el mercado petrolero se equilibre en abril.
Sánchez certifica el 2040 como fecha límite para la venta de coches que emitan CO2
JSP19: Convocatoria abierta para participar en la 1ª edición de los Premios JSP
Repsol realiza el mayor descubrimiento de gas en Indonesia de los últimos 18 años.
El Gobierno suprime el requisito de tener un mínimo de camiones o autobuses para ser transportista.
El INE confirma la moderación del IPC en enero hasta el 1% por gasolinas y paquetes turísticos.
Una semana más, persisten los incrementos en los precios de los carburantes
Anfac: "Más de 300.000 personas se verán afectadas al año en Baleares por la prohibición al diésel".
Alcosagemes: Seminario SIANE: Sistema integrado de Avituallamientos y Notas de Entrega
Una semana más, persisten los incrementos en los precios de los carburantes.
La reducción de velocidad a 90 km/h puede triplicar los casos de multas ilegales, según AEA.
BP gana 8.222 millones en 2018, casi el triple que un año antes.
Brufau (Repsol) pide una transición energética sin destruir las tecnologías que funcionan.
Anfac advierte de una posible caída del mercado en 2019 y pide garantías para el cliente.
En 2018 el consumo de combustibles de automoción en su conjunto aumentó por quinto año consecutivo.
Madrid, 13 de Junio: quinta edición de la Jornada Técnica del Sector Petrolero (JSP19)
Ejaso Etl Global: El Supremo avala las limitaciones en tiempo y volumen a estaciones desatendidas.
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,329 | 0,999 | 1,206 |
GOA+ | 1,419 | 1,099 | 1,287 |
GNA95P | 1,399 | 0,999 | 1,249 |
GNA98 | 1,539 | 1,225 | 1,389 |
Bio | 1,419 | 1,099 | 1,305 |
GOB | 0,999 | 0,709 | 0,883 |
GLP | 0,699 | 0,575 | 0,645 |
Seleccione autonomía para mostrar los valores asociados a esa localización
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,379 | 1,039 | 1,225 |
GOA+ | 1,459 | 1,127 | 1,307 |
GNA95P | 1,430 | 1,059 | 1,260 |
GNA98 | 1,529 | 1,169 | 1,396 |
Bio | 1,311 | 1,129 | 1,175 |
GOB | 1,040 | 0,679 | 0,882 |
GLP | 0,729 | 0,629 | 0,673 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,309 | 1,028 | 1,225 |
GOA+ | 1,379 | 1,040 | 1,307 |
GNA95P | 1,359 | 1,101 | 1,249 |
GNA98 | 1,500 | 1,189 | 1,383 |
Bio | 1,209 | 1,209 | 1,209 |
GOB | 0,999 | 0,705 | 0,853 |
GLP | 0,709 | 0,600 | 0,675 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,289 | 1,128 | 1,249 |
GOA+ | 1,369 | 1,143 | 1,321 |
GNA95P | 1,349 | 1,159 | 1,290 |
GNA98 | 1,469 | 1,228 | 1,417 |
Bio | - | - | - |
GOB | 1,003 | 0,760 | 0,943 |
GLP | 0,720 | 0,666 | 0,683 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,319 | 1,119 | 1,258 |
GOA+ | 1,399 | 1,175 | 1,327 |
GNA95P | 1,339 | 1,159 | 1,282 |
GNA98 | 1,469 | 1,269 | 1,404 |
Bio | 1,239 | 1,159 | 1,209 |
GOB | 0,972 | 0,799 | 0,884 |
GLP | 0,725 | 0,607 | 0,685 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,309 | 1,105 | 1,244 |
GOA+ | 1,389 | 1,130 | 1,318 |
GNA95P | 1,359 | 1,132 | 1,269 |
GNA98 | 1,459 | 1,219 | 1,394 |
Bio | 1,259 | 1,229 | 1,246 |
GOB | 1,009 | 0,711 | 0,905 |
GLP | 0,718 | 0,630 | 0,675 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,329 | 1,075 | 1,226 |
GOA+ | 1,404 | 1,139 | 1,309 |
GNA95P | 1,419 | 1,110 | 1,260 |
GNA98 | 1,529 | 1,196 | 1,388 |
Bio | - | - | - |
GOB | 0,999 | 0,700 | 0,866 |
GLP | 0,699 | 0,611 | 0,672 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,339 | 1,030 | 1,225 |
GOA+ | 1,459 | 1,089 | 1,317 |
GNA95P | 1,404 | 1,060 | 1,259 |
GNA98 | 1,549 | 1,140 | 1,407 |
Bio | 1,339 | 1,099 | 1,185 |
GOB | 1,073 | 0,703 | 0,893 |
GLP | 0,770 | 0,599 | 0,685 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 0,995 | 0,975 | 0,991 |
GOA+ | 1,029 | 1,009 | 1,025 |
GNA95P | 0,994 | 0,975 | 0,990 |
GNA98 | 1,024 | 1,005 | 1,020 |
Bio | - | - | - |
GOB | - | - | - |
GLP | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,289 | 1,080 | 1,215 |
GOA+ | 1,359 | 1,129 | 1,293 |
GNA95P | 1,369 | 1,099 | 1,245 |
GNA98 | 1,619 | 1,220 | 1,367 |
Bio | 1,188 | 1,188 | 1,188 |
GOB | 1,039 | 0,660 | 0,883 |
GLP | 0,679 | 0,663 | 0,667 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,309 | 1,079 | 1,250 |
GOA+ | 1,399 | 1,139 | 1,317 |
GNA95P | 1,389 | 1,129 | 1,276 |
GNA98 | 1,519 | 1,269 | 1,400 |
Bio | 1,258 | 1,004 | 1,095 |
GOB | 1,000 | 0,750 | 0,930 |
GLP | 0,780 | 0,619 | 0,679 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,335 | 1,168 | 1,287 |
GOA+ | 1,421 | 1,209 | 1,362 |
GNA95P | 1,359 | 1,185 | 1,314 |
GNA98 | 1,491 | 1,309 | 1,446 |
Bio | - | - | - |
GOB | 0,999 | 0,870 | 0,951 |
GLP | 0,709 | 0,679 | 0,698 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,153 | 0,859 | 0,965 |
GOA+ | 1,196 | 0,908 | 1,077 |
GNA95P | 1,164 | 0,829 | 1,009 |
GNA98 | 1,240 | 0,937 | 1,126 |
Bio | - | - | - |
GOB | 1,145 | 1,145 | 1,145 |
GLP | 0,605 | 0,516 | 0,553 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,299 | 1,079 | 1,237 |
GOA+ | 1,399 | 1,155 | 1,315 |
GNA95P | 1,329 | 1,099 | 1,269 |
GNA98 | 1,449 | 1,215 | 1,392 |
Bio | - | - | - |
GOB | 1,009 | 0,750 | 0,903 |
GLP | 0,676 | 0,649 | 0,669 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,349 | 1,067 | 1,262 |
GOA+ | 1,409 | 1,169 | 1,332 |
GNA95P | 1,369 | 1,107 | 1,289 |
GNA98 | 1,489 | 1,259 | 1,417 |
Bio | 1,469 | 1,278 | 1,366 |
GOB | 0,989 | 0,819 | 0,931 |
GLP | 0,715 | 0,630 | 0,688 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 0,876 | 0,855 | 0,871 |
GOA+ | 0,919 | 0,916 | 0,917 |
GNA95P | 0,899 | 0,879 | 0,894 |
GNA98 | 0,995 | 0,994 | 0,994 |
Bio | - | - | - |
GOB | - | - | - |
GLP | - | - | - |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,309 | 1,076 | 1,201 |
GOA+ | 1,385 | 1,099 | 1,274 |
GNA95P | 1,379 | 1,109 | 1,236 |
GNA98 | 1,494 | 1,193 | 1,369 |
Bio | 1,232 | 1,232 | 1,232 |
GOB | 1,007 | 0,719 | 0,886 |
GLP | 0,677 | 0,644 | 0,662 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,309 | 1,089 | 1,222 |
GOA+ | 1,389 | 1,152 | 1,311 |
GNA95P | 1,344 | 1,119 | 1,247 |
GNA98 | 1,459 | 1,185 | 1,380 |
Bio | - | - | - |
GOB | 1,025 | 0,730 | 0,852 |
GLP | 0,687 | 0,669 | 0,679 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,329 | 1,034 | 1,270 |
GOA+ | 1,409 | 1,054 | 1,342 |
GNA95P | 1,379 | 1,076 | 1,298 |
GNA98 | 1,489 | 1,229 | 1,427 |
Bio | 1,379 | 1,229 | 1,299 |
GOB | 1,249 | 0,799 | 0,946 |
GLP | 0,748 | 0,636 | 0,692 |
Producto | Max | Min | Media |
---|---|---|---|
GOA | 1,329 | 0,999 | 1,206 |
GOA+ | 1,419 | 1,099 | 1,287 |
GNA95P | 1,399 | 0,999 | 1,249 |
GNA98 | 1,539 | 1,225 | 1,389 |
Bio | 1,419 | 1,099 | 1,305 |
GOB | 0,999 | 0,709 | 0,883 |
GLP | 0,699 | 0,575 | 0,645 |
Controle al detalle todos los precios de su competencia y obtenga informes profesionales generales o específicos de forma instantánea.
Cotizaciones Brent y Divisas Forex
Porque NO compra crudo Brent, porque NO compra en los mercados internacionales, porque SI compra gasóleo a sus proveedores...
La Orden HFP/293/2018, de 15 de marzo aprueba los modelos de declaración de consumidor final a que se refiere el artículo 106.4 del Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio En relación con los modelos de declaración de...
Tiempo medio de permanencia
+5min.
Tasa de rebote
25%
Usuarios mensuales
+12mil
Visitas únicas/mes
+100mil
Páginas vistas/mes
+300mil